중점관리시설 방역 조치 조정
◆ 기간 : 2020. 9. 21.(월) 0시 ~ 9. 27.(일) 24시 *전국 2단계 조치기한과 동일 | ||
① 사회적 거리두기 2단계를 연장하되, 집합금지 중점관리시설 14종 중 동호회 집단체육활동을 제외한 13종은 집합제한으로 완화 * 집합제한시설은 26종에서 39종으로 증가, 일부 업종 인원제한 등 완화 ② 핵심방역수칙 준수 의무화 ❶실내 50인 이상·실외100인 이상 집합금지, ❷마스크 착용 의무화, ❸시설 내 2m(최소 1m) 간격 유지, ❹실내 운영시설 주기적 환기 등 ③ 공공시설은 운영재개하고, 그 외 경로당·어린이집 운영 중단, 노인요양시설 면회금지, 스포츠경기 무관중은 9.27일 24시까지 연장 |
집합금지 → 집합제한으로 변경된 시설 : 13종
시설명 | 추가 방역수칙 | 공통 방역수칙 | |
정부지정 고위험시설 (10종) | ①유흥주점 ②콜라텍 ③단란주점 ④감성주점 ⑤헌팅포차 ⑥노래연습장 ⑦실내스탠딩 공연장 | ▸01시~05시 영업금지 ▸노래 시설을 갖춘 경우 퇴실 시 방, 마이크 소독(마이크 커버 교체) | ▸전자출입명부 의무화 ▸1일 2회 이상 종사자 증상확인 및 유증상자 퇴근조치(대장 작성) ▸시설 운영 전·후 등 1일 최소 2회 이상 시설 소독 및 환기 ▸시설 내 이용자 간 2m(최소 1m) 이상 간격 유지 ▸시설 외부에서 줄 서는 경우 2m(최소 1m) 거리 유지 ▸출입구 및 시설 내 각 처에 손소독제 비치 |
⑧실내집단운동 (격렬한 GX류) | ▸10인 이상 집합금지 | ||
⑨뷔페 | ▸테이블 간 간격유지(최소 1m) ▸공용집게 등 사용 시 비닐장갑 사용 | ||
⑩ 방문판매 등 직접판매홍보관 | ▸4㎡당 1인 및 50인 이상 집합금지 ▸불법(미등록・미신고) 방문판매, 후원방문판매, 다단계 집합행위 금지 | ||
우리시 지정시설 (3종) | ⑪종교시설 | ▸4㎡당 1인 및 50인 이상 집합금지 ▸소모임 금지 ▸음식제공 및 섭취 금지 | |
⑫목욕탕·사우나 | ▸01시~05시 영업금지 | ||
⑬기원 | ▸50인 이상 집합금지 ▸공용물품(바둑판 등) 주기적 소독 ▸실내흡연시설 운영 금지 |
집합제한시설 중 완화된 시설 : 8종 (인원제한 6, 방역수칙 2)
시설명 | 기존 | 변경 | |
인원제한 (완화) | 학원 | ▸10인 이상 집합금지 | ▸50인 이상 집합금지 |
견본주택 | ▸10인 이상 집합금지 | ▸50인 이상 집합금지 | |
키즈카페 | ▸10인 이상 집합금지 | ▸4㎡당 1인 및 50인 이상 집합금지 | |
직업훈련기관 | ▸4㎡당 1인 및 50인 이상 집합금지 | ▸50인 이상 집합금지 | |
실내체육시설 | ▸10인 이상 집합금지 | ▸50인 이상 집합금지 | |
멀티방·DVD방 | ▸4㎡당 1인 | ▸실별 3인 이하 | |
방역수칙 (완화) | PC방 | ▸미성년자(만19세 미만) 출입금지 ▸시설 내 음식 판매·섭취 금지 | ▸만18세미만 출입금지 ▸집단(2인이상) 취식 금지 |
게임장·오락실 | ▸미성년자(만19세 미만) 출입금지 ▸시설 내 음식 판매·섭취 금지 |
|
공공시설 : 운영 허용
◆ 허용대상 KDJ센터, ACC, 전일빌딩245, 공연장·영화관, 도서관, 박물관, 미술관, 교육장 등 공공기관 부속시설, 공공체육시설 등 ◆ 방역수칙 출입자명부 작성, 실내 50인 이상 및 실외 100인 이상 집합금지, 사람간 거리유지 등 핵심방역 수칙을 준수하고 시설 특성에 맞는 방역수칙 추가하여 의무화 |
집합·모임·행사 : 실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합금지
경로당, 어린이집 : 운영 중단
노인요양시설 : 면회 전면 금지, 종사자 출퇴근 외 타시설 방문 금지
스포츠경기 : 무관중 경기
거리두기 2단계 연장 행정조치 주요 내용
20.09.20
적용기간 |
| 2020. 9. 21.(월) 0시 ~ 9. 27.(일) 24시 | ||
집합‧모임‧행사 |
| 실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합 금지 (행사, 사적모임, 각종 시험) | ||
집합금지 |
| ▴생활체육 동호회 등 집단체육활동 | ||
|
|
| ||
집합제한시설 39종 * 핵심방역수칙 준수 |
| 기존시설(26종) | ||
▴학원(9.21.완화)▴견본주택(9.21.완화)▴키즈카페(9.21.완화)▴실내 결혼식장▴영화관▴장례식장▴콜센터▴공판장∙위판장▴건설현장 구내식당▴기업 내 구내식당▴물류창고▴일반음식점(일반주점 포함)▴스터디카페, 독서실▴긴급돌봄, 방과후 학교▴PC방(9.21.완화)▴게임장·오락실(9.21.완화)▴직업훈련기관(9.21.완화)▴카페 → 휴게음식점 확대〔아이스크림/빙수 전문점(프랜차이즈형 포함), 휴게음식점으로 등록된 편의점 포함〕▴제과점▴실외 골프연습장▴놀이공원▴공연장(뮤지컬, 연극 등)▴실내체육시설(9.21.완화)▴야구장,축구장▴청소년 수련시설▴멀티방·DVD방(9.21.완화) | ||||
신규시설(13종)(9.21.완화) | ||||
▴클럽·룸살롱 등 유흥주점▴콜라텍▴단란주점▴감성주점▴헌팅포차 ▴노래연습장▴실내 스탠딩 공연장▴실내집단운동(격렬한 GX류)▴뷔페 ▴방문판매 등 직접판매홍보관 ▴종교시설▴목욕탕∙사우나▴기원 * 완화시설 추가 핵심방역수칙 부여 | ||||
|
|
| ||
공공시설 |
| 운영 (* 핵심방역수칙 부여) ▴KDJ센터 ▴ACC ▴전일빌딩245 ▴공연장·영화관 ▴도서관 ▴박물관 ▴미술관 ▴교육장 등 공공기관 부속시설 ▴공공체육시설 등 | ||
|
|
| ||
경로당, 어린이집 |
| 운영 중단(휴관∙휴원) *어린이집 긴급보육 등 필수 서비스 유지 | ||
노인요양시설 |
| 면회 전면 금지, 종사자 출퇴근 외 타시설 방문 금지 | ||
스포츠경기 |
| 무관중 경기 | ||
|
|
|
|
|
마스크 착용 |
| 관내 거주자 및 방문자 실내‧외 마스크 착용 의무화 (8.21. 확대) | ||
기관‧기업 |
| (공공) 20% 범위 내 밀집도 완화 ※ 우리시 30% (민간) 공공기관 수준 권고 |
핵심방역수칙 (의무사항)
중점관리시설
구분 | 사업주·책임자 | 이용자 |
공통 | ▸출입자 명부 관리 - 전자출입명부 설치·이용 또는 수기명부 비치 (이용자가 수기명부 작성 시 시군구(거주지), 전화번호, 신분증 확인, 4주 보관 후 폐기) ▸출입자 증상 확인 및 최근 2주 사이 해외여행력 있는 사람, 유증상자, 고위험군 출입금지 ▸사업주·종사자 마스크 착용 * 음식 섭취, 물속 활동 등은 제외 ▸1일 2회 이상 종사자 증상확인 및 유증상자 퇴근조치(대장 작성) ▸방역관리자 지정 ▸시설 운영 전·후 등 1일 최소 2회 이상 시설 소독* 및 환기 * 문 손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건 ▸시설 외부에서 줄 서는 경우 2m(최소 1m) 거리 유지 ▸시설 내 이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지하도록 이용 인원 관리 ▸출입구 및 시설 내 각처에 손소독제 비치 | ▸전자출입명부 인증 또는 수기출입명부 작성 (수기명부 작성 시 본인의 시군구(거주지), 전화번호 정확히 기재, 신분증 제시) ▸마스크 착용 * 음식 섭취, 물속 활동 등은 제외 ▸이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지 ▸증상 확인 협조, 유증상자 등 출입금지 |
유흥주점 | ▸01시~05시 영업금지 ▸노래 시설을 갖춘 경우 퇴실 시 방, 마이크 소독(마이크 커버 교체) ▸전자출입명부 의무화 | |
콜라텍 | ||
단란주점 | ||
감성주점 | ||
헌팅포차 | ||
노래연습장 | ||
실내스탠딩 공연장 | ||
실내집단운동 (격렬한 GX류) | ▸10인 이상 집합금지 ▸전자출입명부 의무화 | |
뷔페 | ▸테이블 간 간격유지(최소 1m) ▸공용집게 등 사용 시 비닐장갑 사용 | |
방문판매 등 직접판매 홍보관 | ▸4㎡당 1인 및 50인 이상 집합금지 ▸불법(미등록・미신고) 방문판매, 후원방문판매, 다단계 집합행위 금지 ▸전자출입명부 의무화 | |
종교시설 | ▸4㎡당 1인 및 50인 이상 집합금지 ▸소모임 금지 ▸음식제공 및 섭취 금지 ▸전자출입명부 의무화 | |
목욕탕· 사우나 | ▸01시~05시 영업금지 | |
기원 | ▸50인 이상 집합금지 ▸공용물품(바둑판 등) 주기적 소독 ▸실내흡연시설 운영 금지 |
집합제한시설
구분 | 사업주·책임자 | 이용자 |
공통 | ▸출입자 명부 관리 - 전자출입명부 설치·이용 또는 수기명부 비치 (이용자가 수기명부 작성 시 시군구(거주지), 전화번호, 신분증 확인, 4주 보관 후 폐기) ▸사업주·종사자 마스크 착용 * 음식 섭취, 물속 활동 등은 제외 ▸시설 내 이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지하도록 이용 인원 관리 ▸1일 1회 이상 종사자 증상확인 및 유증상자 퇴근조치(대장 작성) ▸시설 운영 전·후 등 1일 최소 2회 이상 시설 소독* 및 환기 * 문 손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건 ▸출입구 및 시설 내 각처에 손소독제 비치 | ▸전자출입명부 인증 또는 수기출입명부 작성 (수기명부 작성 시 본인의 시군구(거주지), 전화번호 정확히 기재, 신분증 제시) ▸마스크 착용 * 음식 섭취, 물속 활동 등은 제외 ▸이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지 ▸증상 확인 협조, 유증상자 등 출입금지 |
학원 | ▸50인 이상 집합금지 ▸시설 소독 및 수업 전후 환기 실시 등(1일 2회 이상) | |
견본주택 | ▸50인 이상 집합금지 | |
키즈카페 | ▸4㎡당 1인 및 50인 이상 집합금지 ▸놀이기구 등 공용물품 사용 후 소독 및 시설 환기실시 | |
실내 결혼식장 | ▸실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합금지 | |
PC방 | ▸만18세 미만 출입금지 ▸집단(2인 이상) 취식 금지 ▸키보드·마우스 등 정기 소독(대장작성) ▸전자출입명부 의무화 | |
게임장· 오락실 | ▸게임기 정기소독(대장작성) ▸무인운영 금지 ▸전자출입명부 의무화 | |
직업 훈련기관 | ▸50인 이상 집합금지 | |
실외 골프연습장 | ▸타석 띄우기 ▸라커룸 및 샤워시설 사용금지 | |
놀이공원 | ▸실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합 금지 ▸공용물품, 놀이기구 사용 후 소독 및 환기실시 | |
공연장 | ▸4㎡당 1인 및 50인 이상 집합금지 ▸좌석 한칸 띄우기, 지그재그 앉기(착석금지 표시) | |
실내 체육시설 | ▸50인 이상 집합금지 ▸체육물품 사용 전후 등 주기적 소독 ▸실내체육시설 동호회 활동금지 ▸실내흡연시설 운영 금지 | |
야구장· 축구장 | ▸공용 샤워시설 사용 금지 | |
청소년 수련시설 | ▸실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합 금지 | |
멀티방· DVD방 | ▸실별 3명 이하 ▸전자출입명부 의무화 ▸실내흡연시설 운영 금지 |
공공운영시설
구분 | 시설책임자 | 이용자 |
공통 | ▸출입자 명부 관리 - 전자출입명부 설치·이용 또는 수기명부 비치(이용자가 수기명부 작성 시 시군구(거주지), 전화번호, 신분증 확인, 4주 보관 후 폐기) ▸시설책임자·운영직원 마스크 착용 * 음식 섭취, 물속 활동 등은 제외 ▸시설 내 이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지하도록 이용 인원 관리 ▸1일 1회 이상 운영직원 증상확인 및 유증상자 퇴근조치(대장 작성) ▸시설 운영 전·후 등 1일 최소 2회 이상 시설 소독* 및 환기 * 문 손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건 ▸출입구 및 시설 내 각처에 손소독제 비치 ▸방역관리자 지정 | ▸전자출입명부 인증 또는 수기출입명부 작성(수기명부 작성 시 본인의 시군구(거주지), 전화번호 정확히 기재, 신분증 제시) ▸마스크 착용 * 음식 섭취, 물속 활동 등은 제외 ▸이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지 ▸증상 확인 협조, 유증상자 등 출입금지 |
KDJ센터 | ▸컨벤션센터 내 시설 운영(대관) 50인 미만 | |
ACC, 전일빙딩245 | ▸실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합금지 ▸좌석 한칸 띄우기, 지그재그 앉기(착석금지 표시) | |
공연장, 영화관 | ▸4㎡당 1명 및 실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합금지 ▸좌석 한칸 띄우기, 지그재그 앉기(착석금지 표시) | |
도서관 | ▸자료실 부분개방(대출, 반납만 허용하며 좌석이용 불가) ※ 작은도서관 포함 | |
박물관 | ▸실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합금지 ▸단체입장 금지 ▸전시해설 금지 ▸다른 관객과 2미터 유지 | |
미술관 | ▸실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합금지 ▸단체입장 금지 ▸전시해설 금지 ▸다른 관객과 2미터 유지 ▸생활체육동호회 활동금지(게이트볼, 테니스장 사용금지) | |
교육장 등 공공기관 부속시설 | ▸4㎡당 1명 및 실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합금지 ▸좌석 한칸 띄우기, 지그재그 앉기(착석금지 표시) | |
공공체육시설 | ▸실내 50인 이상, 실외 100인 이상 집합금지 ▸생활체육동호회 활동금지 |