협회 현황
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 2025년광주광역시탁구협회 부수위원회 상반기 심의 결과(수정 사항 추가) 댓글+1 광주시탁구협회 06.12 859
공지 2025년 상반기 부수조정 신청 안내 댓글+2 광주시탁구협회 05.12 2175
공지 2025 광주전남탁구협회 통합 부수 시행 규칙 광주시탁구협회 04.10 2803
공지 광주탁구협회 부수위원 회의 결과 공지 합니다. 광주시탁구협회 03.17 1873
공지 광주.전남 통합부수 규정을 위한 실무자 회의 결과 보고 댓글+1 광주시탁구협회 03.02 3625
공지 2025년도 광주광역시탁구협회 사업계획(안) ver.13 댓글+13 광주시탁구협회 01.30 7578
244 점수현황 제24회 순천시장배 누적점수 (여자) 광주시탁구협회 07.08 103
243 점수현황 제24회 순천시장배 누적점수( 남자 ) 광주시탁구협회 07.08 105
242 점수현황 제24회 순천시장배 탁구대회 승급자 광주시탁구협회 07.08 132
241 점수현황 제10회 김택수배 누적점수( 여자 ) 광주시탁구협회 07.01 245
240 점수현황 제10회 김택수배및 고흥유자배 누적점수( 남자 ) 광주시탁구협회 07.01 237
239 점수현황 제10회 김택수배 및 고흥유자배 승급자 광주시탁구협회 07.01 290
238 점수현황 제1회 영광굴비배 탁구대회 누적점수 (여자) 광주시탁구협회 06.24 226
237 점수현황 제1회 영광굴비배 탁구대회 누적점수(남자) 광주시탁구협회 06.24 268
236 점수현황 제12회 완도 장보고배 누적점수(여자) 광주시탁구협회 06.16 193
235 점수현황 제12회 완도 장보고배 누적점수 (남자) 광주시탁구협회 06.16 238
234 점수현황 제12회 완도 장보고배 승급자 입니다. 광주시탁구협회 06.16 330
233 점수현황 제12회 완도 장보고배 결과및 취득점수 광주시탁구협회 06.16 283
232 부수조정신청 2025년광주광역시탁구협회 부수위원회 상반기 심의 결과(수정 사항 추가) 댓글+1 광주시탁구협회 06.12 859
231 점수현황 제16회 서구협회장배 누적점수 현황( 여자 ) 광주시탁구협회 06.10 499
230 점수현황 제16회 서구협회장배 누적점수 현황(남자) 광주시탁구협회 06.10 495