| 문화관광장관기 해남대회 경비내역 | |||
| 수입 | 라지볼 | 1,440,000 | 소계 | 
| 일반부 | 1,580,000 | ||
| 보조금 | 1,500,000 | 4,520,000 | |
| 지출 | 차량비(금우관광) | 1,500,000 | |
| 숙박비(티파티모텔) | 1,395,000 | ||
| 토)아침(김밥) | 262,500 | ||
| 토)점심(궁전해물탕) | 860,000 | ||
| 토)저녁(천일식당) | 1,980,000 | ||
| 일)아침(궁전해물탕) | 800,000 | ||
| 일)점심(국제반점) | 482,000 | ||
| 생수 | 95,870 | ||
| 간식(초코바외) | 29,020 | ||
| 바나나 | 81,000 | ||
| 비상약품 | 7,000 | ||
| 프랑카드 | 80,000 | ||
| 돗자리구매 | 47,610 | 7,620,000 | |
| 차액 | - 3,100,000 | ||
| 2018년 광주시장기여성대회 결산내역 | ||||||
| 수입내역 | ||||||
| 1,495,950 | ||||||
| 구 분 | 내 역 | 참가팀수(명) | 참가비 | 금 액 | ||
| 보조금 | 시체육회 보조금 | 
 | 
 | 4,000,000 | ||
| 국고 보조금 | 
 | 
 | 1,500,000 | |||
| 소 계 | 
 | 
 | 5,500,000 | |||
| 단체전 | 남자 단체전 | 45 | 30,000 | 1,350,000 | ||
| 여자부 단체전 | 21 | 50,000 | 1,050,000 | |||
| 복식 | 여자부 복식 | 49 | 20,000 | 980,000 | ||
| 혼합 복식 | 107 | 20,000 | 2,140,000 | |||
| 개인전 | 여자 1부리그 | 16 | 10,000 | 160,000 | ||
| 여자 2부리그 | 26 | 10,000 | 260,000 | |||
| 여자 3부리그 | 67 | 10,000 | 670,000 | |||
| 여자 4부리그 | 43 | 10,000 | 430,000 | |||
| 소계 | 7,040,000 | |||||
| 
 | 식권,주차권 판매 | 
 | 
 | 471,000 | ||
| 협찬금 | 
 | 
 | 600,000 | |||
| 소계 | 471,000 | |||||
| 수입총계 | 13,011,000 | |||||
| 지출내역 | ||||||
| 구분 | 내 역 | 1위 | 2위 | 3위(2팀) | 
 | 금 액 | 
|  상금 | 남자단체전 | 300,000 | 150,000 | 200,000 | 
 | 650,000 | 
| 단체전 여자부 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 
 | 800,000 | |
| 소 계 | 1,450,000 | |||||
|  개인단식 | 여자 1부리그 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | 
 | 270,000 | 
| 여자 2부리그 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | 
 | 270,000 | |
| 여자 3부리그 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | 
 | 270,000 | |
| 여자 4부리그 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | 
 | 270,000 | |
| 소 계 | 1,080,000 | |||||
|  복식 | 여자부리그 | 200,000 | 100,000 | 120,000 | 
 | 420,000 | 
| 남자부리그 | 200,000 | 100,000 | 120,000 | 
 | 420,000 | |
| 소 계 | 840,000 | |||||
| 체육관 | 체육관 사용료(시체육회 부담1,394,500) | 2,344,400 | ||||
| 주차비 | 420,000 | |||||
| 체육관 청소비 | 250,000 | |||||
| 소 계 | 3,014,400 | |||||
| 탁구대임대 | 탁구대 운송료 및 인건비 | 2,700,000 | ||||
| 인건비 | 300,000 | |||||
| 소 계 | 3,000,000 | |||||
| 기 타 | 점심 뷔페식대 | 1,100,000 | ||||
| 프랑카드(대형프랑) | 100,000 | |||||
| 풀무원 생수 임대 | 200,000 | |||||
| 비상약품 | 20,000 | |||||
| 심판간식,진행석 간식 | 88,750 | |||||
| 아르바이트 | 100,000 | |||||
| 김밥 | 40,000 | |||||
| 대회준비모임 식대 | 85,000 | |||||
| 진행석점심 | 24,900 | |||||
| 해단식 | 372,000 | |||||
| 소 계 | 2,130,650 | |||||
| 지출총계 | 11,515,050 | |||||
| 협찬내용 | ||||||
| 번호 | 소속 | 이름 | 금액 | 기타 | ||
| 1 | 한국여성연맹 광주지부 | 
 | 200,000 | 
 | ||
| 3 | 남구탁구협회장 | 황영우 | 100,000 | 
 | ||
| 4 | 탁구협회 여성분과위원장 | 진미덕 | 100,000 | 금호탁구교실 | ||
| 5 | 호남대학교 탁구단 코치 | 주영희 | 100,000 | 
 | ||
| 6 | 리치탁구교실 관장 | 최인상 | 100,000 | 
 | ||
| 14 | 광산구탁구 상임부회장 | 이형연 | 과일 | 진행본부석 간식 | ||
| 15 | 한국여성탁구연맹 본부 회장 | 정현숙 | 탁구유니폼(20벌) | 
 | ||
| 16 | 화이트치과 | 가전제품 | 
 | 
 | ||
| 
 | 합 계 | 600,000 | 
 | |||