제7회 광주광역시장배 결산내역 | ||
수입 | 28,185,000 | |
지출 | 25,711,260 | |
잉여 | 2,473,740 | |
수입내역 | ||
보조금 | 10,000,000 | |
참가비 | 단체전 무등,상충부,여자부 ⅹ 109팀 | 5,450,000 |
단체전 라지볼부 ⅹ 13팀 | 520,000 | |
개인단식 591명 | 5,910,000 | |
혼합복식 169팀 | 3,380,000 | |
복지관부 혼합복식 16팀 | 320,000 | |
15,580,000 | ||
협찬금 | 광산구탁구연합회 | 100,000 |
남구탁구연합회 | 100,000 | |
북구탁구연합회 | 100,000 | |
서구탁구연합회 | 100,000 | |
동구탁구연합회 | 100,000 | |
한국여성탁구연맹 광주지부 | 100,000 | |
광주광역시탁구연합회 고문 오국탁 | 200,000 | |
광주광역시탁구연합회 고문 박석인 | 200,000 | |
광주광역시탁구연합회 자문 김종배 | 200,000 | |
우가미가 대표 이용규 | 200,000 | |
파랑새탁구회관 손영희 | 100,000 | |
1,500,000 | ||
주차권 판매 | 1,069,000 | |
식권판매 | 36,000 | |
지출내역 | ||
상금 | 무등부 | 1,050,000 |
충장부 | 1,050,000 | |
여자부 | 1,050,000 | |
8강 진출팀(50,000 × 12) | 600,000 | |
라지 복지관 | 630,000 | |
혼합복식 | 350,000 | |
4,730,000 | ||
상품권 | 개인전 우승(200,000 × 6) | 1,200,000 |
개인전 준우승(100,000 × 6) | 600,000 | |
개인전 공동3위(50,000 × 12) | 600,000 | |
개인전 6부 8강(30,000 × 4) | 120,000 | |
혼합복식 우승 | 150,000 | |
혼합복식 준우승 | 100,000 | |
혼합복식 공동3위 | 100,000 | |
혼합복식 8강 | 240,000 | |
라지볼 혼복 우승 | 100,000 | |
라지볼 혼복 준우승 | 80,000 | |
라지볼 혼복 3위 | 60,000 | |
3,350,000 | ||
탁구대 | 운송료 | 1,800,000 |
임대료 | 900,000 | |
인건비 | 300,000 | |
| 3,000,000 | |
체육관 | 임대료 | 2,299,000 |
주차비 | 1,298,000 | |
자판기 | 커피 | 116,000 |
생수 | 50,000 | |
중식 | 식권 (530*5,500) | 2,915,000 |
체육관 청소 |
| 500,000 |
대회 현수막 | 400,000 | |
대회책자 | 1,000,000 | |
경품 | 2,171,000 | |
대회진행 프로그램 | 300,000 | |
시합구(라지볼) | 96,000 | |
아르바이트 | 150,000 | |
단체전 상패 | 750,000 | |
메달 및 공로패 | 483,000 | |
상장 및 사무비품 | 174,400 | |
프린터 카트리지 | 329,000 | |
진행석중식 및 간식 | 125,860 | |
잡화 | 99,000 | |
대형복사 | 24,000 | |
응급요원 | 300,000 | |
대회진행요원 | 660,000 | |
석식 | 391,000 | |
물품후원 | ||
빛고을탁구백화점 | 시합구 3구 150타 | |
박용수전남탁구협회장 | 탁구용품(가방3점) | |
양홍철 부회장 | 구급상자 2점 |