공지 소통

제9회 광주광역시장배 탁구대회(2018년)

광주시탁구협회 0 1,900 2018.11.12 23:14


 제9회 광주광역시장배 탁구대회(2018년) 

 수입 - 지출 = 

                    3,780,820

 수입내역 

 구 분 

 내 역 

 참가팀수(명) 

 참가비 

 금 액 

 보조금  시체육회 보조금         10,000,000
 소 계         10,000,000
 단체전  남자 1부단체전              22   50,000         1,100,000
 남자 2부단체전              47   50,000         2,350,000
 여자부 단체전              22   50,000         1,100,000
 복식  남자 1부 복식              42   20,000           840,000
 남자 2부 복식              97   20,000         1,940,000
 여자부 복식              63   20,000         1,260,000
 개인전  남자 1부리그              13   10,000           130,000
 남자2부리그              19   10,000           190,000
 남자 3부리그              30   10,000           300,000
 남자 4부리그              61   10,000           610,000
 남자 5부리그             108   10,000         1,080,000
 남자 6부리그             162   10,000         1,620,000
 여자 1부리그              34   10,000           340,000
 여자2부리그              71   10,000           710,000
 여자 2부리그              72   10,000           720,000
 소계       14,290,000
 라지볼  라지볼 참가비           2,125,000
 소계         2,125,000
  식권,주차권,등판 판매           1,579,000
 협찬금             400,000
 소계         1,979,000
 수입총계      28,394,000
 지출내역 

 구분 

 내 역 

 1위 

 2위 

 3위(2팀,5팀) 

 

 금 액 

 상금
(현금지급) 
 남자단체전1부리그   400,000   200,000        200,000            800,000
 남자단체전2부리그   400,000   200,000        200,000            800,000
 남자단체2부 8강          200,000            200,000
 단체전 여자부   400,000   200,000        200,000            800,000
 시니어부   300,000   200,000        200,000            700,000
 복지관부 1위그룹   200,000   150,000        200,000            550,000
 복지관부 2위그룹   120,000    90,000        140,000            350,000
 초심자 무궁화부    80,000    60,000        200,000            340,000
 초심자 진달래부    80,000    60,000          80,000            220,000
 소 계         4,760,000
 개인단식
(상품권지급) 
 남자 1부리그   100,000    70,000        100,000            270,000
 남자 2부리그   100,000    70,000        100,000            270,000
 남자 3부리그   100,000    70,000        100,000            270,000
 남자 4부리그   100,000    70,000        100,000            270,000
 여자 1부리그   100,000    70,000        100,000            270,000
 여자 2부리그   100,000    70,000        100,000            270,000
 여자 3부리그   100,000    70,000        100,000            270,000
 소 계         1,890,000
 복식
(상품권지급) 
 남자 1부리그   200,000   100,000        120,000            420,000
 남자 2부리그   200,000   100,000        120,000            420,000
 여자부리그   200,000   100,000        120,000            420,000
 시니어부   200,000   100,000        120,000            420,000
 복지관부   200,000   100,000        120,000            420,000
 소 계         2,100,000
 체육관  체육관 사용료(시체육회 부담1,208,500)         2,250,900
 주차비         1,457,000
 체육관 청소비           300,000
 소 계         4,007,900
 탁구대임대  탁구대 운송료 및 인건비         2,410,000
 인건비           400,000
 소 계         2,810,000
 기 타  점심 뷔페식대(5,500원*736장)         4,048,000
 대회 홍보책자         2,000,000
 등판제작           200,000
 참가비환불           370,000
 심판진행비 4만원*18명           720,000
 경품 구입           140,000
 프랑카드(대형프랑)           100,000
 풀무원 생수 임대           100,000
 대진표 인쇄              26,400
 심판간식,진행석 간식           255,800
 아르바이트(5만원*4명)           200,000
 라지볼 요강 우편발송비            11,340
 상장용지            50,000
 문구,쓰레기봉투 외           172,240
 프린터 잉크            52,500
 김밥            60,000
 대회준비 식대            67,000
 진행석점심           162,000
 해단식           310,000
 소 계         9,045,280
 지출총계      24,613,180
 협찬 내용 
 서울화이트치과병원  가전제품 5점 
 형제그릇주방백화점 나상훈대표  피자펜 2점 
 광주 장애인탁구협회 전무이사 곽요신대표  은 두피 및 얼굴 마사지기 2점 
 남구탁구협회 황영우회장                                                       100,000
 북구탁구협회 김태주회장                                                       100,000
 서구탁구협회 김인규회장                                                       100,000
 수완장례식장                                                        100,000

 

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand