남자부 복식 (합10부이상) | ||||||||||||||||
[1] | 신가탁구교실 (28) | 탁크러쉬 (508) | [31] | |||||||||||||
김삼용(6),남승관(6) | 박효현(6),이명곤(7) | |||||||||||||||
[2] | 핑퐁스토리 (71) | BYE | [32] | |||||||||||||
장수철(7),김철기(7) | ||||||||||||||||
[3] | BYE | 이재진탁구클럽 (529) | [33] | |||||||||||||
박덕현(7),선종재(7) | ||||||||||||||||
[4] | 투스타동호회 (323) | 하나TTC (480) | [34] | |||||||||||||
김대환(5),정태형(6) | 김기현(5),최형진(6) | |||||||||||||||
[5] | 명문 (407) | 신창탁구 (172) | [35] | |||||||||||||
최천웅(6),김정훈(7) | 서정준(7),양성태(7) | |||||||||||||||
[6] | kt전남/전북 (527) | 파워탁구클럽 (48) | [36] | |||||||||||||
조영철(7),이성천(7) | 김희호(6),김성대(7) | |||||||||||||||
[7] | 신창탁구 (116) | 첨단임팩트 (153) | [37] | |||||||||||||
박채운(5),강용원(7) | 윤석우(5),조철호(6) | |||||||||||||||
[8] | 이재진탁구클럽 (566) | 드림탁구클럽 (436) | [38] | |||||||||||||
김현훈(5),박지호(7) | 박종기(7),양재경(7) | |||||||||||||||
[9] | 봉선탁구월드 (76) | 박민수탁구클럽 (331) | [39] | |||||||||||||
김태선(5),임정관(7) | 박승수(7),최라현(7) | |||||||||||||||
[10] | 핑퐁스토리 (338) | 광주탁구클럽 (473) | [40] | |||||||||||||
최인호(6),이관옥(7) | 김용덕(6),김서용(6) | |||||||||||||||
[11] | 하나TTC (245) | 핑퐁스토리 (112) | [41] | |||||||||||||
이지훈(5),홍성오(7) | 김도순(6),황청하(6) | |||||||||||||||
[12] | 탁크러쉬 (509) | kt전남/전북 (524) | [42] | |||||||||||||
김택훈(7),최바다(7) | 류춘택(7),고원상(7) | |||||||||||||||
[13] | 신창탁구 (100) | 신창탁구 (321) | [43] | |||||||||||||
유호영(5),설창훈(6) | 강민섭(5),이건식(5) | |||||||||||||||
[14] | 드림탁구클럽 (178) | 광주우리탁구클럽 (439) | [44] | |||||||||||||
송지현(6),김태우(6) | 박명섭(7),최윤석(7) | |||||||||||||||
[15] | UPS (471) | 투스타동호회 (335) | [45] | |||||||||||||
이수현(7),홍수호(7) | 이승용(5),김찬홍(6) | |||||||||||||||
[16] | 핑퐁스토리 (89) | 푸른길탁구클럽 (403) | [46] | |||||||||||||
김동광(7),김우창(7) | 안성범(6),심훈(7) | |||||||||||||||
[17] | BYE | 개인 (348) | [47] | |||||||||||||
이태연(7),임근태(7) | ||||||||||||||||
[18] | 운암탁구교실 (169) |
핑퐁스토리 (339) | [48] | |||||||||||||
손성배(6),황재철(6) | 김철(7),나귀현(7) | |||||||||||||||
[19] | 욜로탁구클럽 (243) | 김진탁구동호회 (412) | [49] | |||||||||||||
최중호(7),이재호(7) | 김형국(6),김현수(6) | |||||||||||||||
[20] | 봉선탁구월드 (77) |
이재진탁구클럽 (456) | [50] | |||||||||||||
손성관(5),송지민(7) |
황길하(6),류남현(7) | |||||||||||||||
[21] | BYE | 화정역탁 (217) | [51] | |||||||||||||
신진웅(6),김열(7) | ||||||||||||||||
[22] | 티티엔지 (540) | 신창탁구 (322) | [52] | |||||||||||||
오진열(7),김태현(7) | 양지영(6),강일권(7) | |||||||||||||||
[23] | 파워탁구클럽 (287) | 드림탁구클럽 (158) | [53] | |||||||||||||
정승훈(6),손규호(7) | 서희원(6),오승우(5) | |||||||||||||||
[24] | 금호탁구교실 (556) | 웰빙에이스 (447) | [54] | |||||||||||||
이계진(7),변석연(7) | 장영철(6),김광식(6) | |||||||||||||||
[25] | 첨단임팩트 (215) | 영화탁구클럽 (462) | [55] | |||||||||||||
윤응주(6),오치만(6) | 정순원(6),김현민(7) | |||||||||||||||
[26] | 박선희탁구교실 (249) | 파워탁구클럽 (497) | [56] | |||||||||||||
김희성(6),박재균(7) | 이선국(6),이대건(6) | |||||||||||||||
[27] | 광주우리탁구클럽 (549) | 첨단임팩트 (216) | [57] | |||||||||||||
박정식(6),문기정(7) | 강종필(6),김만영(7) | |||||||||||||||
[28] | 탁크러쉬 (581) | 탁크러쉬(579) | [58] | |||||||||||||
하현석(7),이휘람(7) | 김정현(7),김태원(7) | |||||||||||||||
[29] | 화정역탁 (202) | 신가탁구교실 (138) | [59] | |||||||||||||
김창환(6),전창국(7) | 박광석(7),김범석(7) | |||||||||||||||
[30] | 신창탁구 (542) | 핑퐁스토리 (90) | [60] | |||||||||||||
전민성(6),박용준(6) | 김대훈(6),염정빈(6) |