제18회 광주광역시 서구청장배 탁구대회
본 대회의 참여에 감사말씀 드리며 아래와 같이 알려드립니다.
코로나19 감염 확산에 따른 대회에 참가하신 분들의 불안감을 해소하기 위하여, 경기장 시설 및 주변의 소독과 방역수칙 준수등 감염병 예방에 최선의 노력을 다하겠습니다.
♧ 본 대회는 8대의 탁구대를 운용하며 각 탁구대에 심판을 배치합니다.
대회날 중식은 동회회별 및 개인별로 하시기 바라며 코로나19 방역조치에 따라 ♧ 경기장 내에서는 생수 이외에는 어떠한 음식도 섭취 할 수 없으니 방역조치에 각별히 신경써주시기 바랍니다.
♧ 경기장 입장전 발열체크와 백신 2차접종 여부를 확인합니다.
입장전 휴대폰 앱에 있는 QR코드를 진행요원에 제시하시기 바랍니다.
대회진행 예정(안)
일 자 | 시 간 | 주 요 사 항 | 내 용 |
11월 27일(토) | 09:00 | 남자1부 리그 | 예선 및 본선 |
12:00 ~ 13:00 | 점심시간 |
| |
13:00 ~ | 여자부 리그 | 예선리그 | |
14:00 ~ 14:30 | 개회식 |
| |
14:30 ~ | 여자부 리그 | 본선토너먼트 | |
11월 28일(일) | 09:00 | 남자2부 리그 | 예선 및 본선 |
12:00 ~ 13:00 | 점심시간 |
| |
13:00 ~ | 남자2부 리그 | 본선 |
* 예선리그전 후 본선 조추첨은 진행석에서 전산으로 처리합니다 *
번호 | 동호회명 | 참가선수 |
1 | 광주탁구클럽 | 황영우(5),민윤기(4),오준용(5) |
2 | 금호탁구교실(광주)A | 진미덕(3),신성수(4),김진수(5) |
3 | 금호탁구교실(광주)B | 김인규(4),조경록(5),최영태(5) |
4 | 금호탁구교실(광주)C | 장용연(5),정양기(5),박성민(5) |
5 | 김진탁구동호회 | 김진(-1),배현수(1),문명옥(4) |
6 | 담양TTC | 고진석(5),박영석(5),임광택(5),김관석(5) |
7 | 드림동호회 | 오승우(5),김세민(5),이지완(5) |
8 | 메이저 | 나상훈(4),진태환(4),박창훈(5) |
9 | 우리탁구클럽 | 김관태(2),정요섭(4),강병조(5) |
10 | 파워탁구클럽 | 유원근(4),한용수(5),문삼주(5) |
11 | 하나TTC | 최왕석(5),김기현(5),김승조(5) |
여자부리그 참가현황
번호 | 동호회명 | 참가선수 |
1 | 광주탁구클럽A | 서여숙(4),이소미(5),김영란(3) |
2 | 광주탁구클럽B | 안정옥(2),박선미(4),민현아(3) |
3 | 금호탁구교실(광주)A | 이애순(4),강춘희(4),김미경(5) |
4 | 금호탁구교실(광주)B | 지해인(4),조성진(4),이정애(5) |
5 | 김진탁구동호회A | 김미진(3),이현아(3),고운채(3) |
6 | 김진탁구동호회B | 한혜영(3),이승희(4),조현정(4) |
7 | 김진탁구동호회C | 김선아(3),김은옥(4),신영주(5) |
8 | 남악플러스 | 천미혜(4),강순례(4),박경은(4) |
9 | 메이저 | 이은미(4),김경희(4),송유림(5) |
10 | 미래로 탁구교실 | 이루비(3),공현자(4),박경희(5) |
11 | 봉선탁구월드 | 유금례(3),한경하(4),임영미(4) |
12 | 서구문화센터A | 황정숙(5),김동숙(5),음명숙(5) |
13 | 서구문화센터B | 임성숙(2),김연숙(3),한영자(3) |
14 | 서구청동호회 | 전숙희(3),신미영(4),하양순(4) |
15 | 우리탁구클럽 | 김동희(4),김은지(4),김정희(4) |
16 | 월드컵탁구 | 최옥미(4),오민주(4),노성애(5) |
17 | 파워탁구클럽A | 고경순(1),채정현(2),이순미(3) |
18 | 파워탁구클럽B | 최현미(3),이문희(4),문정희(4) |
19 | 파워탁구클럽C | 김성미(4),이정희(4),홍영숙(4) |
남자 2부리그 참가현황
번호 | 동호회명 | 참가선수 |
1 | JN핑폴 | 김호(6),이희철(5),정태우(6) |
2 | 광양읍마로현 | 한근수(5),김조성(7),정태화(7) |
3 | 광주탁구클럽 | 김용덕(6),이해준(6),하찬오(6) |
4 | 광주투스타 | 정태형(6),김찬홍(6),양진열(6) |
5 | 금호탁구교실(광주)A | 장영규(6),정영복(6),이석성(6) |
6 | 금호탁구교실(광주)B | 최영태(5),김대호(6),김정오(7) |
7 | 금호탁구교실(광주)C | 금광호(6),박재남(6),변석연(7) |
8 | 금호탁구교실(광주)D | 최순조(7),강성봉(7),김선운(7) |
9 | 김진탁구동호회 | 김수현(6),김경민(6),나현우(6) |
10 | 남원한빛탁구교실 | 오승주(6),한지훈(7),조정민(7) |
11 | 담양TTC | 김관석(5),권용선(6),임균철(7) |
12 | 메이저 | 김일융(6),문광섭(6),이성준(6),정창영(6) |
13 | 미래로 탁구교실 | 김진우(5),이창욱(6),강춘우(6) |
14 | 봉선탁구월드 | 손성관(5),김유진(7),임정관(7) |
15 | 서구문화센터A | 이승엽(5),정남석(6),정기중(7) |
16 | 서구문화센터B | 김준성(5),안성규(6),손창섭(6) |
17 | 서구청동호회 | 이정동(6),김진국(7),서민호(7) |
18 | 월드컵탁구 | 김정배(6),남궁욱(6),강식(6) |
19 | 장성 | 김흥성(6),김광종(6),박성모(7) |
20 | 조탁구클럽 | 문정현(6),조용진(6),정옥열(7) |
21 | 첨단임팩트 | 윤응주(6),조철호(7),이은석(5) |
22 | 파워탁구클럽 | 배준영(5),전강희(6),김희호(6) |
23 | 핑퐁스토리 | 김대훈(6),서태웅(6),염정빈(7) |
24 | 혁신TOP탁구클럽 | 김태우(6),김진호(6),김기원(6) |
[11월 27일 토요일] | |||
조 | 시간 | 탁구대 | 동 호 회 명 |
1조 | 9:00 | 1~2 | 금호탁구교실A / 김진탁구동호회 / 하나TTC |
2조 | 9:00 | 3~4 | 금호탁구교실 B / 광주탁구클럽 / 드림동호회 |
3조 | 9:00 | 5~6 | 메이저 / 우리탁구클럽 |
4조 | 9:00 | 7~8 | 금호탁구교실C / 담양TTC / 파워탁구클럽 |
여자부 예선 리그전
[11월27일 토요일] | |||
조 | 시간 | 탁구대 | 동 호 회 명 |
1 | 오후1시 | 1 | 김진탁구동호회A / 광주탁구클럽A / 서구문화센터A |
2 | 오후1시 | 2 | 파워탁구클럽C / 서구문화센터B |
3 | 오후1시 | 3 | 김진탁구클럽B / 남악플러스 / 서구청동호회 |
4 | 오후1시 | 4 | 김진탁구클럽C / 메이저 / 월드컵탁구 |
5 | 오후1시 | 5 | 금호탁구교실B / 우리탁구클럽 |
6 | 오후1시 | 6 | 파워탁구클럽A / 금호탁구교실A / 미래로탁구교실 |
7 | 오후1시 | 7~8 | 파워탁구클럽B / 광주탁구클럽B / 봉선탁구월드 |
남자2부 예선 리그전
[11월28일 일요일] | |||
조 | 시간 | 탁구대 | 동 호 회 명 |
1 | 9:00 | 1 | 금호탁구교실A / 광주탁구클럽 / 서구청동호회 |
2 | 9:00 | 2 | 서구문화센터A / 광주투스타 / 월드컵탁구 |
3 | 9:00 | 3 | 금호탁구교실B / 김진탁구동호회 / 장성탁구 |
4 | 9:00 | 4 | 서구문화센터B / 남원한빛탁구교실 / 조탁구클럽 |
5 | 9:00 | 5 | 금호탁구교실C / 담양TTC / 첨단임팩트 |
6 | 9:00 | 6 | JN핑폴 / 메이저 / 파워탁구클럽 |
7 | 9:00 | 7 | 금호탁구교실D / 미래로탁구교실 / 핑퐁스토리 |
8 | 9:00 | 8 | 광양읍마로현 / 봉선탁구월드 / 혁신TOP클럽 |
핑퐁스토리
참기선수중 북구청장배 성적으로 김대훈님부수를 7부에서 6부로 변경하고
장수철(7)을 염정빈(7)으로 변경 합니다.