1부 | 0 | 1부 | 이재진 | 1 | |||||||||||||
이강석 | 0/뒤 | ||||||||||||||||
2부 | 0 | 2부 | 0 | ||||||||||||||
3부 | 미래로 | 1 | 3부 | 0 | |||||||||||||
최용성 | 3 | ||||||||||||||||
4부 | OK | 드림 | 5 | 4부 | 명문 | 광장탁 | 6 | ||||||||||
고은석 | 4 | 오승우 | 4 | 임동섭 | 4/뒤 | 윤영우 | 4/뒤 | ||||||||||
명문 | 명문 | 개인 | |||||||||||||||
이남민 | 4 | 김옥수 | 4 | 최경민 | 4/뒤 | ||||||||||||
금호 | 프로스탁 | 프로스탁 | 프로스탁 | ||||||||||||||
김기현 | 4 | 고재훈 | 4/뒤 | 박성진 | 4/뒤 | 서민용 | 5/뒤 | ||||||||||
5부 | 파워 | 미래로 | 미래로 | 5 | 5부 | 파워 | 첨단임팩트 | 첨단임팩트 | 9 | ||||||||
윤여운 | 5 | 정루비 | 5 | 김희철 | 5 | 전강희 | 5/뒤 | 김기중 | 5/뒤 | 권택진 | 5/뒤 | ||||||
명문 | 동림 | 동림 | 동림 | ||||||||||||||
정호명 | 5 | 조어현 | 5/뒤 | 김윤호 | 5/뒤 | 이진희 | 5/뒤 | ||||||||||
신창 | 고창 | 하나 | 화순 | ||||||||||||||
전홍기 | 5 | 오정석 | 5/뒤 | 장용훈 | 5/뒤 | 선광룡 | 5/뒤 | ||||||||||
6부 | 박선희 | 화순 | 명문 | 8 | 이재진 | 광산클럽 | 광장탁 | 3 | |||||||||
김희성 | 6 | 박명기 | 6 | 손재관 | 6 | 김숙희 | 5/뒤 | 김경순 | 5/뒤 | 곽요신 | 5/뒤 | ||||||
신창 | 화순 | 명문 | 6부 | ||||||||||||||
서정준 | 6 | 강성순 | 6 | 주 옥 | 6 | ||||||||||||
하나 | 광산클럽 | ||||||||||||||||
서지우 | 7 | 성금심 | 6 | ||||||||||||||
대기 | 6시조 신청인원 | 19 | 대기 | 7시조 신청인원 | 19 | ||||||||||||
6시조 최대인원 | 32 | 7시조 최대인원 | 24 | ||||||||||||||
6시조 남은인원 | 13 | 7시조 남은인원 | 5 | ||||||||||||||
참고로 6시조는 4명, 7시조는 3명 풀리그입니다.
여병채(6부) 6시조 참가합니다.