안녕하십니까? 화순군탁구협회 입니다.
2024.2.24~25 양일간 화순하니움실내체육관에서 열리는 제6회 화순적벽배탁구대회 요강을 공지합니다.
이번 화순적벽배탁구대회에서 오시는 선수 누구나 좋은 기억과 경험을 가져가실 수 있도록 우리 화순군탁구협회에서는
최선을 다하여 준비하고 있습니다.
많은 참가 부탁드립니다.
제 6 회 화 순 적 벽 배 탁 구 대 회 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 목적 | ||||||||||||||||||||||||||
전국 탁구 동호인 상호 간의 친선교류 및 경기력 향상을 꾀하며, 건전한 여가문화를 | |||||||||||||||||||||||||||
조성하여 지역 사회 발전에 기여하며, 탁구 동호인의 저변확대와 친목도모 및 탁구 | |||||||||||||||||||||||||||
발전에 그 목적을 둔다. | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 행사 개요 | ||||||||||||||||||||||||||
◎ 대회명 : 제6회 화순 적벽배 탁구대회 | |||||||||||||||||||||||||||
◎ 일 시 : 2024. 2. 24(토) ~ 2.25(일) / 2 일간 | |||||||||||||||||||||||||||
◎ 장 소 : 화순 하니움 체육관 | |||||||||||||||||||||||||||
◎ 주 최 : 화순군체육회 | |||||||||||||||||||||||||||
◎ 주 관 : 화순군탁구협회 | |||||||||||||||||||||||||||
◎ 후 원 : 전라남도, 화순군, 화순군의회, 전남탁구협회 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | 참가자격 | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 2 .21 현재 전국 소속 지역 탁구협회에 등록된 2006. 12. 31. 이전 출생 동호인 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 참가신청 | ||||||||||||||||||||||||||
1) | 접수기간 : 2024. 2. 8(목) 09:00 ~ 2. 18(일) 24:00 | ||||||||||||||||||||||||||
확인 및 수정기간 : 2024. 2. 19(월) 14:00~ 2.20(화) 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
2) | 신청방법 : www.ttplay.co.kr 제6회 화순적벽배 탁구대회 신청란 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ 문의: 화순군탁구협회 전무이사 오응록 010-3603-9897 | |||||||||||||||||||||||||||
화순군탁구협회 재무이사 이금덕 010-8617-1339 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ 라지볼접수:전남탁구협회 수석부회장 서동근(010-7273-2099),TTPLAY 접수불가 | |||||||||||||||||||||||||||
3) | 참가비 | ||||||||||||||||||||||||||
4인 단체전 | 3인 단체전 | 개인복식(팀) | 개인단식(인) | ||||||||||||||||||||||||
₩40,000 | ₩30,000 | ₩20,000 | ₩15,000 | ||||||||||||||||||||||||
4) | 입금계좌 : 농협 352-3638-3412-13 (예금주:이용주) | ||||||||||||||||||||||||||
5) | 참가금액은 2023. 2.20(화) 20:00까지 반드시 입금하여야 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||
* 미입금시 출전 불가함 (입금시, 동호회 명이나 대표자 이름을 기재 필수!) | |||||||||||||||||||||||||||
6) | 대진표 공개 후 대회 참가 취소 시 참가비 환불 불가 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 경기종목 및 경기방법 : 총 20종목 | ||||||||||||||||||||||||||
1) | 단체전(4종목) | ||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 참 가 자 격 | 경 기 방 식 | |||||||||||||||||||||||||
고인돌1부 | 남자ACE부 ~ 5부 여자ACE부 ~ 3부 | ㆍ3인 단체전(혼성 가능) | |||||||||||||||||||||||||
ㆍACE부~1부는 1명까지 출전가능 | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ여자A→남2부,여자1부→남3부,여자2부→남4부 | |||||||||||||||||||||||||||
고인돌2부 | 남자 5부 ~ 8부 | ㆍ4인 단체전, 4단1복(단-단-단-단-복) | |||||||||||||||||||||||||
ㆍ복식은 1,2번 선수중 1명과 3,4번 선수중 1명 | |||||||||||||||||||||||||||
으로 구성 | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ후보선수가 복식경기에만 출전 불가 | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ팀 구성 어려울 시 여자 동호인(6~7부)이 | |||||||||||||||||||||||||||
남 8부로 상향하여 출전 가능하며, 이런 경우 | |||||||||||||||||||||||||||
여자동호인은 1명으로 제한, 여자 출전자는 | |||||||||||||||||||||||||||
여자부 단체전 중복 출전 불가. | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ5부는 2명까지 출전가능 | |||||||||||||||||||||||||||
적 벽 부 | 여자 ACE부 ~ 7부 | ㆍ3인 단체전, ACE~4부는 1명까지 출전 | |||||||||||||||||||||||||
ㆍ총 부수의 합이 12부 이상 | |||||||||||||||||||||||||||
통 합 부 | 남자 7부 ~ 8부 여자 5부 ~ 7부 | ㆍ3인 단체전(혼성가), 여5부는 1명까지 출전 | |||||||||||||||||||||||||
ㆍ여자는 통합부수로 핸디(+2)를 산정 | |||||||||||||||||||||||||||
(여5부→7부, 여6부→8부, 여7부→9부) | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ토너먼트 진행, 동호회간 연합 불가, 정선수 외 후보는 1명만 가능 | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ단체전만 출전 불가. 모든 선수는 단식 또는 복식 경기 출전해야 함. | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ최대 핸디 4점, 부수당 핸디는 1+1+1+1, 에이스부는 1부와 핸디 2점 | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ남자 5부는 고인돌1부와 고인돌2부, 여자 ACE부~3부는 고인돌1부와 적벽부 | |||||||||||||||||||||||||||
중복출전 가능(경기일이 다름) | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ선수 1명 부족시는 1번을 기권 처리하고, 2명 이상 부족시는 기권패 처리 | |||||||||||||||||||||||||||
2) | 개인복식(4종목) | ||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 참 가 자 격 | 경 기 방 식 | |||||||||||||||||||||||||
고인돌 1부 | 남자ACE부 ~ 5부 여자ACE부 ~ 3부 | ㆍ동호회간 연합가능 | |||||||||||||||||||||||||
ㆍ고인돌1부는 혼복 가능 | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ최대 핸디 3점, 부수 합의 차이로 부수당 | |||||||||||||||||||||||||||
1점 적용(남자 Ace부는 0부, 여자 Ace부는 | |||||||||||||||||||||||||||
고인돌 2부 | 남자5부~8부 | 남자2부) | |||||||||||||||||||||||||
ㆍ고인돌1부는 부수합이 5부 이상, 고인돌2부는 | |||||||||||||||||||||||||||
부수합이 11부 이상이며 적벽부는 부수합이 | |||||||||||||||||||||||||||
적 벽 부 | 여자ACE부~7부 | 7부 이상 | |||||||||||||||||||||||||
ㆍ남자 5부는 고인돌1부, 고인돌2부 중복 출전 | |||||||||||||||||||||||||||
가능(경기일이 다름) | |||||||||||||||||||||||||||
통 합 부 | 남자 7부 ~ 8부 여자 5부 ~ 7부 | ㆍ통합부는 남남, 여여, 남녀 혼합복식 가능 | |||||||||||||||||||||||||
하며 여자는 통합부수로 핸디(+2)를 산정 | |||||||||||||||||||||||||||
(여5부→7부, 여6부→8부, 여7부→9부) | |||||||||||||||||||||||||||
3) | 개인단식(7종목) | ||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 참 가 자 격 | 경 기 방 식 | |||||||||||||||||||||||||
고인돌 1부 | 남자ACE부 ~ 5부 여자ACE부 ~ 3부 | ㆍ조별 예선은 리그전으로 각 조 1,2위 본선 | |||||||||||||||||||||||||
진출, 본선은 토너먼트로 진행 | |||||||||||||||||||||||||||
고인돌 2부 | 남자5부 ~ 6부 | ㆍ최대 핸디 4점, 남자 ACE부는 남자1부에 핸디 | |||||||||||||||||||||||||
2점, 여자A→남2부,여1부→남3부,여2부→남4부 | |||||||||||||||||||||||||||
고인돌3부 | 남자7부 ~ 8부 | ㆍ통합부 여자부는 통합부수(+2)로 신청 | |||||||||||||||||||||||||
(여5부→7부, 여6부→8부, 여7부→9부) | |||||||||||||||||||||||||||
적벽 1부 | 여자ACE부~5부 | ㆍ초심부는 남녀 모두 출전 가능하며 남자는 | |||||||||||||||||||||||||
여자에게 핸디 2점 | |||||||||||||||||||||||||||
적벽 2부 | 여자6부~7부 | ㆍ초심부 이질러버 사용불가, 화순군 관외 | |||||||||||||||||||||||||
동호인은 초심부 해당 여부 사전 심의함 | |||||||||||||||||||||||||||
통 합 부 | 남자 7부 ~ 8부 여자 5부 ~ 7부 | ㆍ리그전 순위결정은 | |||||||||||||||||||||||||
㉮ 승점(승-2점, 패-1점, 기권-0점) | |||||||||||||||||||||||||||
초 심 부 | 화순군 관내 동호인 | ㉯ 게임 득실율(득÷실) | |||||||||||||||||||||||||
및 외부 동호인(심사) | ㉰ 추첨으로 결정 | ||||||||||||||||||||||||||
4) | 라지볼부(5종목) | ||||||||||||||||||||||||||
- 라지볼 부문 참가자격 공통사항 | |||||||||||||||||||||||||||
• 고1 이상 선수출신자는 1부로 출전 | |||||||||||||||||||||||||||
• 무등부는 1979.12.31 이전 출생자, 충장부는 1969.12.31 이전 출생자 | |||||||||||||||||||||||||||
① | 단체전 | ||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 참 가 자 격 | 경 기 방 식 | |||||||||||||||||||||||||
무등부 | 1부, 2부, 3부, 4부 | ㆍ정선수 3명 / 3복식 | |||||||||||||||||||||||||
ㆍ남, 여 구분없이 3명으로 구성 | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ1, 2부는 1명만 출전 가능 | |||||||||||||||||||||||||||
충장부 | 5부, 6부 | ㆍ정선수 3명 / 3복식 | |||||||||||||||||||||||||
ㆍ남2명+여1명,남1명+여2명,여3명으로 구성 | |||||||||||||||||||||||||||
ㆍ남3명은 구성 불가 | |||||||||||||||||||||||||||
경기방식 | • 예선 3팀 리그전후 1위, 2위팀 본선 토너먼트로 진행 | ||||||||||||||||||||||||||
• 예선 조 구성은 진행부에서 임의 배정함 | |||||||||||||||||||||||||||
• 부수별 1+1+1 핸디 적용 | |||||||||||||||||||||||||||
• 충장부는 같은 부수 기준 남자가 여자에게 핸디 1점 적용 | |||||||||||||||||||||||||||
• 최대 핸디 단식 4점 / 복식 3점 | |||||||||||||||||||||||||||
② | 복식 | ||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 참 가 자 격 | 경 기 방 식 | |||||||||||||||||||||||||
무등부 | 1부, 2부, 3부, 4부 | ㆍ남, 여 구분 없이 합 4부 이상으로 구성 | |||||||||||||||||||||||||
ㆍ여자 5부도 출전 가능 | |||||||||||||||||||||||||||
충장부 | 남자복식 | 5부, 6부 | ㆍ남자복식, 여자복식 별도 운영 ㆍ남녀 각 팀 10팀 미만시 남녀 통합 ㆍ남, 여 50대는 5부로 출전 | ||||||||||||||||||||||||
여자복식 | |||||||||||||||||||||||||||
경기방식 | • 예선 2팀 순위전 후 2팀 본선 토너먼트로 진행 | ||||||||||||||||||||||||||
• 예선 조 구성은 진행부에서 임의 배정함 | |||||||||||||||||||||||||||
• 부수별 1+1+1 핸디 적용 | |||||||||||||||||||||||||||
• 두 선수 부수 합의 차이로 핸디 적용 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | 시상 | ||||||||||||||||||||||||||
종 목 | 우 승 | 준 우 승 | 3 위 | 비 고 | |||||||||||||||||||||||
4인 단체전 | 40팀 이상 | ₩700,000 | ₩500,000 | ₩250,000 | |||||||||||||||||||||||
20팀 초과 | ₩600,000 | ₩450,000 | ₩200,000 | ||||||||||||||||||||||||
20팀 이하 | ₩400,000 | ₩300,000 | ₩150,000 | ||||||||||||||||||||||||
3인 단체전 | 40팀 이상 | ₩600,000 | ₩450,000 | ₩200,000 | |||||||||||||||||||||||
20팀 초과 | ₩400,000 | ₩300,000 | ₩150,000 | ||||||||||||||||||||||||
20팀 이하 | ₩200,000 | ₩150,000 | ₩100,000 | ||||||||||||||||||||||||
개인복식 | 60팀 이상 | ₩300,000 | ₩200,000 | ₩120,000 | |||||||||||||||||||||||
20팀 초과 | ₩250,000 | ₩170,000 | ₩100,000 | ||||||||||||||||||||||||
20팀 이하 | ₩150,000 | ₩100,000 | ₩70,000 | ||||||||||||||||||||||||
개인단식 | 30명 초과 | ₩150,000 | ₩100,000 | ₩70,000 | |||||||||||||||||||||||
30명 이하 | ₩100,000 | ₩70,000 | ₩50,000 | ||||||||||||||||||||||||
• 모든 종목의 상금은 현금(계좌이체)으로 지급 | |||||||||||||||||||||||||||
• 단체전은 참가팀이 12팀 미만 시 3,4위전 진행 | |||||||||||||||||||||||||||
• 상금이 25만원 이상인 경우 소득세 4.4% 공제후 지급 | |||||||||||||||||||||||||||
• 일반볼, 라지볼 동일 규정 적용 | |||||||||||||||||||||||||||
• 개인단식 참가자가 96명 이상인 경우 8강까지 시상(30,000원) | |||||||||||||||||||||||||||
7. | 행정사항 | ||||||||||||||||||||||||||
1) | 국제탁구연맹(ITTF)공인러버를 사용하며 롱핌플중 코팅 처리된 러버는 사용불가 | ||||||||||||||||||||||||||
2) | 사용구 : 타그로 40+ ABS, 타그로 라지볼 44mm(라지볼) | ||||||||||||||||||||||||||
3) | 참가선수들은 소속 협회 등록부수로 출전하시기 바라며, 별도의 전남부수를 가진 | ||||||||||||||||||||||||||
경우 전남부수로 출전하여야 한다. 조정이 필요할 경우 주최 측에서 임의 조정 | |||||||||||||||||||||||||||
(2024년 등록부수)하며 대회기간에는 동일부수로 출전하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||
4) | 부수에 대한 이의제기는 경기 시작전에만 가능하며, 경기 진행중 적발시에는 해당 | ||||||||||||||||||||||||||
게임부터 적용하되 적용 부수는 주최 측의 긴급 부수 조정위원회를 소집하여 합의 | |||||||||||||||||||||||||||
된 부수로 경기 진행. | |||||||||||||||||||||||||||
5) | 참가선수는 반드시 상·하의 반팔, 반바지 유니폼(일반티셔츠 불가) 착용하여야 하며 | ||||||||||||||||||||||||||
흰색 계통은 불가함. | |||||||||||||||||||||||||||
6) | 오픈 서비스는 상대방에 대한 배려이자 탁구 에티켓(규정)이오니 불이익을 당하지 | ||||||||||||||||||||||||||
않도록 주의 바람. | |||||||||||||||||||||||||||
7) | 대진표는 개인전은 주최측에서 임의추첨하여 배정하고 단체전은 게임 당일에 추첨. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | 예선전 진행시 해당조 경기가 끝날 때까지 도착하지 않는 선수는 기권 처리함. | ||||||||||||||||||||||||||
(원활한 진행을 위하여 호명 후 5분 이내에 출전하지 않으면 기권 처리함) | |||||||||||||||||||||||||||
9) | 경기장 내 취사도구 및 음식물 반입을 절대 불허함. | ||||||||||||||||||||||||||
10) | 경기장 내에서 부상 등 상해 발생 시 주최자배상책임공제 내역에 따라서만 처리되 | ||||||||||||||||||||||||||
며 추가 지원 불가하므로 개인 상해보험 등 가입 권장 | |||||||||||||||||||||||||||
11) | 빈번히 발생하는 경기장내 각종 안전사고는 출전선수 본인이 사전에 주의하시고 | ||||||||||||||||||||||||||
특히, 건강이 안 좋으신 분(고혈압, 심근경색 등)은 출전을 자제해 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||
(만약, 상황 발생 시 주최 측에서는 책임질 수 없는 상황이므로 본인이 사전에 자제 | |||||||||||||||||||||||||||
해주시고 각별히 유의 바랍니다.) | |||||||||||||||||||||||||||
12) | 기타 명시되지 않은 상황이 발생하면 대한탁구협회 규정과 전남탁구협회 규정에 | ||||||||||||||||||||||||||
준하여 화순군탁구협회 집행부에서 결정한다. | |||||||||||||||||||||||||||
13) | 대회 종료후라도 부정 출전(부수하향, 현장 부정, 고의패배 등)으로 인한 성적과 | ||||||||||||||||||||||||||
부상은 몰수 처리함. | |||||||||||||||||||||||||||
14) | 단식 참가자에 한해 중식 제공되며 추가식권 구매시 장당 ₩7,000원 적용. | ||||||||||||||||||||||||||
15) | 각 종목별 참가자가 현저히 작은 경우 주최측의 판단에 따라 각 종목을 통폐합 할 | ||||||||||||||||||||||||||
수 있슴. | |||||||||||||||||||||||||||
16) | 본 대회는 전 경기 부수 점수 적용(라지볼, 초심부 제외) | ||||||||||||||||||||||||||
경 기 일 정 표 (안) | |||||||||||||||||||||||||||
일 자 | 시 간 | 경 기 종 목 | 경 기 내 용 | ||||||||||||||||||||||||
2.24 (토요일) | 09:00~ | ◦ 고인돌3부(남자7부~ 8부) 단식 | 조별리그 예선~결승 | ||||||||||||||||||||||||
09:30~ | ◦ 고인돌2부(남자5부~6부) 단식 | 조별리그 예선~결승 | |||||||||||||||||||||||||
10:30~ | ◦ 적벽1부(여자1부~5부) 단식 | 조별리그 예선~결승 | |||||||||||||||||||||||||
◦ 적벽2부(여자6부~7부) 단식 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00~ | ◦ 고인돌2부(남자5부~8부) 복식 | 본선~결승 | |||||||||||||||||||||||||
◦ 적벽부(여자부) 개인복식 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00~ | ◦ 개회식 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00~ | ◦고인돌2부(남자5부~8부) 단체전 | 본선~결승 | |||||||||||||||||||||||||
◦적벽부(여자ACE부~7부) 단체전 | 본선~결승 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 (일요일) | 09:00~ | ◦고인돌1부(남자A~5부) 개인단식 | 조별리그 예선~결승 | ||||||||||||||||||||||||
◦통합부 개인단식 | |||||||||||||||||||||||||||
◦초심부 개인단식 | |||||||||||||||||||||||||||
10:30~ | ◦라지볼 개인복식 | 본선~결승 | |||||||||||||||||||||||||
11:30~ | ◦라지볼 단체전 | 본선~결승 | |||||||||||||||||||||||||
12:00~ | ◦고인돌1부(남자A~5부) 개인복식 | 본선~결승 | |||||||||||||||||||||||||
◦통합부 개인복식 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00~ | ◦고인돌1부(남자A~5부) 단체전 | 본선~결승 | |||||||||||||||||||||||||
◦통합부 단체전 | |||||||||||||||||||||||||||
※ 대회 경기 시간은 대회 현장 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |