선수부(11월 25일 기준) | |||
연번 | 소속 | 참가번호 | 선수 |
1 | 금호탁구교실(광주) | 60 | 박준범(-1) |
2 | 김진탁구동호회 | 109 | 김진(-1) |
3 | 김진탁구동호회 | 110 | 송명찬(-1) |
4 | 김진탁구동호회 | 111 | 민진우(-1) |
5 | 김진탁구동호회 | 137 | 송민기(-1) |
6 | 이재진탁구클럽 | 152 | 나기원(-1) |
7 | 이재진탁구클럽 | 153 | 이재진(-1) |
남자1부(11월 25일 기준) | |||
연번 | 소속 | 참가번호 | 선수 |
1 | 김진탁구동호회 | 112 | 배현수(1) |
2 | 김진탁구동호회 | 113 | 배명훈(1) |
남자2부(11월 25일 기준) | |||
연번 | 소속 | 참가번호 | 선수 |
1 | 우리탁구클럽 | 15 | 김관태(2) |
남자3부(11월 25일 기준) | |||
연번 | 소속 | 참가번호 | 선수 |
1 | 우리탁구클럽 | 14 | 정형인(3) |
2 | 개인 | 21 | 이혁(3) |
3 | 광주드림동호회 | 32 | 양근삼(3) |
4 | 금호탁구교실(광주) | 74 | 강성권(3) |
5 | 김진탁구동호회 | 114 | 김군(3) |
남자4부(11월 25일 기준) | |||
연번 | 소속 | 참가번호 | 선수 |
1 | 금호탁구교실(광주) | 61 | 김인규(4) |
2 | 핑퐁스토리 | 94 | 송해룡(4) |
3 | 이재진탁구클럽 | 158 | 김만삼(4) |
남자5부(11월 25일 기준) | |||
연번 | 소속 | 참가번호 | 선수 |
1 | 용봉탁구교실 | 23 | 정성욱(5) |
2 | 금호탁구교실(광주) | 62 | 장용연(5) |
3 | 금호탁구교실(광주) | 64 | 최영태(5) |
4 | 금호탁구교실(광주) | 65 | 윤남식(5) |
5 | 금호탁구교실(광주) | 66 | 박성민(5) |
6 | 금호탁구교실(광주) | 75 | 김진수(5) |
7 | 핑퐁스토리 | 95 | 고은석(5) |
8 | 핑퐁스토리 | 96 | 정순헌(5) |
9 | 금호탁구교실(광주) | 141 | 곽창식(5) |
10 | 봉선탁구월드 | 142 | 손성관(5) |
11 | 일곡퍼펙트 | 165 | 백계섭(5) |
12 | 우리탁구클럽 | 169 | 강병조(5) |
13 | 봉선탁구월드 | 178 | 변무근(5) |
14 | 핑퐁스토리 | 204 | 정순헌(5) |
15 | 핑퐁스토리 | 206 | 서태웅(5) |
남자6부(11월 25일 기준) | |||
연번 | 소속 | 참가번호 | 선수 |
1 | 조대탁구월드 | 8 | 최인호(6) |
2 | 조대탁구월드 | 9 | 안성범(6) |
3 | 희망탁구클럽 | 46 | 선광용(6) |
4 | 희망탁구클럽 | 47 | 이재기(6) |
5 | 용봉탁구교실 | 52 | 김지영(6) |
6 | 금호탁구교실(광주) | 80 | 김영민(6) |
7 | 금호탁구교실(광주) | 81 | 박재남(6) |
8 | 금호탁구교실(광주) | 82 | 김대호(6) |
9 | 용봉탁구교실 | 86 | 이은성(6) |
10 | 김진탁구동호회 | 115 | 나현우(6) |
11 | 핑퐁스토리 | 131 | 김도순(6) |
12 | 핑퐁스토리 | 132 | 황청하(6) |
13 | 핑퐁스토리 | 133 | 김대훈(6) |
14 | 김진탁구동호회 | 138 | 김경민(6) |
15 | 목포유달탁구 | 139 | 김대진(6) |
16 | 미래로 탁구교실 | 187 | 강춘우(6) |
17 | 첨단임팩트 | 189 | 윤응주(6) |
18 | 첨단임팩트 | 190 | 김기현(6) |
19 | 핑퐁스토리 | 201 | 이계동(6) |
남자7부(11월 25일 기준) | |||
연번 | 소속 | 참가번호 | 선수 |
1 | 조대탁구월드 | 10 | 최중호(7) |
2 | 조대탁구월드 | 11 | 양동필(7) |
3 | 조대탁구월드 | 12 | 황성일(7) |
4 | 조대탁구월드 | 13 | 심훈(7) |
5 | 광주탁구클럽 | 20 | 김경택(7) |
6 | 비추미 | 25 | 김종국(7) |
7 | 용봉탁구교실 | 27 | 이석래(7) |
8 | 용봉탁구교실 | 28 | 이선군(7) |
9 | 우리탁구클럽 | 38 | 김민우(7) |
10 | 우리탁구클럽 | 39 | 임재혁(7) |
11 | 희망탁구클럽 | 49 | 주영준(7) |
12 | 리치탁구 | 50 | 이경연(7) |
13 | 금호탁구교실 | 68 | 김윤식(7) |
14 | 개인 | 70 | 정순원(7) |
15 | 금호탁구교실(광주) | 83 | 변석연(7) |
16 | 위메이드 | 84 | 강재영(7) |
17 | 초원탁구장 | 93 | 류상환(7) |
18 | 핑퐁스토리 | 97 | 조민우(7) |
19 | 핑퐁스토리 | 98 | 백준영(7) |
20 | 핑퐁스토리 | 99 | 박인동(7) |
21 | 핑퐁스토리 | 100 | 이상진(7) |
22 | 호신하이 | 103 | 박영효(7) |
23 | 김진탁구동호회 | 116 | 강나원(7) |
24 | 김진탁구동호회 | 117 | 강호진(7) |
25 | 웰빙에이스 | 128 | 최정현(7) |
26 | 봉선탁구월드 | 143 | 김유진(7) |
27 | 봉선탁구월드 | 144 | 임정관(7) |
28 | 봉선탁구월드 | 145 | 최정진(7) |
29 | 명문탁구교실 | 162 | 이문성(7) |
30 | 웰빙에이스 | 167 | 김정현(7) |
31 | 개인 | 168 | 정옥열(7) |
32 | 문흥탁구교실 | 170 | 박기태(7) |
33 | 금호탁구교실(광주) | 174 | 김정오(7) |
34 | 미래로 탁구교실 | 186 | 나세환(7) |
35 | 첨단임팩트 | 191 | 조철호(7) |
36 | 첨단임팩트 | 192 | 김익수(7) |
37 | 첨단임팩트 | 193 | 이강수(7) |
38 | 욜로탁구클럽 | 196 | 심상철(7) |
39 | 욜로탁구클럽 | 197 | 김화중(7) |
40 | 핑퐁스토리 | 198 | 장수철(7) |
41 | 핑퐁스토리 | 199 | 박인동(7) |
초심자부(11월 25일 기준) | |||
연번 | 소속 | 참가번호 | 선수 |
1 | 강남탁구클럽 | 16 | 이성준() |
2 | 광주탁구클럽 | 22 | 류경숙() |
3 | 광주드림동호회 | 30 | 정성환() |
4 | 희망탁구클럽 | 48 | 장명숙() |
5 | 월드컵탁구 | 55 | 박성수() |
6 | 월드컵탁구 | 56 | 박길님() |
7 | 광주탁구클럽 | 87 | 박환천() |
8 | 광주탁구클럽 | 88 | 송현진() |
9 | 김진탁구동호회 | 104 | 강숙() |
10 | 김진탁구동호회 | 105 | 김보균() |
11 | 김진탁구동호회 | 106 | 조기호() |
12 | 김진탁구동호회 | 107 | 서국호() |
13 | 이재진탁구클럽 | 159 | 최주현() |
14 | 개인 | 160 | 마승원() |
15 | 개인 | 179 | 김홍익() |
16 | 첨단임팩트 | 194 | 박봉식() |
17 | 미래로 탁구교실 | 195 | 송은수() |
4부 - 5부 60명 기준 --> 18명 접수 중
6부 66명 기준 --> 19명 접수 중
7부 96명 기준 --> 41명 접수 중
초심자 30명 기준 --> 17명 접수 중