여자부경기 | (일자10.8) | ||||||
10월8일경기 | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 쉬는팀 |
1경기 | 김용수A/탑B | 김용수B/탑A | 봉선A/연합 | 봉선B/퓨처 | 봉선C/강남 | 봉선D/김용수D | 김용수C,백마,드림 |
경기결과 | |||||||
2경기 | 김용수A/김용수D | 김용수B/김용수C | 봉선A/봉선C | 봉선B/봉선D | 탑A/백마 | 탑B/드림 | 퓨처,연합,강남 |
경기결과 | |||||||
3경기 | 김용수B/백마 | 김용수C/탑B | 봉선A/퓨처 | 봉선B/연합 | 탑A/드림 | 김용수A,김용수D,봉선C | |
경기결과 | 봉선D,강남 | ||||||
4경기 | 김용수A/봉선A | 김용수C/봉선B | 김용수D/봉선C | 봉선D/강남 | 백마/연합 | 드림/퓨처 | 김용수B,탑A,탑B |
경기결과 | |||||||
5경기 | 김용수A/강남 | 김용수B/연합 | 김용수C/퓨처 | 탑A/봉선C | 드림/봉선A | 탑B/봉선D | 김용수D,봉선B,백마 |
경기결과 |