남자부경기 | (일자8.8) | |||||
8월8일경기 | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 비고 |
1경기 | 김용수B/드림 | 김용수A/봉황 | 봉선/남구청 | 화룡/초롱 | 진월/탁장대소 |
|
경기결과 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 |
|
2경기 | 김용수A/남구청 | 김용수B/진월 | 봉선/드림 | 봉황/화룡 | 탁장대소/초롱 |
|
경기결과 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2-1 |
|
3경기 | 드림/탁장대소 | 김용수A/진월 | 김용수B/초롱 | 봉선/화룡 | 남구청/봉황 |
|
경기결과 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 |
|
4경기 | 드림/화룡 | 김용수A/초롱 | 김용수B/봉황 | 봉선/진월 | 남구청/탁장대소 |
|
경기결과 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 |
|
5경기 | 진월/드림 | 봉황/탁장대소 | 김용수A/봉선 | 김용수B/남구청 | 화룡/초롱 |
|
경기결과 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 |
|
6경기 | 드림/탁장대소 | 봉선/남구청 |
|
|
|
|
경기결과 | 0-3 | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 남자부순위 결과 |
|
| ||
팀명 | 7월11일 | 7월25일 | 8월8일 | 8월22일 | 누계순위 | 잔여경기 |
김용수A | 2승3패 | 4승2패 | 5패 |
| 6승10패 | 4경기 |
김용수B | 5패 | 6패 | 2승3패 |
| 2승14패 | 4경기 |
봉선 | 4승1패 | 3승2패 | 5승1패 |
| 12승4패 | 4경기 |
남구청 | 2승3패 | 1승4패 | 2승4패 |
| 5승11패 | 4경기 |
진월 | 5패 | 2승4패 | 2승3패 |
| 4승12패 | 4경기 |
청호 | 4승0패 | 7승3패 | 0 |
| 11승3패 | 6경기 |
화룡 | 3승1패 | 5승1패 | 5승 |
| 13승2패 | 5경기 |
탁장대소 | 4승0패 | 5승1패 | 5승1패 |
| 14승2패 | 4경기 |
드림 | 4패 | 4패 | 1승5패 |
| 1승13패 | 6경기 |
봉황 | 4승1패 | 1승4패 | 3승2패 |
| 8승7패 | 5경기 |
초롱 | 2승2패 | 6승3패 | 2승3패 |
| 10승8패 | 2경기 |