여자부경기 | (일자9.24) | ||||||
9월24일경기 | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 쉬는팀 |
1경기 | 김용수A/탑A | 김용수B/탑B | 봉선A/강남 | 김용수D/봉선B | 봉선C/연합 | 봉선D/퓨처 | 김용수C,백마,드림 |
경기결과 | |||||||
2경기 | 김용수A/김용수B | 김용수C/김용수D | 봉선A/봉선B | 봉선C/봉선D | 탑A/탑B | 백마/드림 | 퓨처,연합,강남 |
경기결과 | |||||||
3경기 | 김용수B/김용수D | 김용수C/탑A | 봉선A/백마 | 봉선B/강남 | 드림/연합 | 탑B/퓨처 | 김용수A,봉선C,봉선D |
경기결과 | |||||||
4경기 | 김용수A/김용수C | 김용수D/봉선A | 봉선B/봉선C | 봉선D/연합 | 강남/드림 | 백마/퓨처 | 김용수B,탑A,탑B |
경기결과 | |||||||
5경기 | 김용수A/봉선C | 김용수B/봉선D | 김용수C/백마 | 탑A/강남 | 탑B/연합 | 김용수D/퓨처 | 드림,봉선A,탑B |
경기결과 |