여자부경기 | (일자8.6) | ||||||
8월6일경기 | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 쉬는팀 |
1경기 | 탑A/드림 | 강남/연합 | 김용수A/김용수B | 김용수D/봉선A | 봉선B/봉선C | 탑B/봉선D | 김용수C |
경기결과 | |||||||
2경기 | 탑B/드림 | 탑A/연합 | 김용수A/김용수C | 김용수B/김용수D | 봉선A/봉선D | 봉선B,봉선C,강남 | |
경기결과 | |||||||
3경기 | 드림/강남 | 김용수B/연합 | 김용수C/탑A | 김용수D/탑B | 봉선C/봉선D | 김용수A,봉선A,봉선B | |
경기결과 | |||||||
4경기 | 드림/김용수C | 봉선C/연합 | 탑A/강남 | 봉선B/탑B | 김용수A/김용수D | 김용수B,봉선A,봉선D | |
경기결과 | |||||||
5경기 | 봉선A/드림 | 김용수D/연합 | 김용수B/탑A | 봉선B/봉선D | 김용수A/강남 | 김용수C,봉선C,탑B | |
경기결과 |