제10회 광주광역시장배 생활체육탁구대회 참가 대기자 | |||||||
구분 | 단체전 | 개인복식 | 개인전 | ||||
대기자 | 여자부 | 2부리그 | 1부리그 | 2부리그 | 여자부 | 2부리그 | 3부리그 |
순번 | |||||||
1 | 광양선샤인 | 금호탁구교실C | 고유석/김성석 | 신미영/김정화 | 박성민 | 박래진 | |
2 | 장동옥탁구 | 강남탁구A | 김성환/김태중 | 류기환 | |||
3 | 서문탁 | 강남탁구B | 안성규/나대현 | 심민만 | |||
4 | 임세열탁구 | 신창탁구C | 김재용/김재곤 | ||||
5 | 서문탁 | 나병철/박종복 | |||||
6 | 챔피언탁구 | 장영수/윤철민 | |||||
7 | 박하은/서명준 | ||||||
8 | 박성민/정영복 | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |