제10회 광주광역시장배 생활체육탁구대회 참가현황 | |||||||
구분 | 개인전 | ||||||
연번 | 1부리그 | 2부리그 | 3부리그 | 4부리그 | 여1부리그 | 여2부리그 | |
(선수~2부) | (3~4부) | (5부) | (6부A) | (6부B) | (A~3부) | (4부) | |
1 | 이재봉 | 송동훈 | 한재윤 | 김복웅 | 박계순 | 정현옥 | |
2 | 최믿음 | 이민기 | 김학준 | 박영효 | 정영이 | 김현주 | |
3 | 송 준 | 김선중 | 김지영 | 박현규 | 김은옥 | 오안숙 | |
4 | 고기정 | 김량구 | 김종식 | 김용운 | 윤지현 | 홍일숙 | |
5 | 김 진 | 정건주 | 김시원 | 김원석 | 김은영 | 곽성희 | |
6 | 이재진 | 이희철 | 김갑호 | 허정훈 | 김야정 | 이정희 | |
7 | 송일황 | 손성관 | 이민섭 | 정순원 | 김은진 | 장미경 | |
8 | 송명찬 | 민준규 | 이성우 | 이재기 | 정미숙 | 장미란 | |
9 | 장민호 | 김승조 | 김내수 | 조연식 | 신미경 | 마제경 | |
10 | 오지호 | 임동오 | 고창훈 | 박종희 | 이금봉 | 김여래 | |
11 | 김선호 | 송연호 | 이은성 | 박종기 | 이명지 | 김현주 | |
12 | 김관태 | 유성원 | 이재필 | 안찬영 | 장대선 | 박경희 | |
13 | 양진광 | 박성오 | 서태웅 | 장광석 | 장진영 | 오현숙 | |
14 | 양승진 | 정민철 | 천종호 | 양지영 | 황점덕 | 김미경 | |
15 | 김재기 | 임종대 | 박용준 | 신명숙 | 박형옥 | ||
16 | 민윤기 | 김병선 | 정수용 | 김선화 | 곽미아 | ||
17 | 오준용 | 김 호 | 안현성 | 길정아 | 김 숙 | ||
18 | 이지훈 | 남궁욱 | 오승진 | 이애숙 | 김성희 | ||
19 | 김광열 | 황승하 | 곽수영 | 예경미 | 정애경 | ||
20 | 임동섭 | 정태형 | 안채완 | 문명숙 | 이진옥 | ||
21 | 최진석 | 송태형 | 강춘일 | 박인희 | 전혜경 | ||
22 | 김대정 | 정병헌 | 강춘선 | 김관숙 | 양은주 | ||
23 | 이현욱 | 김관웅 | 곽길운 | 이미란 | 한정원 | ||
24 | 장철수 | 홍성업 | 선병규 | 임진옥 | 김선아 | ||
25 | 김태형 | 김대근 | 이완호 | 노애향 | 노인숙 | ||
26 | 김동광 | 조현홍 | 정윤형 | 윤하정 | 박미란 | ||
27 | 최정일 | 임영택 | 박종문 | 김난희 | 김은정 | ||
28 | 최양기 | 공정원 | 최병하 | 정현애 | 임순득 | ||
29 | 박성진 | 강시준 | 서인철 | 이정란 | 이영미 | ||
30 | 심승갑 | 박상정 | 나병철 | 안미자 | 김영희 | ||
31 | 김성헌 | 김세한 | 김대원 | 황은영 | 채향금 | ||
32 | 김주호 | 송민혁 | 손성배 | 양은심 | 김미경 | ||
33 | 김진규 | 송현호 | 박종복 | 최선희 | 지해인 | ||
34 | 한 결 | 신인식 | 황재철 | 주 옥 | 양승자 | ||
35 | 문상진 | 김상준 | 김 철 | 김미진 | 김옥희 | ||
36 | 류운용 | 안성범 | 박재용 | 배경옥 | 신금덕 | ||
37 | 남시영 | 고영일 | 홍성오 | 김선아 | 최연하 | ||
38 | 김기현 | 김광명 | 설일석 | 김경임 | 조윤정 | ||
39 | 장용연 | 심승림 | 장재원 | 김정애 | 이숙영 | ||
40 | 신영진 | 표영수 | 이명훈 | 김경진 | 임현자 | ||
41 | 김도표 | 최천웅 | 박현진 | 김화정 | 박성자 | ||
42 | 김동완 | 임훈섭 | 여운호 | 조은정 | |||
43 | 박성재 | 박대호 | 김재완 | 선이례 | |||
44 | 김 준 | 김민호 | 김충열 | 유성자 | |||
45 | 김수복 | 김정의 | 박진우 | 윤석례 | |||
46 | 오재석 | 양수복 | 송상일 | 이주연 | |||
47 | 함종규 | 주성윤 | 황성일 | 김영의 | |||
48 | 강병현 | 이계동 | 신준호 | 박현주 | |||
49 | 이한영 | 이라연 | 여은하 | ||||
50 | 김한식 | 양동필 | 홍용희 | ||||
51 | 최용성 | 박정권 | 박진서 | ||||
52 | 정재량 | 장경도 | 공현자 | ||||
53 | 김기중 | 박광윤 | 임근정 | ||||
54 | 권택진 | 김재복 | 강성자 | ||||
55 | 윤응주 | 임윤섭 | 문명림 | ||||
56 | 배경락 | 이종철 | 정남옥 | ||||
57 | 최영태 | 박영오 | 조 진 | ||||
58 | 이편환 | 김은성 | 주 경 | ||||
59 | 황길하 | 최승기 | 채광임 | ||||
60 | 김흥성 | 정주영 | 김순자 | ||||
61 | 현길호 | 이창권 | 김복순 | ||||
62 | 김상덕 | 김성민 | 정복님 | ||||
63 | 박재옥 | 전동임 | |||||
64 | 김광모 | 장경님 | |||||
65 | 김상협 | 박유정 | |||||
66 | 김대욱 | 김미화 | |||||
67 | 노현우 | 홍주아 | |||||
68 | 임수길 | 이수아 | |||||
69 | 박수환 | 노순희 | |||||
70 | 강춘우 | 강정애 | |||||
71 | 김삼철 | 장경순 | |||||
72 | 신현봉 | 한순자 | |||||
73 | 김선호 | 오미애 | |||||
74 | 주병선 | 김태님 | |||||
75 | 이상길 | ||||||
76 | 김기현 | ||||||
77 | 김재웅 | ||||||
78 | 김일택 | ||||||
79 | 김기연 | ||||||
80 | 권용규 | ||||||
81 | 안중현 | ||||||
82 | 김대호 | ||||||
83 | 임종선 | ||||||
84 | 신성주 | ||||||
85 | 전상호 | ||||||
86 | 송성식 | ||||||
87 | 김순식 | ||||||
88 | 강경탁 | ||||||
89 | 김정현 | ||||||
90 | 최정현 | ||||||
91 | 차범주 | ||||||
92 | 최명철 | ||||||
93 | 이정태 | ||||||
94 | 정희광 | ||||||
95 | 김덕전 | ||||||
96 | 박종섭 | ||||||
97 | 김동영 | ||||||
98 | 최인웅 | ||||||
99 | 김재곤 | ||||||
100 | 김오균 | ||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 |