대회 마당

제11회 광주광역시 공무원 탁구대회 신청방

개인전 대진표

하늘위 6 2,030 2019.10.01 01:54
남자 1부리그 개인전(선수~4부)
배정조 선수명(기관명) 경기시간 탁구대
배정
1 조 박찬근4(광주본부세관)  강민섭4(광주소방본부)  민준규4(광주시청) 10:10~ 1탁
2 조 양영길4(광주교정청)    김종윤4(한국전력공사) 10:10~ 2탁
3 조 김성원4(광주전파관리소)  이철범4(전남교육청)  이승호4(한빛원전) 10:10~ 3탁
4 조 김동현4(광주소방본부)  김영섭4(코레일)  최왕석4(한국환경공단) 10:10~ 4탁
5 조 최연휴4(광주소방본부)  김재기4(담양경찰서)  이경성4(무등산국립공원) 10:10~ 5탁
6 조 오재석4(교사연합)  강병조4(장애인고용공단)  한수철4(코레일) 10:10~ 6탁
7 조 나종섭4(광주소방본부)  박성진4(광주지방검찰청)  양준4(한국전력공사) 10:10~ 7탁
8 조 장용연4(전남도청)  정재량4(광주시청)  이지훈4(한국공항공사) 10:10~ 8탁
9 조 윤병만4(장성군청)  정원찬4(한국보훈복지공단)  김강백4(한빛원전) 10:10~ 9탁
10 조 황영우4(남구청)  김병기4(한빛원전)  이건식4(한국전력공사) 10:10~ 10탁
11 조 김재성4(한빛원전)  신치호4(코레일)   10:10~ 10탁
12 조 송동훈3(교사연합)  이현철3(광주교정청)  민윤기3(광주도시철도공사) 11:00~ 1탁
13 조 윤용3(전남교육청)  이혁3(광주지방경찰청)  정회근3(한국토지주택공사) 11:00~ 2탁
14 조 문희배3(한빛원전)  김환성3(광주지방경찰청) 장철수4(한국수자원공사) 11:00~ 3탁
15 조 김지원3(광주문화재단)  김인규3(코레일)   11:00~ 4탁
16 조 정재만2(광주소방본부)  심훈2(광주지방경찰청)  박현만2(전남지방우정청) 11:00~ 5탁
17 조 강청용1(경신여고)  김창현A(교사연합)   11:00~ 진행석
남자 2부리그 개인전(5~초심부)
배정조 선수명(기관명) 경기시간 탁구대
배정
1 조 황길하5(광산구청)  배준영5(광주소방본부)  양동용5(담양경찰서) 08:30~ 1탁
2 조 이병진5(국방부)  주영수5(북구청)  김근홍5(장애인고용공단) 08:30~ 2탁
3 조 이동현5(한국토지주택공사)  강광성5(전남도청)   08:30~ 3탁
4 조 김성현5(광주도시철도공사)  정승준5(국립전파연구원)  김창근5(전남대병원) 08:30~ 4탁
5 조 조영기5(북구청)  하형룡5(유은학원)  정인수5(정부합동청사) 08:30~ 5탁
6 조 최진선5(광주소방본부)  이건택5(광주지방경찰청)  박연서5(정부합동청사) 08:30~ 6탁
7 조 이창훈5(광주도시철도공사)  김양진5(전남도청)  김진현5(코레일) 08:30~ 7탁
8 조 강종필5(광주시청)  박재영5(전남교육청)  배주순5(전남도청) 08:30~ 8탁
9 조 김성환5(나주경찰청)  천상필5(법원)  이정일5(전남도청) 08:30~ 9탁
10 조 황영백5(광주지방경찰청)  김갑용5(전남지방우정청)  민경환5(한국토지주택공사) 08:30~ 10탁
11 조 김일융5(광주시청)  현길호5(육군상무대)  박달수5(한국토지주택공사) 08:30~ 11탁
12 조 장병훈5(교사연합)  백대진5(전남지방우정청)  신대철5(한빛원전) 08:30~ 12탁
13 조 박성욱5(광주교정청)  편재영5(나주경찰서)  김상덕5(전남도청) 08:30~ 13탁
14 조 김충수5(광주교정청)  차성열5(코레일)  박상욱5(한국토지주택공사) 08:30~ 14탁
15 조 윤인호6(광주지방검찰청)  신성욱6(담양경찰서)  김병기6(코레일) 08:30~ 15탁
16 조 박영오6(광산구청)  박문철6(광주전파관리소)  장윤진6(북구청) 08:30~ 16탁
17 조 강명복6(전남도청)  송동옥6(전남지방우정청)  양성태6(한국전력공사) 08:30~ 17탁
18 조 홍진기6(담양경찰서)  박성근6(북구청)  노곤영6(장성군청) 08:30~ 18탁
19 조 허정훈6(남구청)  이정권6(육군상무대)  이정웅6(한국전력공사) 08:30~ 19탁
20 조
 김재기6(광주시청)  홍성현6(담양경찰서) 08:30~ 20탁
21 조 유병철6(광주교정청)  박성호6(광주문화재단)  최집일6(북구청) 09:20~ 1탁
22 조 정웅길6(광주지방경찰청)  국제욱6(북구청)  박종섭6(육군상무대) 09:20~ 2탁
23 조 오성범6(광주교정청)  김건웅6(광주소방본부)  이정재6(무등산국립공원) 09:20~ 3탁
24 조 정종아6(광주지방경찰청)  박철6(광주시청)  김성철6(남구청) 09:20~ 4탁
25 조 홍수호6(광주소방본부)  김성중6(담양경찰서)  임철희6(육군상무대) 09:20~ 5탁
26 조 오태준6(광주도시철도공사)  송양석6(광주시청)  임종택6(한빛원전) 09:20~ 6탁
27 조 신인수6(광주도시철도공사)  한성욱6(영산강물환경연구  김관6(전남지방우정청) 09:20~ 7탁
28 조 이완섭6(북구청)  지성민6(서구청)  최명훈6(전남대병원) 09:20~ 8탁
29 조 최형진6(나주경찰청)  진영태6(북구청)  최병훈6(장성군청) 09:20~ 9탁
30 조 박동권6(광주도시철도공사)  박형인6(나주경찰청)  황도윤6(무등산국립공원) 09:20~ 10탁
31 조 손재진6(광주도시철도공사)  김희호6(광주소방본부)  송종화6(한국토지주택공사) 09:20~ 11탁
32 조 강성봉6(광주도시철도공사)  임철우6(법원)  김대오6(전대사대부고) 09:20~ 12탁
33 조 이광렬6(광주도시철도공사)  손용덕6(전남대병원)  여병채6(한빛원전) 09:20~ 13탁
34 조 김수경6(광주공고)  박정수6(광주교정청)  허동회6(한국전력공사) 09:20~ 14탁
35 조 함인근7(전남대병원)  강훈7(광주지방검찰청)  김성호7(광주소방본부) 09:20~ 15탁
36 조 박기로7(전남대병원)  윤갑재7(광주교정청)  정상표7(광주소방본부) 09:20~ 16탁
37 조 김종곤7(광주교정청)  안동옥7(육군상무대)  송현삼7(광주교정청) 09:20~ 17탁
38 조 김정현7(한국토지주택공사)  김범석7(광주시청)  정병기7(광주교정청) 09:20~ 18탁
39 조 심요섭7(담양경찰서)  정승기7(광주소방본부)  김강호7(광주교정청) 09:20~ 19탁
40 조 홍성욱7(한국토지주택공사)  임성택7(담양경찰서)  이상화7(육군상무대) 09:20~ 20탁
41 조 신복식7(한국토지주택공사)  이두승7(광주교정청)  차봉섭7(육군상무대) 09:20~ 진행석
42 조 문창석7(담양경찰서)  최민호7(광주소방본부)  추대식7(광주교정청) 09:20~ 진행석
여자부리그 개인전(A~초심부)
배정조 선수명(기관명) 경기시간 탁구대
배정
1 조 김현순1(광주과학기술원)  김주영1(교사)   10:10~ 11탁
2 조 안정옥1(광주지방검찰청)  장윤정1(전남대학교)   10:10~ 11탁
3 조 이현아2(전남교육청)  최현미2(광주교정청)  김봉임2(법원) 10:10~ 12탁
4 조 정혜윤2(전남도청)  오성순2(광주지방경찰청)   10:10~ 13탁
5 조 이은희2(한국보훈복지공단)  김선아2(광산구청)  박현주3(나주연금공단) 10:10~ 14탁
6 조 정관순3(한국도로공사)  김옥3(장성군청)  문정희3(전남대학교) 10:10~ 15탁
7 조 이경숙3(광주시청)  임경순3(교사연합)  김정희3(구례군청) 10:10~ 16탁
8 조 김미나3(전남교육청)  이영주3(북구청)  황은영3(송원여상) 10:10~ 17탁
9 조 김혜자3(광주본부세관)  김금희3(전남도청)  김애란3(전남교사연합) 10:10~ 18탁
10 조 정수희3(교사연합)  곽성희3(건강보험공단)  김성미3(전남대학교) 10:10~ 19탁
11 조 오미애3(교사연합)  이영숙3(남구청)  신미영3(서구청) 10:10~ 20탁
12 조 이미숙3(동신여중)  안복자3(월봉중) 이문희3(광주소방본부) 11:00~ 6탁
13 조 고미호4(전남도청)  이재옥4(정암초)  조은주4(광주전파관리소) 11:00~ 7탁
14 조 김선아4(광주교육청)  윤설희4(전남도청)  김숙영4(월계초) 11:00~ 8탁
15 조 장정희4(전남도청)  박명순4(광주시청)  곽미아4(남구청) 11:00~ 9탁
16 조 최희정5(한국전력공사)  박미순5(광주교정청)  김경화7(전남우정청) 11:00~ 10탁
일반부리그 개인전(통합)
배정조 선수명(부수) 경기시간 탁구대
배정
1 조 조정범3  방철영3  김민성3 11:00~ 11탁
2 조 이민기4  임병학4  조하준4 11:00~ 12탁
3 조 김희철4  문삼주4  이남재4 11:00~ 13탁
4 조 김관동4  김성도4  박용필4
11:00~ 14탁
5 조 정찬형4  김은희4  송제민5 11:00~ 15탁
6 조 노경희5  김미진5  고채연5 11:00~ 16탁
7 조 정승훈5  윤응주5   11:00~ 17탁
8 조 황청하5  최봉섭5  전강희5 11:00~ 18탁
9 조 진서연6  조종반6  주옥6 11:00~ 19탁
10 조 박고지6  신영숙6  오치만6 11:00~ 20탁
11 조 강명자6  김명란6  김영심6 11:00~ 진행석
12 조 이미경6  김은영6  김사랑6 11:00~ 진행석
13 조 박민서7  박정일7  강유미7 11:00~ 진행석
14 조 최연하7  김미라7  박미양8 11:00~ 진행석


Comments

슈퍼곰팅 2019.10.01 10:18
광주지방검찰청(프로스탁) 안정옥(여자1부) 누락되었으니 확인부탁드립니다.
선아짱 2019.10.01 12:36
광주교육청 김선아(4부) 누락되었네요 확인해주세요
영탁천사 2019.10.01 14:38
한빛원전 2부리그 임종길(6)-->임길택(6)으로 수정 부탁드립니다.
사하라 2019.10.02 16:13
일반부리그  11조 김영란 6 → 김명란 6으로 수정부탁해요
양리 2019.10.04 08:24
광주교정청
37조에 김종곤, 송현삼 같이 들어가 있습니다.
40조에 저희 직원이 없는 것 같은데 조정 부탁 드립니다.
문흥김봉임 2019.10.04 11:51
공무원 여자 개인전 16조 김경화 7 는  몇부인지요  초심은 5부인데~~~
통합개인전 14조 박미양 8 는 몇부인지~~~
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand