개인복식 | |||||||||||||||||||||
광주교정청 | 1 | 37 | 전남도청 | ||||||||||||||||||
김충수5/김종곤6 | 이정일5/배주순5 | ||||||||||||||||||||
한국토지주택공사 | 2 | 38 | 전남대병원 | ||||||||||||||||||
이동현5/민경환5 | 3탁 | 13탁 | 김창근5/손용덕6 | ||||||||||||||||||
코레일 | 3 | 39 | 무등산국립공원 | ||||||||||||||||||
신치호4/한수철4 | 이경성4/황도윤6 | ||||||||||||||||||||
전남도청 | 4 | 40 | 광주교정청 | ||||||||||||||||||
김상덕5/강명복6 | 이현철3/박관웅6 | ||||||||||||||||||||
육군상무대 | 5 | 41 | 육군상무대 | ||||||||||||||||||
김길범6/현길호5 | 차봉섭6/이상화6 | ||||||||||||||||||||
한국전력공사 | 6 | 42 | 코레일 | ||||||||||||||||||
김종윤4/양성태6 | 14탁 | 김인규3/김영섭4 | |||||||||||||||||||
광주전파관리소 | 7 | 4탁 | 43 | 정부합동청사 | |||||||||||||||||
김성원4/조은주7 | 정기중6/김정운6 | ||||||||||||||||||||
BYE | 8 | 44 | BYE | ||||||||||||||||||
광주소방본부 | 9 | 45 | 광주시청 | ||||||||||||||||||
최연휴4/강민섭4 | 이경숙6/박명순7 | ||||||||||||||||||||
광주시청 | 10 | 46 | 육군상무대 | ||||||||||||||||||
민준규4/송양석6 | 이정권6/임철희6 | ||||||||||||||||||||
한빛원전 | 11 | 47 | BYE | ||||||||||||||||||
김강백4/여병채6 | |||||||||||||||||||||
전남교육청 | 12 | 5탁 | 15탁 | 48 | 장성군청 | ||||||||||||||||
이철범4/박재영5 | 최병훈6/김광종6 | ||||||||||||||||||||
무등산국립공원 | 13 | 49 | 교사연합 | ||||||||||||||||||
김태훈3/이정재6 | 송동훈3/장병훈5 | ||||||||||||||||||||
전남도청 | 14 | 50 | 전남지방우정청 | ||||||||||||||||||
김양진5/장정희7 | 최상욱3/신진웅5 | ||||||||||||||||||||
전남지방우정청 | 15 | 51 | 한국전력공사 | ||||||||||||||||||
김갑용5/김관6 | 정요섭3/이건식4 | ||||||||||||||||||||
광주도시철도공사 | 16 | 52 | 한빛원전 | ||||||||||||||||||
이광렬6/박동권6 | 6탁 | 16탁 | 김재성4/임길택6 | ||||||||||||||||||
북구청 | 17 | 53 | 나주경찰청 | ||||||||||||||||||
주영수5/조영기5 | 김선환5/최형진6 | ||||||||||||||||||||
광주교정청 | 18 | 54 | 광주소방본부 | ||||||||||||||||||
송현삼6/유병철6 | 박용희3/김동현4 | ||||||||||||||||||||
광주소방본부 | 19 | 55 | 광주소방본부 | ||||||||||||||||||
김만흠3/김희호6 | 정재만2.배준영5 | ||||||||||||||||||||
남구청 | 20 | 56 | 법원 | ||||||||||||||||||
허정훈6/이영숙6 | 7탁 | 17탁 | 천상필5/임철우6 | ||||||||||||||||||
광주도시철도공사 | 21 | 57 | 광주도시철도공사 | ||||||||||||||||||
민윤기3/최환규5 | 신인수6/손재진6 | ||||||||||||||||||||
한빛원전 | 22 | 58 | 한빛원전 | ||||||||||||||||||
이승호4/신대철5 | 문희배3/김병기4 | ||||||||||||||||||||
전남지방우정청 | 23 | 59 | 전남지방우정청 | ||||||||||||||||||
유성종3/송정아5 | 박현만2/송동옥6 | ||||||||||||||||||||
교사연합 | 24 | 60 | 교사연합 | ||||||||||||||||||
김종근4/임경순3 | 18탁 | 김창현A/김대오6 | |||||||||||||||||||
장성군청 | 25 | 8탁 | 61 | 광주지방경찰청 | |||||||||||||||||
윤병만4/노곤영6 | 심훈2/오성순5 | ||||||||||||||||||||
BYE | 26 | 62 | BYE | ||||||||||||||||||
광주시청 | 27 | 63 | 광주시청 | ||||||||||||||||||
강종필5/정재량4 | 김일융5/이윤국4 | ||||||||||||||||||||
광주시청 | 28 | 64 | 광주소방본부 | ||||||||||||||||||
정재근6/김재기6 | 김건웅6/최진선5 | ||||||||||||||||||||
BYE | 29 | 65 | BYE | ||||||||||||||||||
정부합동청사 | 30 | 9탁 | 19탁 | 66 | 광주문화재단 | ||||||||||||||||
박연서5/정인수5 | 김지원3/박성호6 | ||||||||||||||||||||
한국전력공사 | 31 | 67 | 전남교육청 | ||||||||||||||||||
윤종해6/서봉길6 | 윤용3/이현아5 | ||||||||||||||||||||
육군상무대 | 32 | 68 | 육군상무대 | ||||||||||||||||||
홍성만6/정춘석5 | 김종필6/김광용6 | ||||||||||||||||||||
전남도청 | 33 | 69 | 전남도청 | ||||||||||||||||||
강광성5/고미호7 | 장용연4/김금희6 | ||||||||||||||||||||
광주교정청 | 34 | 70 | 코레일 | ||||||||||||||||||
김강호6/윤갑재6 | 10탁 | 20탁 | 김병기6/김진현5 | ||||||||||||||||||
전남대학교 | 35 | 71 | 광주교정청 | ||||||||||||||||||
장유정4/김성미6 | 오성범6/박정수6 | ||||||||||||||||||||
무등산국립공원 | 36 | 72 | 한국장애인고용공단 | ||||||||||||||||||
백충렬6/김지연5 | 강병조4/김근홍5 |
혼합복식 | |||||||||||||||||||||
광주소방본부 | 1 | 37 | 정부합동청사 | ||||||||||||||||||
김만흠3/장형빈4 | 박연서5/노경희2 | ||||||||||||||||||||
함평우체국 | 2 | 38 | 한국공항공사 | ||||||||||||||||||
임권택6/김민경3 | 1탁 | 11탁 | 이지훈4/박민서4 | ||||||||||||||||||
한국보훈복지의료공단 | 3 | 39 | 광주소방본부 | ||||||||||||||||||
오치만6/이은희3 | 박용희3/문은자3 | ||||||||||||||||||||
광주시청 | 4 | 40 | 교사연합 | ||||||||||||||||||
임병학4/박명순4 | 장병훈5/강영숙3 | ||||||||||||||||||||
광주교정청 | 5 | 41 | 광주시청 | ||||||||||||||||||
양영길4/강영희3 | 정남석5/이경숙3 | ||||||||||||||||||||
광산구청 | 6 | 12탁 | 42 | 한국장애인고용공단 | |||||||||||||||||
김희철4/김선아2 | 강병조4/김관숙2 | ||||||||||||||||||||
육군상무대 | 7 | 2탁 | 43 | 도로공사 | |||||||||||||||||
현길호5/박정일4 | 13탁 | 김기주5/김영심3 | |||||||||||||||||||
BYE | 8 | 44 | 건강보훈공단 | ||||||||||||||||||
이남재4/곽성희3 | |||||||||||||||||||||
전남지방우정청 | 9 | 45 | 전남지방우정청 | ||||||||||||||||||
신진웅5/박고지3 | 송동옥6/김명란3 | ||||||||||||||||||||
전남지방우정청 | 10 | 46 | 광주교정청 | ||||||||||||||||||
김갑용5/고채연2 | 김충수5/김은영3 | ||||||||||||||||||||
한국도로공사 | 11 | 3탁 | 14탁 | 47 | 광주지방경찰청 | ||||||||||||||||
김민성3/정관순3 | 백혜웅5/김미진2 | ||||||||||||||||||||
국방부 | 12 | 48 | 교육청 | ||||||||||||||||||
이병진5/박미양4 | 조하준4/강경애2 | ||||||||||||||||||||
전남교육청 | 13 | 4탁 | 15탁 | 49 | 서구청 | ||||||||||||||||
정찬형4/김미나3 | 신삼수4/신미영3 | ||||||||||||||||||||
교사연합 | 14 | 50 | 전남대학교 | ||||||||||||||||||
오재석4/최연하4 | 정승훈5/장윤정1 | ||||||||||||||||||||
코레일 | 15 | 51 | 한국수자원공사 | ||||||||||||||||||
김병기6/이미경3 | 장철수4/김숙희2 | ||||||||||||||||||||
광주교사 | 16 | 52 | 한국전력공사 | ||||||||||||||||||
황청하5/이재옥4 | 5탁 | 16탁 | 양준4/이은경3 | ||||||||||||||||||
전남도청 | 17 | 53 | 장성군청 | ||||||||||||||||||
장광호5/정혜윤2 | 최봉섭5/김옥3 | ||||||||||||||||||||
광주소방본부 | 18 | 54 | 전남지방우정청 | ||||||||||||||||||
최연휴4/김정희2 | 유성종3/박미순4 | ||||||||||||||||||||
광주소방본부 | 19 | 55 | 광주소방본부 | ||||||||||||||||||
강민섭4/박현자3 | 전강희5/이문희3 | ||||||||||||||||||||
전남교사연합 | 20 | 56 | 전남대병원 | ||||||||||||||||||
김성도4/김애란3 | 6탁 | 17탁 | 김창근5/강성은1 | ||||||||||||||||||
한국전력공사 | 21 | 57 | 광주교사 | ||||||||||||||||||
허동회6/김미라4 | 조정범3/김숙영4 | ||||||||||||||||||||
코레일 | 22 | 58 | 코레일 | ||||||||||||||||||
한수철4/강명자3 | 김영섭4/진서연3 | ||||||||||||||||||||
전남대학교 | 23 | 59 | 전남대학교 | ||||||||||||||||||
김남호6/문정희3 | 방철영3/김성미3 | ||||||||||||||||||||
서구청 | 24 | 7탁 | 진행 | 60 | 전남교육청 | ||||||||||||||||
이승헌6/전숙희2 | 한용수4/이현아2 | ||||||||||||||||||||
구례군청 | 25 | 61 | 국립전파연구원 | ||||||||||||||||||
박용필5/김정희3 | 8탁 | 18탁 | 정승준5/서진희4 | ||||||||||||||||||
광주과학기술원 | 26 | 62 | 한빛원전 | ||||||||||||||||||
윤응주5/김현순1 | 송용훈5/송미경2 | ||||||||||||||||||||
광주교정청 | 27 | 63 | 광주교정청 | ||||||||||||||||||
문삼주4/최현미2 | 김종곤6/이현미1 | ||||||||||||||||||||
전남지방우정청 | 28 | 64 | 전남지방우정청 | ||||||||||||||||||
박현만2/강유미4 | 백대진5/김지숙3 | ||||||||||||||||||||
나주연금공단 | 29 | 65 | BYE | ||||||||||||||||||
송제민5/박현주3 | |||||||||||||||||||||
무등산국립공원 | 30 | 9탁 | 19탁 | 66 | 북구청 | ||||||||||||||||
이형근4/김지연2 | 주영수5/정복님3 | ||||||||||||||||||||
한국장애인고용공단 | 31 | 67 | 한국전력공사 | ||||||||||||||||||
김근홍5/주옥3 | 김영수6/하정연3 | ||||||||||||||||||||
광주시청 | 32 | 68 | 광주시청 | ||||||||||||||||||
민준규4/노애향3 | 김일융5/김사랑3 | ||||||||||||||||||||
광주소방본부 | 33 | 69 | 교사연합 | ||||||||||||||||||
김희호6/이순미2 | 이민기4/정수희3 | ||||||||||||||||||||
정부합동청사 | 34 | 70 | 광주소방본부 | ||||||||||||||||||
김관동4/김경임2 | 10탁 | 20탁 | 배준영5/김은희1 | ||||||||||||||||||
한국토지주택공사 | 35 | 71 | 한국환경공단 | ||||||||||||||||||
민경환5/박미희3 | 최왕석4/윤인숙2 | ||||||||||||||||||||
교사연합 | 36 | 72 | 한국보훈복지의료공단 | ||||||||||||||||||
조종반6/안복자3 | 정원찬4/신영숙3 |
한전 정요섭3부/이건식4부 누락되었네요