남자1부복식 본선표 | ||||||||||||||
[1] | 광주우리탁구클럽 (95) | 일곡퍼펙트 (614) | [14] | |||||||||||
김진규(5),최호영(5) | 김석현(3),고기정(4) | |||||||||||||
[2] | 박선희탁구클럽 | ttplay (777) | [15] | |||||||||||
박선희(3),장인영(5) | BYE | |||||||||||||
[3] | 파워탁구클럽 (378) | 금호탁구교실 (572) | [16] | |||||||||||
문삼주(5),전강희(5) | 신성수(4),진미덕(3) | |||||||||||||
[4] | 드림탁구클럽 (757) | 이재진탁구클럽 (490) | [17] | |||||||||||
최상욱(4),김용섭(5) | 김재석(4),김만삼(4) | |||||||||||||
[5] | 비추미 (258) | 파워탁구클럽 (361) | [18] | |||||||||||
박윤수(3),이용권(3) | 유원근(4),김광오(5) | |||||||||||||
[6] | 이재진탁구클럽 (250) | 욜로탁구클럽 (498) | [19] | |||||||||||
이재진(),김현훈(5) | 박종국(3),김성주(4) | |||||||||||||
[7] | 금호탁구교실 (620) | 드림탁구클럽 (280) | [20] | |||||||||||
송병길(4),김호(5) | 김환성(4),양근삼(3) | |||||||||||||
[8] | 광주우리탁구클럽 (38) | 핑퐁스토리 (106) | [21] | |||||||||||
김민호(2),정요섭(4) | 송해룡(4),최양기(5) | |||||||||||||
[9] | 남원한빛탁구교실 (216) | 광주우리탁구클럽 (150) | [22] | |||||||||||
이재봉(1),김남수(4) | 김수완(2),정형인(3) | |||||||||||||
[10] | 비추미 (260) | 장순종탁구클럽 (473) | [23] | |||||||||||
이우(4),송현호(5) | 심규태(5),서동신(3) | |||||||||||||
[11] | 전남지방우정청 (223) | ttplay (778) | [24] | |||||||||||
박현만(3),유성종(4) | BYE | |||||||||||||
[12] | 광주탁구클럽 (462) | 이재진탁구클럽 (488) | [25] | |||||||||||
민윤기(4),김영권(4) | 나기원(-1),장철수(4 | |||||||||||||
[13] | 첨단임팩트 (435) | 비추미 (259) | [26] | |||||||||||
한성재(4),유성원(4) | 김동한(4),박현진(4) |
남자2부복식 본선표 | ||||||||||||||||
[1] | 첨단임팩트 (19) | 박민수탁구동호회 (330) | [45] | |||||||||||||
김기현(6),조철호(6) | 최라현(6),박창훈(5) | |||||||||||||||
[2] | ttplay (780) | ttplay (779) | [46] | |||||||||||||
BYE | BYE | |||||||||||||||
[3] | 광주신창탁구클럽 (303) | 일곡퍼펙트 (738) | [47] | |||||||||||||
전민성(6),조승섭(6) | 김현호(5),임익수(6) | |||||||||||||||
[4] | 웰빙에이스 (495) | 김진탁구클럽 (747) | [48] | |||||||||||||
장영철(6),남기성(6) | 이기오(7),강나원(7) | |||||||||||||||
[5] | 김진탁구클럽 (419) | 첨단임팩트 (17) | [49] | |||||||||||||
나귀현(7),서국호(7) | 윤응주(6),오치만(6) | |||||||||||||||
[6] | 핑퐁스토리 (651) | 광주탁구클럽 (450) | [50] | |||||||||||||
최인호(6),최중호(7) | 이성준(7),맹남규(7) | |||||||||||||||
[7] | 보성녹차탁구클럽 (286) | 금호탁구교실 (619) | [51] | |||||||||||||
양시연(6),정동수(5) | 박성민(5),곽태현(7) | |||||||||||||||
[8] | 금호탁구교실 (570) | 투스타동호회 (696) | [52] | |||||||||||||
금광호(6),변석연(7) | 정태형(6),김형록(7) | |||||||||||||||
[9] | 이재진탁구클럽 (182) | 핑퐁스토리 (647) | [53] | |||||||||||||
김광양(7),남도욱(7) | 서태웅(6),염정빈(6) | |||||||||||||||
[10] | 파워탁구클럽 (364) | 파워탁구클럽 (444) | [54] | |||||||||||||
정대화(6),정상표(7) | 한용수(5),손규호(7) | |||||||||||||||
[11] | 푸른길탁구클럽 (268) | 명문 (205) | [55] | |||||||||||||
이성준(6),오청(6) | 양홍철(5),김형진(6) | |||||||||||||||
[12] | 화정ST탁구클럽 (706) | 신가한마음 (627) | [56] | |||||||||||||
정인철(7),고세헌(7) | 박광석(7),조정구(7) | |||||||||||||||
[13] | KT호남 (441) | 봉선탁구월드 (41) | [57] | |||||||||||||
류춘택(7),고원상(7) | 손성관(5),임정관(7) | |||||||||||||||
[14] | 순창탁구클럽 (541) | 화정ST탁구클럽 (584) | [58] | |||||||||||||
조성민(5),김백수(6) | 김창환(6),김백곤(7) | |||||||||||||||
[15] | 드림탁구클럽 (281) | 웰빙에이스 (494) | [59] | |||||||||||||
김태우(6),양재경(7) | 박언상(5),김정현(7) | |||||||||||||||
[16] | 신가한마음 (309) | 송정초 (680) | [60] | |||||||||||||
박선두(6),김현철(6) | 곽건우(7),한준서(7) | |||||||||||||||
[17] | 파워탁구클럽 (363) | 핑퐁스토리 (646) | [61] | |||||||||||||
이대건(6),조광문(6) | 정대성(5),김경호(6) | |||||||||||||||
[18] | 두암빅뱅 (53) | 화순돌맨 (709) | [62] | |||||||||||||
장병훈(6),박성호(7) | 정행철(6),이정배(6) | |||||||||||||||
[19] | 투스타동호회 (698) | 욜로탁구클럽 (499) | [63] | |||||||||||||
정병헌(6),황승하(6) | 김화중(6),이경연(7) | |||||||||||||||
[20] | 전주온고을 (699) | 서문탁 (310) | [64] | |||||||||||||
김진영(5),오진걸(6) | 안성규(6),나대현(7) | |||||||||||||||
[21] | 핑퐁스토리 (645) | 파워탁구클럽 (365) | [65] | |||||||||||||
김도순(6),김승채(7) | 이수현(7),홍수호(7) | |||||||||||||||
[22] | 고창탁구클럽 (458) | 전주온고을 (700) | [66] | |||||||||||||
이종기(5),박상현(6) | 최인범(6),문경재(6) | |||||||||||||||
[23] | 서문탁 (311) | 광주우리탁구클럽 (59) | [67] | |||||||||||||
강광성(6),방지훈(5) | 김영섭(5),문기정(7) | |||||||||||||||
[24] | 중앙탁구클럽 (511) | [68] | ||||||||||||||
이편환(6),전상호(7) | ||||||||||||||||
[25] | 푸른길탁구클럽 (270) | 하나TTC (84) | [69] | |||||||||||||
황성일(7),나수웅(7) | 이지훈(5),홍성오(7) | |||||||||||||||
[26] | 미래로탁구교실 (226) | 김용수탁구클럽 (764) | [70] | |||||||||||||
하형룡(6),강춘우(6) | 한우송(7),정주영(7) | |||||||||||||||
[27] | 문흥탁구교실 (126) | 문흥탁구교실 (147) | [71] | |||||||||||||
김성도(5),최봉섭(6) | 황인현(6),김이노(7) | |||||||||||||||
[28] | 박민수탁구동호회 (329) | 핑퐁스토리 (649) | [72] | |||||||||||||
김주명(5),채양수(6) | 고은석(5),이형진(7) | |||||||||||||||
[29] | 금호탁구교실 (530) | 연합 (611) | [73] | |||||||||||||
장용연(5),선현규(6) | 조재근(6),서정화(6) | |||||||||||||||
[30] | 송정초 (679) | 김진탁구클럽 (420) | [74] | |||||||||||||
김민찬(6),강도현(6) | 김현수(6),정순원(7) | |||||||||||||||
[31] | 챔피언탁구클럽 (743) | 광주신창탁구클럽 (302) | [75] | |||||||||||||
박강혈(7),강재영(7) | 양지영(6),오승진(7) | |||||||||||||||
[32] | 봉선탁구월드 (153) | 웰빙에이스 (439) | [76] | |||||||||||||
변무근(5),송지민(7) | 김수복5 최홍근6 |
|||||||||||||||
[33] | 첨단임팩트 (18) | 파워탁구클럽 (362) | [77] | |||||||||||||
김병귀(6),박성영(6) | 강학두(5),김희호(6) | |||||||||||||||
[34] | 투스타동호회 (697) | 이재진탁구클럽 (566) | [78] | |||||||||||||
양진열(6),김찬홍(6) | 황길하(6),신승식(7) | |||||||||||||||
[35] | 프로스탁 (380) | 드림탁구클럽 (628) | [79] | |||||||||||||
박병길(6),황요찬(6) | 송동혁(6),김규성(7) | |||||||||||||||
[36] | 광주우리탁구클럽 (624) | 송정초 (681) | [80] | |||||||||||||
박정식(6),최윤석(7) | 이민혁(7),곽민준(7) | |||||||||||||||
[37] | 김진탁구클럽 (418) | 첨단임팩트 (16) | [81] | |||||||||||||
김경민(5),강호진(7) | 강종필(6),이강수(7) | |||||||||||||||
[38] | 욜로탁구클럽 (500) | 신가한마음 (561) | [82] | |||||||||||||
정경성(7),백준영(7) | 서권수(7),오진주(7) | |||||||||||||||
[39] | 파워탁구클럽 (425) | 핑퐁스토리 (650) | [83] | |||||||||||||
윤철민(7),정승균(7) | 김철기(7),장수철(7) | |||||||||||||||
[40] | 광주탁구클럽 (160) | 푸른길탁구클럽 (269) | [84] | |||||||||||||
김성헌(5),최환규(6) | 안성범(6),심훈(7) | |||||||||||||||
[41] | 핑퐁스토리 (648) | 파워탁구클럽 (366) | [85] | |||||||||||||
김철(7),임종환(7) | 정승훈(6),김성대(7) | |||||||||||||||
[42] | ttplay (782) | ttplay (781) | [86] | |||||||||||||
BYE | BYE | |||||||||||||||
[43] | 금호탁구교실 (571) | 프로스탁 (279) | [87] | |||||||||||||
이석성(6),최영태(5) | 김광명(6),고영일(6) | |||||||||||||||
[44] | 웰빙에이스 (440) | 금호탁구교실 (737) | [88] | |||||||||||||
오재석(5),이진만(7) | 윤남식(5),노경엽(7) |
여자부복식 본선표 | ||||||||||||||||
[1] | 파워탁구클럽 (342) | 두암빅뱅 (69) | [33] | |||||||||||||
이문희(5),김성미(5) | 정영이(4),예경미(5) | |||||||||||||||
[2] | ttplay (773) | ttplay (770) | [34] | |||||||||||||
BYE | BYE | |||||||||||||||
[3] | 하나TTC (83) | 신가한마음 (74) | [35] | |||||||||||||
김성희(6),정경희(4) | 형순임(4),정정숙(4) | |||||||||||||||
[4] | 드림탁구클럽 (388) | 비추미 (233) | [36] | |||||||||||||
이계영(6),박미화(5) | 선이례(3),유성자(5) | |||||||||||||||
[5] | 웰빙에이스 (730) | 광주탁구클럽 (248) | [37] | |||||||||||||
양선미(4),오미애(5) | 유경숙(6),김선옥(6) | |||||||||||||||
[6] | 김진탁구클럽 (708) | 김진탁구클럽 (422) | [38] | |||||||||||||
김신정(6),박인숙(6) | 이현아(4),손형미(5) | |||||||||||||||
[7] | 비추미 (232) | 핑퐁스토리 (653) | [39] | |||||||||||||
곽연실(2),김근영(5) | 김은영(5),박유정(5) | |||||||||||||||
[8] | 고창탁구클럽 (453) | 박선희탁구클럽B (769) | [40] | |||||||||||||
김미선(5),김명희(5) | 김정란(6),이계순(6) | |||||||||||||||
[9] | 두암빅뱅 (68) | 봉선탁구월드 (113) | [41] | |||||||||||||
정수희(4),강영숙(5) | 심미선(6),홍일숙(6) | |||||||||||||||
[10] | 서문탁 (308) | 화정ST탁구클럽 (576) | [42] | |||||||||||||
김순자(6),황정숙(6) | 임근정(5),박성수(6) | |||||||||||||||
[11] | 푸른길탁구클럽 (263) | 웰빙에이스 (736) | [43] | |||||||||||||
임미자(6),권윤숙(6) | 장영아(5),이희숙(5) | |||||||||||||||
[12] | 광주신창탁구클럽 (300) | 하나TTC (320) | [44] | |||||||||||||
이미란(5),김여래(6) | 윤인숙(4),양경아(6) | |||||||||||||||
[13] | 금호탁구교실 (591) | 금호탁구교실 (592) | [45] | |||||||||||||
진선미(5),김사랑(5) | 지해인(4),김보연(5) | |||||||||||||||
[14] | 핑퐁스토리 (654) | 드림탁구클럽 (800) | [46] | |||||||||||||
김은희(4),정관순(5) | 오성순(4),최경선(6) | |||||||||||||||
[15] | 첨단임팩트 |
파워탁구클럽 (343) | [47] | |||||||||||||
손유미(6), 김세란(6) | 김경순(4),정선아(5) | |||||||||||||||
[16] | 박민수탁구동호회 (331) | 김진탁구클럽 (424) | [48] | |||||||||||||
고채연(4),이정주(4) | 김미진(4),강두영(5) | |||||||||||||||
[17] | 목포유달탁구클럽 (479) | 문흥탁구교실 (124) | [49] | |||||||||||||
박유정(4),이희연(5) | 김봉임(4),조미경(6) | |||||||||||||||
[18] | 박선희탁구클럽 (723) | 고창탁구클럽 (452) | [50] | |||||||||||||
홍승희(6),최지현(6) | 박현정(5),유선이(5) | |||||||||||||||
[19] | 신가한마음 (563) | 박민수탁구동호회 (446) | [51] | |||||||||||||
김주영(3),이혜숙(5) | 권개화(6),김나희(6) | |||||||||||||||
[20] | 핑퐁스토리 (656) | 두암빅뱅 (70) | [52] | |||||||||||||
장명주(6),송영숙(6) | 박계순(5),박영희(6) | |||||||||||||||
[21] | 이재진탁구클럽 (562) | 첨단임팩트 (13) | [53] | |||||||||||||
김숙희(4),권유진(4) | 김현순(3),이은희(4) | |||||||||||||||
[22] | 웰빙에이스 (731) | 핑퐁스토리 (102) | [54] | |||||||||||||
김현옥(4),한순자(5) | 이길순(6),성금심(5) | |||||||||||||||
[23] | 첨단임팩트 (14) | 드림탁구클럽 (253) | [55] | |||||||||||||
장경순(5),김숙희(6) | 이금봉(4),이현정(5) | |||||||||||||||
[24] | 파워탁구클럽 (341) | 화정ST탁구클럽 (577) | [56] | |||||||||||||
채정현(3),장윤정(4) | 박고지(5),박혜진(5) | |||||||||||||||
[25] | 김진탁구클럽 (423) | 광주우리탁구클럽 (29) | [57] | |||||||||||||
한혜영(4),이승희(5) | 김은지(5),정옥희(5) | |||||||||||||||
[26] | 화정ST탁구클럽 (578) | 봉선탁구월드 (92) | [58] | |||||||||||||
신금덕(5),김화정(5) | 이진숙(5),홍애숙(5) | |||||||||||||||
[27] | 두암빅뱅 (71) | 파워탁구클럽 (344) | [59] | |||||||||||||
박인희(5),정안나(6) | 곽성희(5),문정희(5) | |||||||||||||||
[28] | 봉선탁구월드 (93) | 서문탁 (307) | [60] | |||||||||||||
임영미(5),한경하(5) | 김동숙(6),김정화(5) | |||||||||||||||
[29] | 광주우리탁구클럽 (318) | 핑퐁스토리 (103) | [61] | |||||||||||||
박소연(6),이정미(6) | 김순임(6),이복순(6) | |||||||||||||||
[30] | 금호탁구교실 (593) | 웰빙에이스 (732) | [62] | |||||||||||||
이애순(5),강춘희(5) | 김혜선(5),조미선(4) | |||||||||||||||
[31] | ttplay (772) | 투스타동호회 | [63] | |||||||||||||
BYE | 윤하정(4),신덕임(6) | |||||||||||||||
[32] | 핑퐁스토리 (655) | 김진탁구클럽 (421) | [64] | |||||||||||||
김정은(4),유현정(6) | 최옥미(5),신영주(6) |
- 참가현황에 대한 오타, 변경, 추가, 삭제 등은 이번 주 토요일(2월 25일)까지만 받습니다
76번 김수복5 최홍근6 으로 변경신청합니다
반환계좌 알려주세요...
감사합니다,