제14회 광주광역시공무원탁구대회 개인복식 | ||||||||||||||
[1] | 전남도청 (27) | 광주소방안전본부 (253) | [31] | |||||||||||
장정희(9),김상덕(6) | 1탁 | 13탁 | 김만흠(4),정상표(7) | |||||||||||
[2] | 전남대학교 (251) | 광주교통공사 (172) | [32] | |||||||||||
장윤정(7),김성미(8) | 서강성(6),안중현(7) | |||||||||||||
[3] | 광주교통공사 (174) | 전남교육청 (356) | [33] | |||||||||||
이광렬(7),박동권(7) | 윤용(5),박태심(8) | |||||||||||||
[4] | 전남교육청 (352) | 한빛원전 (381) | [34] | |||||||||||
강원철(4),김미나(8) | 2탁 | 14탁 | 김강백(6),임봉묵(7) | |||||||||||
[5] | 광주교원연합 (72) | 광주경찰청 (66) | [35] | |||||||||||
김종근(4),이희숙(8) | 심훈(3),김현수(7) | |||||||||||||
[6] | 광주광역시청 (302) | 전남도청 (28) | [36] | |||||||||||
정재량(5),정철원(6) | 정병현(6),강명복(7) | |||||||||||||
[7] | 광주경찰청 (68) | 3탁 | 15탁 | 광주광역시청 (303) | [37] | |||||||||
김환성(3),정종아(7) | 손규호(7),이문희(7) | |||||||||||||
[8] | 영광군청 (450) | 광주소방안전본부 (222) | [38] | |||||||||||
정재욱(7),인경호(7) | 이수현(7),김민준(6) | |||||||||||||
[9] | 광주소방안전본부 (231) | 4탁 | 국립공원공단 (129) | [39] | ||||||||||
김희호(6),배준영(5) | 16탁 | 이경성(6),김지연(7) | ||||||||||||
[10] | 한국전력공사 (423) | 광주교원연합 (277) | [40] | |||||||||||
이건식(5),문병수(7) | 오재석(5),박성환(7) | |||||||||||||
[11] | 한빛원전 (383) | 광주남구청 (217) | [41] | |||||||||||
고대인(7),여병채(7) | 황영우(5),이승엽(5) | |||||||||||||
[12] | 광교보라미 (431) | 영광군청 (451) | [42] | |||||||||||
양영길(5),김강호(7) | 김진호(2),이정민(7) | |||||||||||||
[13] | 전남지방우정청 (155) | 전남도청 (32) | [43] | |||||||||||
김영도(5),정혜자(7) | 김금희(8),김열(6) | |||||||||||||
[14] | 상무대 (406) | 5탁 | 17탁 | 광주교육청 (81) | [44] | |||||||||
현길호(6),박종섭(7) | 이성준(6),유현정(9) | |||||||||||||
[15] | 전남도청 (29) | 전남지방우정청 (147) | [45] | |||||||||||
장용연(5),윤재헌(7) | 유성종(4),고규남(7) | |||||||||||||
[16] | 전남경찰청 (158) | 전남교육청 (351) | [46] | |||||||||||
정태우(6),김성대(7) | 6탁 | 이성훈(3),이철범(6) | ||||||||||||
[17] | 한전KDN (325) | 전남도청 (31) | [47] | |||||||||||
전홍대(7),이상범(7) | 18탁 | 이정일(7),배주순(7) | ||||||||||||
[18] | 전남교육청 (354) | 한빛원전 (379) | [48] | |||||||||||
최영훈(5),이호선(7) | 오용진(4),김재성(6) | |||||||||||||
[19] | 전남도청 (34) | 7탁 | 광주경찰청 (90) | [49] | ||||||||||
김호철(7),이환(7) | 박민수(7),오성순(7) | |||||||||||||
[20] | 광주소방안전본부 (260) | 동구청 (119) | [50] | |||||||||||
강성태(7),오진주(7) | 8탁 | 오청(6),이월용(9) | ||||||||||||
[21] | 광주광역시청 (301) | 광주교통공사 (435) | [51] | |||||||||||
신인성(5),김재기(7) | 강성봉(7),최환규(6) | |||||||||||||
[22] | 한빛원전 (378) | 18탁 | ttplay (457) | [52] | ||||||||||
오은규(7),이두호(6) | BYE(5),BYE1(7) | |||||||||||||
[23] | 광주경찰청 (84) | 9탁 | 전남지방우정청 (148) | [53] | ||||||||||
정도연(7),민현아(7) | 박현만(3),백대진(7) | |||||||||||||
[24] | 한국전력공사 (422) | 광주소방안전본부 (240) | [54] | |||||||||||
정요섭(4),김종윤(5) | 10탁 | 홍수호(6),최홍준(7) | ||||||||||||
[25] | 광주교통공사 (173) | 한국전력공사 (424) | [55] | |||||||||||
신인수(7),김용복(7) | 20탁 | 양준(5),양성태(7) | ||||||||||||
[26] | 광주소방안전본부 (300) | 한빛원전 (382) | [56] | |||||||||||
강민섭(5),임동오(5) | 윤현규(5),송용훈(7) | |||||||||||||
[27] | 전남지방우정청 (149) | 11탁 | 전남대학교병원 (210) | [57] | ||||||||||
최상욱(4),손홍선(6) | 김창근(6),손용덕(7) | |||||||||||||
[28] | 전남교육청 (355) | 전남도청 (30) | [58] | |||||||||||
이정래(7),이현아(7) | 김준철(6),김숙희(8) | |||||||||||||
[29] | 전남도청 (33) | 광주경찰청 (67) | [59] | |||||||||||
강성운(7),양윤정(7) | 구형재(7),홍일석(7) | |||||||||||||
[30] | 한빛원전 (380) | 12탁 | 21탁 | 전남교육청 (353) | [60] | |||||||||
유재홍(5),이승호(6) | 이태엽(4),신광희(6) |
복식으로 바꿔주세요