제9회 김택수배 전국오픈생활체육탁구대회 1부리그단식 (0,1,2,3,4)부 명단 | |||
1 | 최상욱(4) | 김종근(4) | 송현호(4) |
드림동호회 | 웰빙에이스 | 비추미 | |
2 | 고기정(4) | 박성오(4) | 김동한(4) |
일곡라온 | 신창탁구클럽 | 여수하이스트 | |
3 | 임훈섭(4) | 정대성(4) | 문종혁(4) |
목포서관장탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 광주빛고을스포츠 | |
4 | 유원근(4) | 문상진(4) | 송해룡(4) |
파워탁구클럽 | 투스타동호회 | 핑퐁스토리 | |
5 | 유성종(4) | 김만삼(4) | 김민찬(4) |
광주우리탁구클럽 | 광주이재진탁구클럽 | 송정초 | |
6 | 김유민(4) | 강진일(4) | 이성우(4) |
비추미 | 광주이재진탁구클럽 | 금호탁구교실 | |
7 | 송동훈(4) | 이철(4) | 강도현(4) |
두암빅뱅 | 양진광탁구교실 | 송정초 | |
8 | 고대영(4) | 손성관(4) | BYE2(4) |
무등동호회 | 봉선탁구월드 | ttplay | |
9 | 한결(3) | 이혁(3) | 최진석(3) |
김용수탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 광주우리탁구클럽 | |
10 | 장민호(3) | 김군(3) | 전상원(3) |
광주이재진탁구클럽 | 김진탁구 | 티티존 | |
11 | 심훈(3) | 문지웅(3) | BYE(2) |
핑퐁스토리 | 여수하이스트 | ttplay | |
12 | 박현진(2) | 정형인(3) | BYE1(2) |
비추미 | 광주우리탁구클럽 | ttplay | |
13 | 강지선(1) | 강수민(1) | 배명훈(1) |
타티존 | 여수하이스트 | 김진탁구 | |
14 | 배현수(1) | 나기원(0) | BYE2(1) |
김진탁구 | 광주이재진탁구클럽 | ttplay | |
15 | 황승혁(0) | 전태욱(0) | BYE1(1) |
여수하이스트 | 호남대 | ttplay | |
16 | 송민기(0) | 엄재성(0) | BYE(0) |
김진탁구 | 호남대 | ttplay |
제9회 김택수배 전국오픈생활체육탁구대회 2부리그단식 (5,6)부 명단 | |||
1 | 윤여균(6) | 김병선(6) | 남궁욱(6) |
영암탁구 | 광주이재진탁구클럽 | 월드컵탁구교실 | |
2 | 강호진(6) | 구본조(6) | 박재남(6) |
김진탁구 | 오금탁구교실 | 미래로탁구교실 | |
3 | 서정길(6) | 문대철(6) | 김경호(6) |
해남탁구클럽 | 영크루 | 핑퐁스토리 | |
4 | 최천웅(6) | 서희원(6) | 김창근(6) |
명문 | 드림동호회 | 광주이재진탁구클럽 | |
5 | 김관웅(6) | 주태양(6) | 윤안석(6) |
두암빅뱅 | BG탁구클럽 | 광주이재진탁구클럽 | |
6 | 최인호(6) | 이용진(6) | 양해석(6) |
욜로탁구클럽 | 나주빛가람탁구 | 영크루 | |
7 | 류기환(6) | 황재철(6) | 백준영(6) |
화순탁구클럽 | 운암탁구교실 | 박민수탁구클럽 | |
8 | 나영석(6) | 박상진(6) | 정행철(6) |
명문 | 목포탁구클럽 | 화순돌맨 | |
9 | 김혁(6) | 이재환(6) | 김영준(6) |
명문 | 스마일탁구교실 | 영크루 | |
10 | 박상우(6) | 선광룡(6) | 유영남(6) |
양진광탁구교실 | 화순리더스클럽 | 영크루 | |
11 | 이편환(6) | 이계동(6) | 심지환(6) |
미래로탁구교실 | 핑퐁스토리 | 송정초 | |
12 | 이문성(6) | 황청하(6) | 임정관(6) |
명문 | 핑퐁스토리 | 봉선탁구월드 | |
13 | 조종반(6) | 최대로(6) | 김진호(6) |
핑퐁스토리 | 영화탁구클럽 | 혁신탁구클럽 | |
14 | 강민수(6) | 정재윤(6) | 김대근(6) |
나주빛가람탁구 | 영크루 | 광주이재진탁구클럽 | |
15 | 박진범(6) | 김준호(6) | 이완호(6) |
광주탁구클럽 | 남악플러스 | 광주이재진탁구클럽 | |
16 | 이승철(6) | 양원모(6) | 정태형(6) |
광주탁구클럽 | 나주빛가람탁구 | 투스타동호회 | |
17 | 양상철(6) | 박병삼(6) | 정병헌(6) |
솔찬탁구장 | 김진탁구 | 투스타동호회 | |
18 | 이현욱(6) | 김희성(6) | 김재환(6) |
호신하이 | 박선희탁구클럽 | 서영완탁구클럽 | |
19 | 표영수(6) | 김지영(6) | 손성배(6) |
명문 | 용봉탁구교실 | 운암탁구교실 | |
20 | 김영국(6) | 김문곤(6) | 김선근(6) |
서문탁 | 양진광탁구교실 | 남악플러스 | |
21 | 배경락(6) | 김상민(6) | 정영기(6) |
웰빙에이스 | 화순탁구클럽 | 무안탁구클럽 | |
22 | 전재원(6) | 김화중(6) | 조장언(6) |
웰빙에이스 | 욜로탁구클럽 | 신가한마음 | |
23 | 강춘일(6) | 백철민(6) | 이민혁(6) |
현진탁구동호회 | 순천비타민 | 송정초 | |
24 | 이한영(6) | 이재기(6) | BYE1(6) |
핑퐁스토리 | 나주폴탁사모 | ttplay | |
25 | 유영덕(5) | 조재근(5) | 김영섭(5) |
고창탁구클럽 | 순천비타민 | 광주우리탁구클럽 | |
26 | 박상남(5) | 이형근(5) | 김진우(5) |
남원한빛탁구교실 | 일곡라온 | 미래로탁구교실 | |
27 | 박상우(5) | 이병구(5) | 곽건우(5) |
남원한빛탁구교실 | 혁신탁구클럽 | 송정초 | |
28 | 최정운(5) | 황영우(5) | 한준서(5) |
고창탁구클럽 | 광주탁구클럽 | 송정초 | |
29 | 하성래(5) | 이지훈(5) | 이계진(5) |
김용수탁구클럽 | 하나TTC | 스마일탁구교실 | |
30 | 이민기(5) | 서태웅(5) | 김진석(5) |
두암빅뱅 | 핑퐁스토리 | Ytc탁구클럽 | |
31 | 한승민(5) | 오정석(5) | 오준용(5) |
호신하이 | 고창탁구클럽 | 광주탁구클럽 | |
32 | 한재윤(5) | 변무근(5) | 조범규(5) |
두암빅뱅 | 봉선탁구월드 | 핑퐁스토리 | |
33 | 김환영(5) | 김성헌(5) | 오승우(5) |
남원한빛탁구교실 | 광주탁구클럽 | 드림동호회 | |
34 | 김진규(5) | 임형섭(5) | 김재석(5) |
광주우리탁구클럽 | 고창탁구클럽 | 광주이재진탁구클럽 | |
35 | 임동섭(5) | 남기훈(5) | 한유석(5) |
명문 | 순천비타민 | 광주탁구클럽 | |
36 | 김선중(5) | 오연태(5) | 박채운(5) |
두암빅뱅 | 고창탁구클럽 | 신창탁구클럽 | |
37 | 이동현(5) | 정동훈(5) | 박성민(5) |
전주한마음탁구교실 | 여수하이스트 | 금호탁구교실 | |
38 | 이성덕(5) | 김현훈(5) | 송민혁(5) |
두암빅뱅 | 광주이재진탁구클럽 | 비추미 | |
39 | 김수복(5) | 김종윤(5) | 박정연(5) |
웰빙에이스 | 핑퐁스토리 | 남악플러스 | |
40 | 이장열(5) | 김성균(5) | 이동건(5) |
광주우리탁구클럽 | 고창탁구클럽 | 완도회오리 | |
41 | 김주명(5) | 고은석(5) | 곽창식(5) |
광주우리탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 금호탁구교실 | |
42 | 김선갑(5) | 최영태(5) | BYE(5) |
김진탁구 | 금호탁구교실 | ttplay |
제9회 김택수배 전국오픈생활체육탁구대회 3부리그단식 (7)부 명단 | |||
1 | 정경성(7) | 김민우(7) | 곽수영(7) |
욜로탁구클럽 | 이동혁탁구클럽 | 현진탁구동호회 | |
2 | 이은수(7) | 박종선(7) | 이라연(7) |
무등동호회 | 박선희탁구클럽 | 푸른길탁구클럽 | |
3 | 김병기(7) | 김세원(7) | 양재경(7) |
명문 | 서문탁 | 드림동호회 | |
4 | 김주용(7) | 이수현(7) | 김정훈(7) |
비젼탁구교실 | 월드컵탁구교실 | 운암탁구교실 | |
5 | 이어진(7) | 문두홍(7) | 박지호(7) |
개인 | 광주우리탁구클럽 | 광주이재진탁구클럽 | |
6 | 심재승(7) | 고대인(7) | 최상률(7) |
전남대PPP | 고창탁구 | 문흥탁구교실 | |
7 | 문승현(7) | 김동진(7) | 박민수(7) |
이동혁탁구클럽 | 미래로탁구교실 | 광주탁구클럽 | |
8 | 김우혁(7) | 이길승(7) | 신승식(7) |
성원탁구교실 | 파워탁구클럽 | 광주이재진탁구클럽 | |
9 | 김정현(7) | 홍수호(7) | 김선빈(7) |
웰빙에이스 | 파워탁구클럽 | 호신하이 | |
10 | 김관형(7) | 강성태(7) | 이충기(7) |
중앙탁구클럽 | 신가한마음 | 화순돌맨 | |
11 | 박성환(7) | 곽길운(7) | 박행규(7) |
웰빙에이스 | 현진탁구동호회 | 버들탁구교실 | |
12 | 김범석(7) | 강정희(7) | 오화영(7) |
무등동호회 | 드림동호회 | 화정ST탁구클럽 | |
13 | 김호균(7) | 김도윤(7) | 변상수(7) |
김용수탁구클럽 | 욜로탁구클럽 | 버들탁구교실 | |
14 | 박광석(7) | 김민수(7) | 김동광(7) |
신가한마음 | 파워탁구클럽 | 핑퐁스토리 | |
15 | 김승준(7) | 우성식(7) | 이대로(7) |
욜로탁구클럽 | 양진광탁구교실 | 핑퐁스토리 | |
16 | 김범진(7) | 류일권(7) | 양시원(7) |
신가한마음 | 신창탁구클럽 | 김진탁구 | |
17 | 박한겸(7) | 김현철(7) | 한정우(7) |
욜로탁구클럽 | 웰빙에이스 | 송정초 | |
18 | 염상기(7) | 김우창(7) | 정현종(7) |
박선희탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 봉선탁구월드 | |
19 | 김형록(7) | 류춘택(7) | 최창래(7) |
파워탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 순창탁구클럽 | |
20 | 김현수(7) | 신희준(7) | 윤건(7) |
파워탁구클럽 | 영화탁구클럽 | 미래로탁구교실 | |
21 | 신동훈(7) | 최정진(7) | 김종록(7) |
남원한빛탁구교실 | 봉선탁구월드 | 정다운탁구클럽 | |
22 | 이창호(7) | 진호우(7) | 최주현(7) |
광주탁구클럽 | YBT | 광주이재진탁구클럽 | |
23 | 정주영(7) | 이재호(7) | 박수환(7) |
김용수탁구클럽 | 욜로탁구클럽 | 일곡라온 | |
24 | 최수민(7) | 최종희(7) | 김광양(7) |
핑퐁스토리 | 푸른길탁구클럽 | 광주이재진탁구클럽 | |
25 | 임현석(7) | 오영도(7) | 윤승학(7) |
광주탁구클럽 | 신가한마음 | 치평탁구클럽 | |
26 | 김상석(7) | 박명성(7) | 조성관(7) |
김용수탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 핑퐁스토리 | |
27 | 이기헌(7) | 김한준(7) | 김동규(7) |
봉선탁구월드 | 신가한마음 | 영화탁구클럽 | |
28 | 오세근(7) | 주인섭(7) | 조승현(7) |
신창탁구클럽 | 남악플러스 | 무안탁구클럽 | |
29 | 김도원(7) | 박진철(7) | 김철(7) |
전남대PPP | 봉선탁구월드 | 핑퐁스토리 | |
30 | 박기태(7) | 이경연(7) | 위성진(7) |
미래로탁구교실 | 용봉탁구교실 | 핑퐁스토리 | |
31 | 이영만(7) | 강세황(7) | 정금주(7) |
화순탁구클럽 | 비젼탁구교실 | 월드컵탁구교실 | |
32 | 정찬열(7) | 최병근(7) | 김원우(7) |
호신하이 | 양진광탁구교실 | 핑퐁스토리 | |
33 | 오진주(7) | 유세원(7) | 고형석(7) |
신가한마음 | 신창탁구클럽 | 핑퐁스토리 | |
34 | 이경현(7) | 최명기(7) | 김현기(7) |
화순돌맨 | 스마일탁구교실 | 문흥탁구교실 | |
35 | 이명훈(7) | 장수철(7) | 임성준(7) |
드림동호회 | 핑퐁스토리 | 미래로탁구교실 | |
36 | 기세홍(7) | 안채완(7) | 안민상(7) |
순창탁구클럽 | 현진탁구동호회 | 미래로탁구교실 | |
37 | 이성준(7) | 고원상(7) | 심서우(7) |
광주탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 송정초 | |
38 | 서국호(7) | 박찬휘(7) | 이형진(7) |
김진탁구 | 욜로탁구클럽 | 핑퐁스토리 | |
39 | 임병한(7) | 전창국(7) | 김민건(7) |
동구청소년수련관 | 핑퐁스토리 | 송정초 | |
40 | 이광용(7) | 이석래(7) | 이성옥(7) |
중앙탁구클럽 | 용봉탁구교실 | 화정ST탁구클럽 | |
41 | 서정준(7) | 장주욱(7) | 박민혁(7) |
신창탁구클럽 | 화순돌맨 | 양진광탁구교실 | |
42 | 강나원(7) | 염현주(7) | 문준양(7) |
김진탁구 | 화순탁구클럽 | 미래로탁구교실 | |
43 | 강재영(7) | 박명기(7) | 박봉희(7) |
이동혁탁구클럽 | 화순리더스클럽 | 스마일탁구교실 | |
44 | 고기준(7) | 김민재(7) | 윤진석(7) |
위너스탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 욜로탁구클럽 | |
45 | 김진기(7) | 김현민(7) | 윤만일(7) |
명문 | 영화탁구클럽 | 스마일탁구교실 | |
46 | 김지운(7) | 한웅희(7) | 김현성(7) |
김용수탁구클럽 | 비젼탁구교실 | 미래로탁구교실 | |
47 | 이정건(7) | 이정배(7) | 문주영(7) |
호신하이 | 화순돌맨 | 광주우리탁구클럽 | |
48 | 박인동(7) | 서동규(7) | 김만일(7) |
BG탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 오송클럽 | |
49 | 션이추엔(7) | 김범석(7) | 이영관(7) |
전남대PPP | 신가한마음 | 서문탁 | |
50 | 전상호(7) | 박인기(7) | 강찬호(7) |
중앙탁구클럽 | 운암탁구교실 | 박선희탁구클럽 | |
51 | 유준모(7) | 최중호(7) | 손진산(7) |
신창탁구클럽 | 욜로탁구클럽 | 영암탁구 | |
52 | 조계수(7) | 김효원(7) | 김승용(7) |
파워탁구클럽 | 드림동호회 | 핑퐁스토리 | |
53 | 오응록(7) | 양동길(7) | 김현성(7) |
화순탁구클럽 | 드림동호회 | 현진탁구동호회 | |
54 | 김동규(7) | 신재안(7) | 강원구(7) |
순창탁구클럽 | 일곡라온 | 비젼탁구교실 | |
55 | 오명근(7) | 정인철(7) | BYE(7) |
파워탁구클럽 | 화정ST탁구클럽 | ttplay | |
56 | 박세준(7) | 정양호(7) | BYE1(7) |
전남대PPP | 광주우리탁구클럽 | ttplay |
제9회 김택수배 전국오픈생활체육탁구대회 여1부리그단식 (1,2,3,4,5)부 명단 | |||
1 | 임근정(5) | 김경애(5) | 오민주(5) |
화정ST탁구클럽 | 문흥탁구교실 | 광주탁구클럽 | |
2 | 김은영(5) | 강춘희(5) | 조윤정(5) |
비젼탁구교실 | 금호탁구교실 | 웰빙에이스 | |
3 | 장영아(5) | 홍주아(5) | 김숙(5) |
웰빙에이스 | 목포티딩 | 문흥탁구교실 | |
4 | 최옥미(5) | 장경님(5) | 장경순(5) |
김진탁구 | 핑퐁스토리 | 첨단임팩트 | |
5 | 박서현(5) | 노성애(5) | 고영숙(5) |
일곡라온 | 월드컵탁구교실 | 문흥탁구교실 | |
6 | 주옥(5) | 정선아(5) | 황경자(5) |
명문 | 파워탁구클럽 | 영화탁구클럽 | |
7 | 장진영(5) | 서유정(5) | 안미원(5) |
드림동호회 | 서문탁 | 핑퐁스토리 | |
8 | 이서영(5) | 김나희(5) | 박정미(5) |
무등동호회 | 광주우리탁구클럽 | 진도탁구동호회 | |
9 | 정남옥(5) | 정애경(5) | 김지수(5) |
김용수탁구클럽 | 광주이재진탁구클럽 | 금호탁구교실 | |
10 | 박미화(5) | 이경숙(5) | 오미애(5) |
비젼탁구교실 | 서문탁 | 웰빙에이스 | |
11 | 이희숙(5) | 조정원(5) | 송현진(5) |
웰빙에이스 | 금호탁구교실 | 광주탁구클럽 | |
12 | 조진(5) | 김야정(5) | 김정숙(5) |
김용수탁구클럽 | 용봉탁구교실 | 진도탁구동호회 | |
13 | 조현정(5) | 이미경(5) | 이수아(5) |
김진탁구 | 명문 | 핑퐁스토리 | |
14 | 이현정(5) | 한경하(5) | 김은지(5) |
드림동호회 | 봉선탁구월드 | 고창탁구클럽 | |
15 | 김민경(5) | 최정숙(5) | 성금심(5) |
명문 | 봉선탁구월드 | 핑퐁스토리 | |
16 | 박이숙(5) | 채수현(5) | 안복자(5) |
무등동호회 | 목포한아름 | 광주우리탁구클럽 | |
17 | 김영미(5) | 고영희(5) | BYE2(5) |
봉선탁구월드 | 드림동호회 | ttplay | |
18 | 김정은(4) | 박유정(4) | 이은진(4) |
파워탁구클럽 | 목포유달탁구장 | 탁이조아 | |
19 | 유소영(4) | 홍영신(4) | 김정순(4) |
솔찬탁구장 | 진도탁구동호회 | 광주이재진탁구클럽 | |
20 | 지나미(4) | 김동희(4) | 천미혜(4) |
순창탁구클럽 | 광주우리탁구클럽 | 남악플러스 | |
21 | 이은미(4) | 김지연(4) | 권유진(4) |
김진탁구 | 일곡라온 | 광주이재진탁구클럽 | |
22 | 강명자(4) | 김희경(4) | 안춘화(4) |
명문 | 김용수탁구클럽 | 솔찬탁구장 | |
23 | 이금봉(4) | 유선이(4) | 윤인숙(4) |
드림동호회 | 고창탁구클럽 | 하나TTC | |
24 | 김은지(4) | 김경순(4) | BYE1(4) |
광주우리탁구클럽 | 파워탁구클럽 | ttplay | |
25 | 박유정(3) | 육선희(3) | 김주영(3) |
광주이재진탁구클럽 | 탁이조아 | 신가한마음 | |
26 | 김태님(3) | 이슬기(3) | 배경옥(3) |
하나TTC | 고창탁구클럽 | 광주이재진탁구클럽 | |
27 | 박명자(2) | 박현정(3) | BYE(2) |
명문 | 고창탁구클럽 | ttplay |
제9회 김택수배 전국오픈생활체육탁구대회 여2부리그단식 (6)부 명단 | |||
1 | 김순란(6) | 송화원(6) | 김정란(6) |
김진탁구 | 김용수탁구클럽 | 박선희탁구클럽 | |
2 | 김여래(6) | 서복리(6) | 이계영(6) |
신창탁구클럽 | 티티존 | 드림동호회 | |
3 | 신숙희(6) | 문정순(6) | 나명심(6) |
박선희탁구클럽 | OK동호회 | 영암탁구 | |
4 | 김수지(6) | 김영숙(6) | 황정숙(6) |
드림동호회 | 파워탁구클럽 | 서문탁 | |
5 | 정보나(6) | 김순임(6) | 고나은(6) |
양진광탁구교실 | 핑퐁스토리 | 광주이재진탁구클럽 | |
6 | 기은순(6) | 추명남(6) | 오현숙(6) |
파워탁구클럽 | 광주이재진탁구클럽 | 첨단임팩트 | |
7 | 신영주(6) | 양선희(6) | 전삼녀(6) |
김진탁구 | 욜로탁구클럽 | 하당탁구 | |
8 | 박민서(6) | 박지연(6) | 정가연(6) |
하나TTC | 화순탁구클럽 | 양진광탁구교실 | |
9 | 위성자(6) | 김민지(6) | 김점희(6) |
하당탁구 | 광주우리탁구클럽 | 스마일탁구교실 | |
10 | 김선옥(6) | 이정희(6) | 최미르(6) |
광주탁구클럽 | 영화탁구클럽 | 태봉초 | |
11 | 최지현(6) | 강성순(6) | 손명순(6) |
박선희탁구클럽 | 화순리더스클럽 | 나주빛가람탁구 | |
12 | 박수진(6) | 심미선(6) | 윤영재(6) |
욜로탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 서문탁 | |
13 | 조현희(6) | 전윤옥(6) | 박소영(6) |
광주우리탁구클럽 | 스마일탁구교실 | 목포티팅 | |
14 | 이영희(6) | 정현주(6) | 서이순(6) |
파워탁구클럽 | 욜로탁구클럽 | 화순돌맨 | |
15 | 강선화(6) | 홍일숙(6) | 정기옥(6) |
목포개인 | 봉선탁구월드 | 진도탁구동호회 | |
16 | 이귀선(6) | 김금희(6) | 최미란(6) |
핑퐁스토리 | 남악플러스 | 문흥탁구교실 | |
17 | 문가을(6) | 오경희(6) | 김은지(6) |
T.tlover | 하당탁구 | 양진광탁구교실 | |
18 | 김해난(6) | 심진희(6) | 홍미연(6) |
목포서관장탁구클럽 | 드림동호회 | 영화탁구클럽 | |
19 | 이채빈(6) | 박길님(6) | 김세란(6) |
버들탁구교실 | 월드컵탁구교실 | 첨단임팩트 | |
20 | 이계순(6) | 김미정(6) | 박용현(6) |
박선희탁구클럽 | 고창탁구클럽 | 드림동호회 | |
21 | 김란희(6) | 한영자(6) | 이수연(6) |
신창탁구클럽 | 욜로탁구클럽 | 드림동호회 | |
22 | 홍승희(6) | 김은혜(6) | 김규리(6) |
박선희탁구클럽 | 투스타동호회 | 강진탁구 | |
23 | 최경선(6) | 정경숙(6) | 김현옥(6) |
드림동호회 | 광주우리탁구클럽 | 티티존 | |
24 | 오현주(6) | 김명신(6) | 김숙희(6) |
신창탁구클럽 | 비젼탁구교실 | 진도탁구동호회 | |
25 | 김남희(6) | 이하린(6) | 조미경(6) |
화순탁구클럽 | 광주이재진탁구클럽 | 문흥탁구교실 | |
26 | 김미소(6) | 이복순(6) | 노회순(6) |
순창탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 광주이재진탁구클럽 | |
27 | 마제경(6) | 박선향(6) | 최미림(6) |
화순탁구클럽 | BG탁구클럽 | 스마일탁구교실 | |
28 | 정봉례(6) | 서경화(6) | 나유은(6) |
광주우리탁구클럽 | 스마일탁구교실 | 태봉초 | |
29 | 김희진(6) | 양경아(6) | 한선화(6) |
김용수탁구클럽 | 하나TTC | 화순탁구클럽 | |
30 | 고명희(6) | 노명숙(6) | 이현상(6) |
화순탁구클럽 | 성원탁구교실 | 버들탁구교실 | |
31 | 김경민(6) | 조혜숙(6) | 정민주(6) |
비젼탁구교실 | 박선희탁구클럽 | 핑퐁스토리 | |
32 | 김신정(6) | 신유숙(6) | 김성희(6) |
김진탁구 | 용봉탁구교실 | 하나TTC | |
33 | 문선희(6) | 이숙(6) | 박성수(6) |
성원탁구교실 | 순창탁구클럽 | 핑퐁스토리 |
제9회 김택수배 전국오픈생활체육탁구대회 초심자부단식 ()부 명단 | |||
1 | 정정우(y) | 문병열(y) | 정병록(y) |
신가한마음 | 박선희탁구클럽 | 신창탁구클럽 | |
2 | 임선아(y) | 이수정(y) | 정미옥(y) |
광주탁구클럽 | 드림동호회 | 핑퐁스토리 | |
3 | 권민구(y) | 황창길(y) | 성연철(y) |
전남대PPP | 파랑새탁구클럽 | 텐텐탁구교실 | |
4 | 이용석(y) | 최길웅(y) | 심정용(y) |
박선희탁구클럽 | 파워탁구클럽 | 송정초 | |
5 | 최석현(y) | 원승현(y) | 황종찬(y) |
박선희탁구클럽 | 이동혁탁구클럽 | 현진탁구동호회 | |
6 | 이현영(y) | 고선옥(y) | 조옥련(y) |
신창탁구클럽 | 비젼탁구교실 | 현진탁구동호회 | |
7 | 최삼기(y) | 배재환(y) | 임환(y) |
스마일탁구교실 | 비젼탁구교실 | 광주이재진탁구클럽 | |
8 | 박경희(y) | 손보영(y) | 백소연(y) |
성원탁구교실 | 봉선탁구월드 | 스마일탁구교실 | |
9 | 김문호(y) | 강봉구(y) | 조치현(y) |
성원탁구교실 | 신가한마음 | 미래로탁구교실 | |
10 | 김재호(y) | 한덕운(y) | 유경식(y) |
봉선탁구월드 | 미래로탁구교실 | 남악플러스 | |
11 | 양연자(y) | 공선미(y) | 윤정원(y) |
파랑새탁구클럽 | 이동혁탁구클럽 | 월드컵탁구교실 | |
12 | 장혜영(y) | 유성라(y) | 박수연(y) |
광주탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 화정ST탁구클럽 | |
13 | 정호윤(y) | 김성호(y) | 김용인(y) |
전남대PPP | 미래로탁구교실 | 월드컵탁구교실 | |
14 | 임창영(y) | 문승원(y) | 송명근(y) |
드림동호회 | 욜로탁구클럽 | 광주우리탁구클럽 | |
15 | 정하석(y) | 황태연(y) | 김인수(y) |
파랑새탁구클럽 | 다온탁구클럽 | 월드컵탁구교실 | |
16 | 박성희(y) | 박서영(y) | 최하루(y) |
중앙탁구클럽 | 신창탁구클럽 | 핑퐁스토리 | |
17 | 양동호(y) | 정성오(y) | 정한선(y) |
중앙탁구클럽 | 화정ST탁구클럽 | 남악플러스 | |
18 | 최설애(y) | 문한나(y) | 정하린(y) |
신창탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 태봉초 | |
19 | 양희정(y) | 하복례(y) | 이선주(y) |
광주탁구클럽 | 일곡라온 | 광주이재진탁구클럽 | |
20 | 조형준(y) | 문하람(y) | 류병채(y) |
개인 | T.tlover | 신가한마음 | |
21 | 국남호(y) | 윤현성(y) | 박의성(y) |
봉선탁구월드 | 광주이재진탁구클럽 | 호신하이 | |
22 | 김영태(y) | 최영철(y) | 오종석(y) |
봉선탁구월드 | 양진광탁구교실 | 텐텐탁구교실 | |
23 | 박정효(y) | 이은혜(y) | 송라희(y) |
빛고을스포츠클럽 | 광주이재진탁구클럽 | 태봉초 | |
24 | 강보은(y) | 김해란(y) | 이희정(y) |
성원탁구교실 | 욜로탁구클럽 | 첨단임팩트 | |
25 | 황윤상(y) | 김민규(y) | 이경환(y) |
전남대PPP | 양진광탁구교실 | 광주이재진탁구클럽 | |
26 | 김현숙(y) | 김은정(y) | 김보미(y) |
일곡라온 | 남악플러스 | 개인 | |
27 | 박석우(y) | 박정일(y) | 유승우(y) |
파랑새탁구클럽 | 신가한마음 | 개인 | |
28 | 박종선(y) | 김태형(y) | 한상원(y) |
파랑새탁구클럽 | 호신하이 | 봉선탁구월드 | |
29 | 황승연(y) | 박향미(y) | 정보경(y) |
신가한마음 | 화정ST탁구클럽 | 태봉초 | |
30 | 박광용(y) | 김정원(y) | 박종현(y) |
광주탁구클럽 | 김진탁구 | 텐텐탁구교실 | |
31 | 유종민(y) | 박광범(y) | BYE(y) |
파워탁구클럽 | 서문탁 | ttplay |
댓글로 수정사항 올려주시기 바랍니다.
감사합니다.
가정 애경사로 인하여 불참하게 되어 환불을 요청합니다.
불참내용입니다.
◎개인단식 : 여자6부–오현주(15,000원)
◎개인복식 : 여자부–오현주/김란희(20,000원)
◎단체전 : 여자부–이미란,김여래,김란희,오현주,이현영(50,000원)
합계 : 85,000원
카카오뱅크 3333-29-0750679(전윤수)
초심부 개인단식 최설애(여) 부상으로 인하여 환불 요청합니다.
카카오뱅크 3333-29-0750679(전윤수)