김진탁구클럽 5주년 개관대회 접수현황 (10시조) | |||||
1 | 김진탁구A | 김경민4 | 김수현5 | 이승희8 | (입금O) |
2 | 김진탁구B | 김남기4 | 강호진6 | 민난경7 | (입금O) |
3 | 신창탁구B | 양지영6 | 김규민7 | 이현영9 | (입금O) |
4 | 무등 | 고대영4 | 이은수6 | 박이숙8 | (입금O) |
5 | 금호탁구A | 최영태5 | 박성민5 | 조정원8 | (입금O) |
6 | 금호탁구B | 채승우6 | 곽태현7 | 공현자8 | (입금O) |
7 | 핑퐁스토리A | 김민성4 | 이계동6 | 정관순8 | (입금O) |
8 | 핑퐁스토리C | 황청하6 | 김경민9 | 김원우7 | (입금O) |
9 | 핑퐁스토리D | 송해룡4 | 김철기7 | 노예림7 | (입금O) |
10 | 핑퐁스토리E | 심훈3 | 정대성4 | 최하루9 | (입금O) |
11 | 핑퐁스토리F | 한성재4 | 최수민7 | 이수아8 | (입금O) |
12 | 김진탁구D | 정원찬5 | 김정진7 | 최옥미8 | (입금O) |
13 | 김진탁구E | 김선갑5 | 김현수6 | 박인숙9 | (입금O) |
14 | 일곡라온 | 고기정4 | 임익수6 | 박서현8 | (입금O) |
15 | 명문B | 강경성3 | 송미란9 | 최천웅5 | (입금O) |
16 | 광주장애인체육회 | 강재영7 | 김성희9 | 박정효9 | (입금O) |
17 | YBT | 김서용6 | 구승언7 | 정은성9 | (입금O) |
18 | 하나TTC | 이미경3 | 이지훈5 | 윤인숙8 | (입금O) |
19 | 욜로 | 나귀현7 | 박한겸7 | 박수진9 | (입금O) |
20 | 이재진탁구D | 김현훈5 | 임동오5 | 김정순7 | (입금O) |
21 | |||||
김진탁구클럽 5주년 개관대회 접수현황 (12시조) | |||||
22 | 김진탁구C | 김군3 | 최상욱5 | 박은아8 | (입금O) |
23 | 문흥탁구 | 김성도5 | 최봉섭6 | 김경애8 | (입금O) |
24 | 첨단임팩트A | 허진3 | 박해정6 | 정정숙7 | (입금O) |
25 | 첨단임팩트B | 유성원4 | 양준5 | 윤미진7 | (입금O) |
26 | 첨단임팩트C | 오치만6 | 조철호6 | 김숙희9 | (입금O) |
27 | 첨단임팩트D | 윤응주6 | 김현순7 | 장경순7 | (입금O) |
28 | 이재진탁구A | 장민호3 | 김숙희7 | 권유진7 | (입금O) |
29 | 이재진탁구B | 김관동5 | 김창근6 | 김정희7 | (입금O) |
30 | 이재진탁구C | 김만삼4 | 김병선6 | 박유정6 | (입금O) |
31 | 신가한마음 | 나종구6 | 오영도7 | 김주영6 | |
32 | 드림 | 오승우5 | 이두호6 | 오성순7 | (입금O) |
33 | 봉선A | 손성관4 | 나세환7 | 최정숙8 | (입금O) |
34 | 우리탁구 | 김진규5 | 강병조5 | 김은지7 | (입금O) |
35 | 파워탁구 | 배준영5 | 김희호6 | 강은경9 | (입금O) |
36 | 신창탁구A | 송준2 | 오승진6 | 김여래9 | (입금O) |
37 | 위너스탁구A | 정창영6 | 강춘우6 | 정채빈9 | (입금O) |
38 | 위너스탁구B | 나승용7 | 고기준7 | 최윤희7 | (입금O) |
39 | 미래로탁구 | 박정희4 | 박기태6 | 이편환6 | (입금O) |
40 | 명문A | 박명자5 | 이문성5 | 강병근6 | (입금O) |
41 | 핑퐁스토리B | 고은석5 | 이형진7 | 유현정9 | (입금O) |
42 | 봉선B | 고재훈5 | 임정관6 | 이정진8 |
문의사항 : 010 9752 0229 김군
이재진탁구클럽 B 김관동5 김창근6 김정희7