제17회광산구청장배광주전남탁구대회 1부리그단체전 (0,1,2,3,4,5,6)부 명단 | ||
연번 | 소속 | 선수 |
1 | 광주우리탁구클럽A | 김관태(2),유성종(4),조민희(4) |
2 | 광주우리탁구클럽B | 김민호(2),김덕재(3),정지아(2) |
3 | 광주우리탁구클럽C | 조은정(5),채용재(3),정형인(3) |
4 | 광주이재진탁구클럽A | 이재진(0),장철수(4),김숙희(4) |
5 | 광주이재진탁구클럽B | 나기원(0),강진일(4),김정희(4) |
6 | 광주이재진탁구클럽C | 장민호(3),김관동(5),권유진(4) |
7 | 금호탁구교실 | 장용연(5),박성민(5),양승자(5) |
8 | 김용수탁구클럽 | 김용수(1),한결(3),이춘화(4) |
9 | 김진탁구A | 김진(0),김경민(4),이은미(4) |
10 | 김진탁구B | 배현수(1),오지호(3),한혜영(4) |
11 | 담양연합 | 김연우(2),윤흥민(5),채난주(4) |
12 | 드림동호회A | 이준현(3),오승우(5),오성순(4) |
13 | 드림동호회B | 양근삼(3),고대영(4),이금봉(4) |
14 | 비추미A | 배종세(4),송현호(4),선이례(3) |
15 | 비추미B | 이우(4),김유민(4),김근영(5) |
16 | 서문탁 | 김재옥(1),이승엽(5),하양순(5) |
17 | 일곡라온A | 김재기(5),이형근(5),김지연(4) |
18 | 일곡라온B | 고기정(4),고은표(5),박서현(5) |
19 | 파워탁구클럽 | 문성호(3),유원근(4),김경순(4) |
20 | 핑퐁스토리A | 김재현(3),한성재(4),정경희(4) |
21 | 핑퐁스토리B | 심훈(3),송해룡(4),최현례(5) |
22 | 핑퐁스토리C | 정대성(4),이한영(5),이수아(5) |
제17회광산구청장배광주전남탁구대회 2부리그단체전 (1,2,3,4,5,6,7)부 명단 | ||
연번 | 소속 | 선수 |
1 | 광주우리탁구클럽A | 안복자(5),김영섭(5),양경욱(6) |
2 | 광주우리탁구클럽B | 김동희(4),김진규(5),박명섭(7) |
3 | 광주우리탁구클럽C | 김은지(4),박병현(6),문기정(7) |
4 | 광주우리탁구클럽D | 조순희(5),임현균(5),이경연(7) |
5 | 광주우리탁구클럽E | 김나희(5),김주명(5),문주영(7) |
6 | 광주이재진탁구클럽A | 김현훈(5),김창근(6),고나은(6) |
7 | 광주이재진탁구클럽B | 김재석(5),김대근(6),김선화(6) |
8 | 광주이재진탁구클럽C | 성치문(5),신승식(7),추명남(6) |
9 | 광주이재진탁구클럽D | 이완호(6),선종재(7),박세이(6) |
10 | 광주이재진탁구클럽E | 강진구(7),박지호(7),노회순(6) |
11 | 광주탁구클럽A | 김성헌(5),김영란(4),오안숙(5) |
12 | 광주탁구클럽B | 하찬오(5),양광훈(6),송현진(5) |
13 | 광주탁구클럽C | 이해준(5),최환규(6),박선미(5) |
14 | 광주탁구클럽D | 오준용(5),김민준(6),서여숙(5) |
15 | 금호탁구교실A | 최영태(5),최일선(6),조정원(5) |
16 | 금호탁구교실B | 윤남식(5),채승우(7),공현자(5) |
17 | 김용수탁구클럽A | 하성래(6),김민우(7),김희경(4) |
18 | 김용수탁구클럽B | 조하균(7),김상석(7),정남옥(5) |
19 | 김진탁구A | 김세영(6),김현수(6),민난경(4) |
20 | 김진탁구B | 김형국(6),강호진(6),최옥미(5) |
21 | 김진탁구C | 이금석(5),김정진(7),김미진(4) |
22 | 김진탁구D | 양길승(7),김은옥(5),윤지현(5) |
23 | 두암빅뱅 | 장병훈(6),정수희(4),강영숙(5) |
24 | 명문A | 이남민(5),나영석(6),김명숙(3) |
25 | 명문B | 최천웅(6),이문성(6),박명자(2) |
26 | 명문C | 양홍철(5),김병기(7),최미선(4) |
27 | 명문D | 김옥수(5),문혜원(3),김연정(4) |
28 | 무등동호회A | 안재경(5),김영호(6),양선미(4) |
29 | 무등동호회B | 윤영우(5),김범석(7),박이숙(5) |
30 | 무등동호회C | 박기용(5),이은수(7),이서영(5) |
31 | 문흥탁구교실 | 김성도(5),최봉섭(6),김경애(5) |
32 | 버들탁구클럽 | 정호점(5),정혜자(7),송정아(7) |
33 | 봉선탁구월드A | 변무근(5),임정관(6),최정숙(5) |
34 | 봉선탁구월드B | 이기헌(7),김민재(7),손보영(6) |
35 | 봉선탁구월드C | 박진철(7),국남호(7),곽미아(5) |
36 | 봉선탁구월드D | 류춘택(7),고원상(7),김영미(4) |
37 | 서문탁A | 김준성(5),김경곤(7),신미영(5) |
38 | 서문탁B | 하형룡(6),나대현(7),서유정(5) |
39 | 서문탁C | 최진선(6),정기중(7),황정숙(6) |
40 | 서문탁D | 허인세(6),유근기(7),이경숙(5) |
41 | 서문탁E | 박남수(7),김상옥(7),김방실(4) |
42 | 서문탁F | 김재수(5),윤치영(6),김동숙(6) |
43 | 신가한마음A | 박선두(6),이혜숙(5),오종근(5) |
44 | 신가한마음B | 김정현(5),김현철(6),황경아(5) |
45 | 신가한마음C | 신삼수(5),서권수(7),형순임(4) |
46 | 신가한마음D | 심현옥(4),나종구(6),김주영(3) |
47 | 신창탁구클럽A | 양지영(6),이인환(7),김여래(6) |
48 | 신창탁구클럽B | 유호영(5),설창훈(6),김란희(6) |
49 | 욜로탁구클럽A | 김화중(6),이재호(7),한영자(6) |
50 | 욜로탁구클럽B | 최인호(6),최중호(7),박수진(6) |
51 | 욜로탁구클럽C | 정경성(7),윤진석(7),김해란(6) |
52 | 용봉탁구교실A | 김지영(6),김복순(3),김선화(2) |
53 | 용봉탁구교실B | 김기철(6),송형수(6),서복례(5) |
54 | 용봉탁구교실C | 김청기(7),김야정(5),신유숙(6) |
55 | 웰빙에이스A | 배경락(6),박언상(5),심순자(5) |
56 | 웰빙에이스B | 최정현(6),조윤정(5),김정현(7) |
57 | 웰빙에이스C | 정봉옥(6),오재석(5),김혜선(5) |
58 | 전남대PPPA | 유세한(7),임대웅(7),김주연(6) |
59 | 첨단임팩트A | 윤석우(5),김태일(7),박해정(3) |
60 | 첨단임팩트B | 오치만(6),박성영(6),윤미진(4) |
61 | 첨단임팩트C | 강종필(6),김병귀(6),김현순(4) |
62 | 첨단임팩트D | 임병학(5),이종호(7),김세란(6) |
63 | 첨단임팩트E | 양준(5),한경민(6),김미경(5) |
64 | 첨단임팩트F | 이강수(7),송숙근(7),김선아(6) |
65 | 첨단임팩트G | 조철호(6),장경순(5),김숙희(6) |
66 | 투스타동호회A | 정병헌(6),김미라(6),황승하(6) |
67 | 투스타동호회B | 이승용(5),주의숙(4),박승재(7) |
68 | 투스타동호회C | 양진열(6),김은혜(6),윤하정(4) |
69 | 투스타동호회D | 진광문(7),유진이(5),신덕임(6) |
70 | 파워탁구클럽A | 김희호(6),정상표(7),김정은(4) |
71 | 파워탁구클럽B | 문삼주(5),손규호(7),이문희(5) |
72 | 파워탁구클럽C | 김성대(7),정승균(7),이정란(4) |
73 | 파워탁구클럽D | 전강희(5),채정현(3),장윤정(4) |
74 | 핑퐁스토리A | 김종윤(5),김기연(6),김순임(6) |
75 | 핑퐁스토리B | 송신애(5),김승채(7),임종환(7) |
76 | 핑퐁스토리C | 김대훈(5),정민주(6),이주남(6) |
77 | 핑퐁스토리D | 이형진(7),유현정(6),황청하(6) |
78 | 핑퐁스토리E | 안미원(5),이계동(6),위성진(7) |
79 | 핑퐁스토리F | 최양기(5),이길순(5),이대로(7) |
80 | 핑퐁스토리G | 이복순(6),박윤경(4),최수민(7) |
81 | 하나TTCA | 이지훈(5),최형진(6),양경아(6) |
82 | 하나TTCB | 최왕석(5),이충근(6),김성희(6) |
83 | 해남탁구A | 김동환(6),최재영(6),김은영(6) |
84 | 해남탁구B | 박인수(6),박정미(5),강현미(4) |
단체전 대진표는 티티프로그램으로 대회당일 자동추첨후 게시합니다.
참가인원이 많아서 추가접수는 받지않고 참가취소 및 명단변경만 받습니다.
후보선수가 없는 관계로 대회 당일아침까지 명단변경 가능합니다.