제17회 광산구청장배 3부리그단식 (7)부 명단 | |||||
1조 | 박지호(7) | 정승균(7) | 정진완(7) | 1탁 | 8:30분 ~9시:10분 |
광주이재진탁구클럽 | 파워탁구클럽 | 드림동호회 | |||
2조 | 김범석(7) | 이경연(7) | 김재광(7) | 2탁 | |
무등동호회 | 광주우리탁구클럽 | 초원탁구장 | |||
3조 | 이광용(7) | 김민석(7) | 정경성(7) | 3탁 | |
중앙탁구클럽 | 웰빙에이스 | 욜로탁구클럽 | |||
4조 | 강진구(7) | 류춘택(7) | 이형진(7) | 4탁 | |
광주이재진탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 핑퐁스토리 | |||
5조 | 김형호(7) | 이대로(7) | 김현성(7) | 5탁 | |
문흥탁구교실 | 핑퐁스토리 | 미래로탁구교실 | |||
6조 | 김현수(7) | 강재영(7) | 고효성(7) | 6탁 | |
광주탁구클럽 | 이동혁탁구클럽 | 봉선탁구월드 | |||
7조 | 김형진(7) | 문병수(7) | 김형기(7) | 7탁 | |
문흥탁구교실 | 봉선탁구월드 | 금호탁구교실 | |||
8조 | 선종재(7) | 김혁주(7) | 김현민(7) | 8탁 | |
광주이재진탁구클럽 | 전남도청탁구동호회 | 영화탁구클럽 | |||
9조 | 양길승(7) | 박행규(7) | 김동규(7) | 9탁 | |
김진탁구 | 버들탁구클럽 | 영화탁구클럽 | |||
10조 | 김태일(7) | 임병한(7) | 조윤진(7) | 10탁 | |
첨단임팩트 | 동구청소년수련관 | 전남대PPP | |||
11조 | 박한겸(7) | 유세한(7) | 윤건(7) | 11탁 | |
욜로탁구클럽 | 전남대PPP | 미래로탁구클럽 | |||
12조 | 박진철(7) | 정상표(7) | 박광석(7) | 12탁 | |
봉선탁구월드 | 파워탁구클럽 | 신가한마음 | |||
13조 | 김상진(7) | 심보형(7) | 하경보(7) | 13탁 | |
신가한마음 | 미래로탁구클럽 | 초원탁구장 | |||
14조 | 박승섭(7) | 김효원(7) | 임대웅(7) | 14탁 | |
광주우리탁구클럽 | 드림동호회 | 전남대PPP | |||
15조 | 박인동(7) | 위성진(7) | 고기준(7) | 15탁 | |
BG탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 위너스탁구클럽 | |||
16조 | 문주영(7) | 임현석(7) | 정종헌(7) | 16탁 | |
광주우리탁구클럽 | 광주탁구클럽 | 초원탁구장 | |||
17조 | 서동규(7) | 문두홍(7) | 강나원(7) | 17탁 | |
봉선탁구월드 | 광주우리탁구클럽 | 김진탁구 | |||
18조 | 고원상(7) | 오명근(7) | 최수민(7) | 18탁 | |
봉선탁구월드 | 파워탁구클럽 | 핑퐁스토리 | |||
19조 | 박승재(7) | 박태율(7) | 이기오(7) | 19탁 | |
투스타동호회 | 광주우리탁구클럽 | 김진탁구 | |||
20조 | 최중호(7) | 정순원(7) | 박형인(7) | 20탁 | |
욜로탁구클럽 | 김진탁구 | 문흥탁구교실 | |||
21조 | 나대현(7) | 이재호(7) | 김규민(7) | 21탁 | |
서문탁 | 욜로탁구클럽 | 신창탁구클럽 | |||
22조 | 신승식(7) | 김우창(7) | 이인환(7) | 22탁 | |
광주이재진탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 신창탁구클럽 | |||
23조 | 서국호(7) | 박찬휘(7) | BYE1(7) | 23탁 | |
김진탁구 | 욜로탁구클럽 | ttplay | |||
24조 | 정양호(7) | 김정현(7) | BYE(7) | 24탁 | |
광주우리탁구클럽 | 웰빙에이스 | ttplay | |||
제17회 광산구청장배 2부리그단식 (5,6)부 명단 | |||||
1조 | 서희원(6) | 박상우(6) | 남궁욱(6) | 25탁 | 8:30분 ~9시:10분 |
드림동호회 | 양진광탁구교실 | 월드컵탁구 | |||
2조 | 김지영(6) | 황청하(6) | 최천웅(6) | 26탁 | |
용봉탁구교실 | 핑퐁스토리 | 명문 | |||
3조 | 정병헌(6) | 류상환(6) | 김기연(6) | 27탁 | |
투스타동호회 | 초원탁구장 | 핑퐁스토리 | |||
4조 | 김대근(6) | 이문성(6) | 하성래(6) | 28탁 | |
광주이재진탁구클럽 | 명문 | 김용수탁구클럽 | |||
5조 | 이완호(6) | 현길호(6) | 황인현(6) | 29탁 | |
광주이재진탁구클럽 | 미르안탁구 | 문흥탁구교실 | |||
6조 | 이두승(6) | 백준영(6) | 이주남(6) | 30탁 | |
봉선탁구월드 | 박민수탁구 | 핑퐁스토리 | |||
7조 | 김화중(6) | 송형수(6) | 황재철(6) | 31탁 | |
욜로탁구클럽 | 용봉탁구교실 | 운암탁구교실 | |||
8조 | 조철호(6) | 박인수(6) | 김문곤(6) | 32탁 | |
첨단임팩트 | 해남탁구 | 양진광탁구교실 | |||
9조 | 박병봉(6) | 양진열(6) | 양지영(6) | 33탁 | |
웰빙에이스 | 투스타동호회 | 신창탁구클럽 | |||
10조 | 최인호(6) | 김형국(6) | 이승철(6) | 34탁 | |
욜로탁구클럽 | 김진탁구 | 광주탁구클럽 | |||
11조 | 주태양(6) | 최대로(6) | 김경호(6) | 35탁 | |
BG탁구클럽 | 영화탁구클럽 | 핑퐁스토리 | |||
12조 | 임정관(6) | 김병선(6) | 최환규(6) | 36탁 | |
봉선탁구월드 | 이재진탁구클럽 | 광주탁구클럽 | |||
13조 | 김창근(6) | 박성용(6) | 김광식(6) | 37탁 | |
광주이재진탁구클럽 | 광주우리탁구클럽 | 웰빙에이스 | |||
14조 | 양광훈(6) | 윤여균(6) | 손성배(6) | 38탁 | |
광주탁구클럽 | 영암탁구 | 운암탁구교실 | |||
15조 | 배경락(6) | 김행범(6) | 최재영(6) | 39탁 | |
웰빙에이스 | 광주탁구클럽 | 해남탁구 | |||
16조 | 김태우(6) | 이계동(6) | 심지환(6) | 40탁 | |
드림동호회 | 핑퐁스토리 | 송정초 | |||
17조 | 김희호(6) | 안성범(6) | 한정우(6) | 41탁 | |
파워탁구클럽 | 푸른길탁구클럽 | 송정초 | |||
18조 | 이지훈(5) | 윤흥민(5) | 최영태(5) | 42탁 | |
하나TTC | 담양연합 | 금호탁구교실 | |||
19조 | 임동오(5) | 김성도(5) | 이민혁(5) | 추 후 배 정 |
9시이후 |
광주이재진탁구클럽 | 문흥탁구교실 | 송정초 | |||
20조 | 임병학(5) | 김성헌(5) | 조범규(5) | ||
첨단임팩트 | 광주탁구클럽 | 핑퐁스토리 | |||
21조 | 김관동(5) | 이한영(5) | 오승우(5) | ||
광주이재진탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 드림동호회 | |||
22조 | 김현훈(5) | 김주명(5) | 이해준(5) | ||
광주이재진탁구클럽 | 광주우리탁구클럽 | 광주탁구클럽 | |||
23조 | 김재수(5) | 하찬오(5) | 강병조(5) | ||
서문탁 | 광주탁구클럽 | 광주우리탁구클럽 | |||
24조 | 김종윤(5) | 곽창식(5) | 고은표(5) | ||
핑퐁스토리 | 금호탁구교실 | 일곡라온 | |||
제17회광산구청장배광주전남탁구대회 여2부리그단식 (6)부 명단 | |||||
1조 | 조현희(6) | 김은영(6) | 박미현(6) | 추 후 배 정 |
9시이후 |
광주우리탁구클럽 | 해남탁구 | 버들탁구클럽 | |||
2조 | 고나은(6) | 박정일(6) | 김순임(6) | ||
광주이재진탁구클럽 | 미르안탁구 | 핑퐁스토리 | |||
3조 | 노회순(6) | 최미란(6) | 김혜란(6) | ||
광주이재진탁구클럽 | 문흥탁구교실 | 미래로탁구교실 | |||
4조 | 김순란(6) | 구영자(6) | 박애순(6) | ||
김진탁구 | 이동혁탁구클럽 | 초원탁구장 | |||
5조 | 박세이(6) | 김선아(6) | 김은혜(6) | ||
광주이재진탁구클럽 | 첨단임팩트 | 투스타동호회 | |||
6조 | 마제경(6) | 김영숙(6) | 김여래(6) | ||
화순탁구클럽 | 파워탁구클럽 | 신창탁구클럽 | |||
7조 | 유현정(6) | 양경아(6) | 신숙희(6) | ||
핑퐁스토리 | 하나TTC | 박선희탁구클럽 | |||
8조 | 손유미(6) | 김민지(6) | 이주연(6) | ||
파워탁구클럽 | 중앙초 | 봉선탁구월드 | |||
9조 | 신유숙(6) | 최귀순(6) | 권윤숙(6) | ||
용봉탁구교실 | 핑퐁스토리 | 푸른길탁구클럽 | |||
10조 | 박윤주(6) | 김동숙(6) | 김성희(6) | ||
광주이재진탁구클럽 | 서문탁 | 하나TTC | |||
11조 | 홍민자(6) | 김희진(6) | 조혜숙(6) | ||
드림동호회 | 김용수탁구클럽 | 박선희탁구클럽 | |||
12조 | 추명남(6) | 박준미(6) | 김윤정(6) | ||
광주이재진탁구클럽 | 광주우리탁구클럽 | 문흥탁구교실 | |||
13조 | 이복순(6) | 이정희(6) | 김란희(6) | ||
핑퐁스토리 | 영화탁구클럽 | 신창탁구클럽 | |||
14조 | 정봉례(6) | 박수진(6) | 김은지(6) | ||
광주우리탁구클럽 | 욜로탁구클럽 | 양진광탁구교실 | |||
15조 | 김선화(6) | 김미라(6) | 오현주(6) | ||
광주이재진탁구클럽 | 투스타동호회 | 신창탁구클럽 | |||
16조 | 박인숙(6) | 황정숙(6) | 박성수(6) | ||
김진탁구 | 서문탁 | 화정ST탁구클럽 | |||
17조 | 김세란(6) | 정민주(6) | 최지현(6) | ||
첨단임팩트 | 핑퐁스토리 | 박선희탁구클럽 | |||
18조 | 김신정(6) | 윤영재(6) | 김수지(6) | ||
김진탁구 | 서문탁 | 드림동호회 | |||
제17회 광산구청장배 여1부리그단식 (1,2,3,4,5)부 명단 | 추 후 배 정 |
9시이후 | |||
1조 | 안미원(5) | 곽미아(5) | 공현자(5) | ||
핑퐁스토리 | 봉선탁구월드 | 금호탁구교실 | |||
2조 | 이경숙(5) | 이희숙(5) | 노성애(5) | ||
서문탁 | 웰빙에이스 | 월드컵탁구 | |||
3조 | 김나희(5) | 조정원(5) | 이문희(5) | ||
광주우리탁구클럽 | 금호탁구교실 | 파워탁구클럽 | |||
4조 | 최옥미(5) | 성금심(5) | 김근영(5) | ||
김진탁구 | 핑퐁스토리 | 비추미 | |||
5조 | 김정화(5) | 김야정(5) | 이영자(5) | ||
서문탁 | 용봉탁구교실 | 영화탁구클럽 | |||
6조 | 박이숙(5) | 김숙(5) | 정남옥(5) | ||
무등동호회 | 문흥탁구교실 | 김용수탁구클럽 | |||
7조 | 서유정(5) | 윤지현(5) | 최현례(5) | ||
서문탁 | 김진탁구 | 핑퐁스토리 | |||
8조 | 주옥(5) | 안복자(5) | 이현정(5) | ||
명문 | 광주우리탁구클럽 | 드림동호회 | |||
9조 | 오민주(5) | 장경님(5) | 임근정(5) | ||
광주탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 화정ST탁구클럽 | |||
10조 | 조은정(5) | 김경애(5) | 이수아(5) | ||
광주우리탁구클럽 | 문흥탁구교실 | 핑퐁스토리 | |||
11조 | 장경순(5) | 오안숙(5) | 박서현(5) | ||
첨단임팩트 | 광주탁구클럽 | 일곡라온 | |||
12조 | 이금봉(4) | 김경순(4) | 채난주(4) | ||
드림동호회 | 파워탁구클럽 | 담양연합 | |||
13조 | 윤미진(4) | 이은미(4) | 윤인숙(4) | ||
첨단임팩트 | 김진탁구 | 하나TTC | |||
14조 | 민난경(4) | 김정은(4) | 박유정(4) | ||
김진탁구 | 파워탁구클럽 | 목포유달 | |||
15조 | 홍숙희(4) | 장윤정(4) | 박윤경(4) | ||
드림동호회 | 파워탁구클럽 | 핑퐁스토리 | |||
16조 | 오성순(4) | 김복순(3) | BYE1(3) | ||
드림동호회 | 용봉탁구교실 | ttplay | |||
17조 | 박명자(2) | 정지아(2) | BYE(2) | ||
명문 | 광주우리탁구클럽 | ttplay | |||
제17회광산구청장배광주전남탁구대회 1부리그단식 (0,1,2,3,4)부 명단 | |||||
1조 | 장철수(4) | 김남기(4) | 한준서(4) | 추 후 배 정 |
9시 30분이후 |
광주이재진탁구클럽 | 김진탁구 | 송정초 | |||
2조 | 강진일(4) | 서태웅(4) | 송현호(4) | ||
광주이재진탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 비추미 | |||
3조 | 유원근(4) | 이종구(4) | 강도현(4) | ||
파워탁구클럽 | 개인 | 송정초 | |||
4조 | 유성종(4) | 정대성(4) | 김민찬(4) | ||
광주우리탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 송정초 | |||
5조 | 김종근(4) | 송해룡(4) | 곽건우(4) | ||
웰빙에이스 | 핑퐁스토리 | 송정초 | |||
6조 | 손성관(4) | 김경민(4) | BYE4(4) | ||
봉선탁구월드 | 김진탁구 | ttplay | |||
7조 | 문성호(3) | 심훈(3) | 한결(3) | ||
파워탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 김용수탁구클럽 | |||
8조 | 오지호(3) | 최진석(3) | 고영인(3) | ||
김진탁구 | 광주우리탁구클럽 | 담양연합 | |||
9조 | 정형인(3) | 임카이선(3) | BYE4(3) | ||
광주우리탁구클럽 | 핑퐁스토리 | ttplay | |||
10조 | 장민호(3) | 강경성(3) | BYE3(3) | ||
광주이재진탁구클럽 | 명문 | ttplay | |||
11조 | 박윤수(3) | 김덕재(3) | BYE2(3) | ||
개인 |
광주우리탁구클럽 | ttplay | |||
12조 | 김민호(2) | 김연우(2) | BYE1(2) | ||
광주우리탁구클럽 | 담양연합 | ttplay | |||
13조 | 박현진(2) | 송준(2) | BYE(2) | ||
비추미 | 신창탁구클럽 | ttplay | |||
14조 | 나기원(0) | 배현수(1) | BYE1(1) | ||
광주이재진탁구클럽 | 김진탁구 | ttplay | |||
15조 | 김진(0) | 양진광(0) | BYE(0) | ||
김진탁구 | 양진광탁구교실 | ttplay | |||
제17회광산구청장배광주전남탁구대회 초심자부단식 ()부 명단 | |||||
1조 | 송명근(y) | 박광범(y) | 김형록(y) | 추 후 배 정 |
9시 30분이후 |
광주우리탁구클럽 | 서문탁 | 운암탁구교실 | |||
2조 | 황수미(y) | 임희정(y) | 이현영(y) | ||
파워탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 신창탁구클럽 | |||
3조 | 허용석(y) | 오만택(y) | 이철호(y) | ||
전남대PPP | 투스타동호회 | 신창탁구클럽 | |||
4조 | 박정효(y) | 김해란(y) | 최설애(y) | ||
빛고을스포츠클럽 | 욜로탁구클럽 | 신창탁구클럽 | |||
5조 | 최인권(y) | 김재호(y) | 심재승(y) | ||
광주우리탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 전남대PPP | |||
6조 | 나성주(y) | 강정희(y) | 김승우(y) | ||
복음탁구클럽 | 중앙탁구클럽 | 전남대PPP | |||
7조 | 윤현성(y) | 김종철(y) | 한종서(y) | ||
광주이재진탁구클럽 | 복음탁구클럽 | 양진광탁구교실 | |||
8조 | 김보미(y) | 성영순(y) | 정미옥(y) | ||
개인 | 초원탁구장 | 핑퐁스토리 | |||
9조 | 이주경(y) | 강민지(y) | 박향미(y) | ||
복음탁구클럽 | 전남대PPP | 화정탁구장 | |||
10조 | 김유빈(y) | 안경섭(y) | 천영종(y) | ||
전남대PPP | 효천탁구교실 | 이재진탁구클럽 | |||
11조 | 이동현(y) | 조동관(y) | 신희준(y) | ||
광주이재진탁구클럽 | 초원탁구장 | 개인 | |||
12조 | 최원기(y) | 임창영(y) | 신겸(y) | ||
전남대PPP | 드림동호회 | 운암탁구교실 | |||
13조 | 최길웅(y) | 최명국(y) | 윤성훈(y) | ||
파워탁구클럽 | 광주우리탁구클럽 | 양진광탁구교실 | |||
14조 | 곽영경(y) | 이용교(y) | 오준용(y) | ||
복음탁구클럽 | 개인 | 미래로탁구교실 | |||
15조 | 김영목(y) | 양동호(y) | 박정현(y) | ||
광주이재진탁구클럽 | 중앙탁구클럽 | 화정탁구장 | |||
16조 | 김관형(y) | 황윤상(y) | 김관유(y) | ||
중앙탁구클럽 | 전남대PPP | 박선희탁구클럽 |