1경기장(24탁) : 국민체육센터 타임테이블 | |||||||||||||||||||||||||
시간 | 3/18일(토) 테이블 배정 | 비고 | |||||||||||||||||||||||
1탁 | 2탁 | 3탁 | 4탁 | 5탁 | 6탁 | 7탁 | 8탁 | 9탁 | 10탁 | 11탁 | 12탁 | 13탁 | 14탁 | 15탁 | 16탁 | 17탁 | 18탁 | 19탁 | 20탁 | 21탁 | 22탁 | 23탁 | 24탁 | ||
9:00 | 남자3부리그(7부) 예선 | 남자2부리그(5부~6부) 예선 | 단식 예선/본선 |
||||||||||||||||||||||
~9:50 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 | 6조 | 7조 | 8조 | 9조 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 | 6조 | 7조 | 8조 | 9조 | 10조 | 11조 | 12조 | 13조 | 14조 | 15조 | |
9:50 | 남자2부리그(5부~6부) 예선 | 남자3부리그(7부) 본선토너먼트 | |||||||||||||||||||||||
~10:40 | 16조 | 17조 | 18조 | 19조 | 20조 | 21조 | 22조 | ||||||||||||||||||
10:40 | 남자 2부/3부리그 본선토너먼트 | ||||||||||||||||||||||||
~12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 중식 | ||||||||||||||||||||||||
~13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 남자 2부리그 복식 | 복식 | |||||||||||||||||||||||
~15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 남자2부리그 단체전 | 단체전 | |||||||||||||||||||||||
~16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 ~17:00 |
개회식 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 남자2부리그 단체전 | ||||||||||||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||||||||||
시간 | 3/19일(일) 테이블 배정 | 비고 | |||||||||||||||||||||||
1탁 | 2탁 | 3탁 | 4탁 | 5탁 | 6탁 | 7탁 | 8탁 | 9탁 | 10탁 | 11탁 | 12탁 | 13탁 | 14탁 | 15탁 | 16탁 | 17탁 | 18탁 | 19탁 | 20탁 | 21탁 | 22탁 | 23탁 | 24탁 | ||
9:00 | 혼성부(통합5부~9부) 예선 | 단식 예선/본선 |
|||||||||||||||||||||||
~9:50 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 | 6조 | 7조 | 8조 | 9조 | 10조 | 11조 | 12조 | 13조 | 14조 | 15조 | 16조 | 17조 | 18조 | 19조 | 20조 | 21조 | 22조 | 23조 | 24조 | |
9:50 | 혼성부 예선 | 혼성부 본선토너먼트 | |||||||||||||||||||||||
~10:40 | 25조 | 26조 | 27조 | 28조 | 29조 | 30조 | |||||||||||||||||||
10:40 | 혼성부 본선토너먼트 | ||||||||||||||||||||||||
~12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 중식 | ||||||||||||||||||||||||
~13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 2부리그 혼합복식 | 복식 | |||||||||||||||||||||||
~15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 혼성부 단체전 | 단체전 | |||||||||||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||||||||||
2경기장(22탁) : 보조실내체육관 타임테이블 | |||||||||||||||||||||||||
시간 | 3/18일(토) 테이블 배정 | 비고 | |||||||||||||||||||||||
1탁 | 2탁 | 3탁 | 4탁 | 5탁 | 6탁 | 7탁 | 8탁 | 9탁 | 10탁 | 11탁 | 12탁 | 13탁 | 14탁 | 15탁 | 16탁 | 17탁 | 18탁 | 19탁 | 20탁 | 21탁 | 22탁 | ||||
9:00 | 여2부리그(여6부) 예선 | 여1부리그(여1~5부) 예선 | 단식 예선/본선 |
||||||||||||||||||||||
~9:50 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 | 6조 | 7조 | 8조 | 9조 | 10조 | 11조 | 12조 | 13조 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 | 6조 | 7조 | 8조 | 9조 | |||
9:50 | 여1부리그 예선 | 초심부 예선 | 여2부리그 본선토너먼트 | ||||||||||||||||||||||
~10:40 | 10조 | 11조 | 12조 | 13조 | 14조 | 15조 | 16조 | 17조 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 | 6조 | 7조 | ||||||||||
10:40 | 여1부/2부리그/초심부 본선토너먼트 | ||||||||||||||||||||||||
~12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 중식 | ||||||||||||||||||||||||
~13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 여자부 복식 | 복식 | |||||||||||||||||||||||
~15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 여자부 단체전 | 단체전 | |||||||||||||||||||||||
~16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 ~17:00 |
개회식 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 여자부 단체전 | ||||||||||||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||||||||||
시간 | 3/19일(일) 테이블 배정 | 비고 | |||||||||||||||||||||||
1탁 | 2탁 | 3탁 | 4탁 | 5탁 | 6탁 | 7탁 | 8탁 | 9탁 | 10탁 | 11탁 | 12탁 | 13탁 | 14탁 | 15탁 | 16탁 | 17탁 | 18탁 | 19탁 | 20탁 | 21탁 | 22탁 | ||||
9:00 | 남자1부리그(ACE부~4부) 예선 | 단식 예선/본선 |
|||||||||||||||||||||||
~9:50 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 | 6조 | 7조 | 8조 | 9조 | 10조 | 11조 | 12조 | 13조 | 14조 | 15조 | 16조 | |||||||||
9:50 | 남자1부리그 본선 | ||||||||||||||||||||||||
~11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 남자1부리그 복식 | 복식 | |||||||||||||||||||||||
~12:30 | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | 중식 | ||||||||||||||||||||||||
~13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 남자1부리그 혼복 | 혼복 | |||||||||||||||||||||||
~14:30 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 | 남자1부리그 단체전 | 단체전 | |||||||||||||||||||||||
~ |