제9회 광산구탁구협회장배 광주.전남 탁구대회 | ||||||
조별 | 참 가 선 수 | 경기시간 | 배 정 | |||
1조 | 김태현(초) | 정순형(초) | 김영훈(초) | 박현웅(초) | 10:30 ~ | 44 탁 |
이재진탁구클럽 | 호신하이 | 열린탁구 | 신가한마음 | |||
2조 | 최영신(남) | 허 민(초) | 고항주(초) | 양웅렬(초) | 10:30 ~ | 45 탁 |
투스타 | 개 인 | 첨단임팩트 | 강남탁구 | |||
3조 | 조철호(초) | 조민우(남) | 김진우(초) | 박용국(초) | 10:30 ~ | 46 탁 |
첨단임팩트 | BG탁구클럽 | 광주식약청 | 호신아이 | |||
4조 | 김정현(초) | 김강수(초) | 장진식(초) | 윤영재(초) | 10:30 ~ | 47 탁 |
개인 | 첨단임펙트 | 옥과탁구클럽 | BG타구클럽 | |||
5조 | 박영수(초) | 노회순(초) | 최상선(초) | 김인수(초) | 10:30 ~ | 48 탁 |
투스타개인 | 이재진클럽 | 희망탁구클럽 | 첨단임팩트 | |||
6조 | 이순영(초) | 박양수(초) | 김우탁(초) | 이정창(초) | 10:30 ~ | 49 탁 |
옥과탁구클럽 | 개인 | 드림탁구클럽 | BG탁구클럽 | |||
7조 | 임해경(초) | 강인주(초) | 황경임(초) | 배경희(초) | 10:30 ~ | 50 탁 |
그랜드탁구클럽 | 첨단임팩트 | BG탁구클럽 | 이재진클럽 | |||
8조 | 홍승희(초) | 김인중(초) | 김신정(초) |
| 10:30 ~ | 51 탁 |
개인 | 광주식약청 | 드림탁구클럽 |
| |||
초심자부는 4명이 예선리그전을 실시하여 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
본선 토너먼트경기 | ||||||
10:30 ~ 6부본선토너먼트 | ||||||
12:
00 ~ 남자1부리그 |
인원수에 따라 다르게 적용합니다.
이번에는 4강부터 적용 되겠내요