제17회 광산구청장배 광주,전남 탁구대회 | ||||||
북구 종합체육관(2024. 03.02) | ||||||
종목 | 참가팀 | 승급점수 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 |
1부리그 | 22 | 2강 | 우리탁구클럽 | 이재진탁구클럽 | 이재진탁구클럽 | 김진탁구 |
혼성단체전 | 1점 | 김민호(2),김덕재(3),정지아(여2) | 이재진(0),장철수(4),김숙희(여4) | 장민호(3),김관동(5),권유진(여4) | 배현수(1),오지호(3),한혜영(여4) | |
2부리그 | 84 | 4강 | 명문 | 버들탁구클럽 | 파워탁구클럽 | 핑퐁스토리 |
혼성단체전 | 1점 | 최천웅(6),이문성(6),박명자(여2) | 정호점(5),정혜자(여4),송정아(여4) | 문삼주(5),손규호(7),이문희(여5) | 김대훈(5),이주남(6),정민주(여6) | |
1부리그 | 48 | 우승 | 핑퐁스토리 | 명문 | 우리탁구클럽 | 웰빙에이스 |
혼합복식 | 각1점 | 정재만(3)/김은희(여4) | 최천웅(6)/문혜원(여3) | 정형인(3)/김은지(여4) | 김종근(4)/이희숙(여5) | |
2부리그 | 96 | 2강 | 영화탁구클럽 | 김진탁구클럽 | 광주탁구클럽 | 봉선탁구월드 |
혼합복식 | 각1점 | 이명선(7)/박복자(여6) | 김정진(7)/김미진(여4) | 양광훈(6)/송현진(여5) | 변무근(5)/홍일숙(여6) | |
1부리그 | 37 | 2강2점 | 우리탁구클럽 | 김진탁구클럽 | 김진탁구클럽 | 이재진탁구클럽 |
개인단식 | 4강1점 | 김민호(2) | 김진(0) | 김경민(4) | 장민호(3) | |
2부리그 | 72 | 2강2점 | 핑퐁스토리 | 핑퐁스토리 | 명문 | 봉선탁구월드 |
개인단식 | 4강1점 | 김종윤(5) | 조범규(5) | 최천웅(6) | 임정관(6) | |
3부리그 | 70 | 2강2점 | 핑퐁스토리 | 첨단임팩트 | 이재진탁구클럽 | 파워탁구클럽 |
개인단식 | 4강1점 | 위성진(7) | 김태일(7) | 박지호(7) | 정상표(7) | |
여자1부리그 | 49 | 2강2점 | 우리탁구클럽 | 명문 | 드림탁구클럽 | 용봉탁구클럽 |
개인단식 | 4강1점 | 정지아(2) | 박명자(2) | 오성순(4) | 김복순(3) | |
여자2부리그 | 54 | 2강2점 | 이재진탁구클럽 | 박선희탁구교실 | 해남탁구 | 서문탁 |
개인단식 | 4강1점 | 고나은(6) | 최지현(6) | 김은영(6) | 황정숙(6) | |
초심자부 | 48 | 8강 | 복음탁구클럽 | 우리탁구클럽 | 전남대PPP | 화정탁구교실 |
김종철 | 최인권 | 심재승 | 박정현 | |||
♣8강 (운암탁구교실: 김형록, 중앙탁구클럽: 강정희, 효천탁구교실: 안경섭, 운암탁구교실: 신겸) |
대회가 성황리에 마칠 수 있도록 후원과 협찬으로 도와주신 모든 분들, 원활한 진행을 위해 힘쓰신 구협회 임원 여러분과 참가하신 동호인 여러분께 감사드리며, 다음에는 더욱 좋은 시스템과 아이디어로 즐겁고 편안한 대회가 되도록 준비 하겠습니다. 감사합니다.