제16회 광주광역시북구청장배 호남권 탁구대회('23.11.04~05, 북구종합체육관) | |||||
구 분 | 종 목 | 우 승 | 준우승 | 공동 3위 | |
단체전 | 남자 1부리그 | 핑퐁스토리 | 김진탁구클럽 | 우리탁구클럽 | 이재진탁구클럽 |
송해룡, 한성재, | 김진, 오지호, | 김수완, 김진규, 유성종, | 나기원, 장민호, | ||
정대성, 김민성 | 나상훈, 김경민 | 강병조, 배경식 | 김만삼, 강진일 | ||
남자 2부리그 | 웰빙에이스 | 핑퐁스토리 | 파워탁구클럽 | 일곡라온 | |
장영철, 전재원, 박병봉, | 고은석, 서태웅, 김철기, | 김광오, 이대건, 김희호, | 김현호, 임익수, 박제신, | ||
김광식, 나한이 | 김기연, 이형진 | 정상표, 김호남 | 심요섭, 신재안, 임익수 | ||
여자 통합부 | 명문 | 이재진탁구클럽 | 박민수탁구클럽 | 김진탁구클럽 | |
박명자, 문혜원, | 김숙희, 김정희, | 고채연, 김나희, | 유정희, 이현아, | ||
김연정, 조민희 | 김정순, 권유진 | 박현주, 김은하 | 손형미, 이은미 | ||
초심부 | 위너스탁구클럽 | 버들탁구클럽 | 우리탁구클럽 | 박선희탁구클럽 | |
신충우, 장수, | 김승필, 김정희, 이유진, | 신윤호, 김만 | 조주영, 강찬호, 신문섭, | ||
정점호, 채해숙 | 정홍석, 박진형 | 정봉례, 윤치훈 | 조명숙, 주창훈 | ||
혼성 단체전 | 1부리그 | 봉선탁구월드 | 우리탁구클럽 | 금호탁구교실 | 김진탁구클럽 |
손성관, 조주현, 이루비 | 김덕재, 채용재, 정지아 | 진미덕, 신성수, 지해인 | 나상훈, 문명옥, 이현아 | ||
2부리그 | 금호탁구교실 | 드림동호회 | 목포MTTL | 봉선탁구월드 | |
윤남식, 최일선, 진선미 | 오승우, 홍숙희, 신미경 | 박현준, 이종찬, 김미나 | 임정관, 나세환, 한경하 | ||
개인 복식 | 남자 1부리그 | 우리탁구클럽 | 우리탁구클럽 | 김진탁구클럽 | 이재진탁구클럽 |
유성종(4), 강병조(5) | 김수완(2), 김민호(2) | 김진(A), 김경민(4) | 장민호(3), 김태형(5) | ||
남자 2부리그 | 봉선탁구월드 | 파워탁구클럽 | 파워탁구교실 | 핑퐁스토리 | |
고원상(7), 나세환(7) | 김광오(5), 김호남(7) | 조광문(6), 이대건(6) | 서태웅(5), 이형진(7) | ||
여자 통합부 | 광주탁구클럽 | 우리탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 운암탁구교실 | |
오안숙(5), 송현진(5) | 정지아(2), 정옥희(5) | 김순임(6), 송신애(5) | 조성례(3), 안민(4) | ||
초심부 | 버들탁구클럽 | 금호탁구교실 | 우리탁구클럽 | 말바우탁구장 | |
박진형(초), 김승필(초) | 한용표(초), 국현(초) | 정봉례(초), 윤치훈(초) | 김희원(초), 박부용(초) | ||
혼성 복식 | 1부리그 | 일곡라온 | 명문 | 우리탁구클럽 | 투스타동호회 |
이형근(5), 김지연(7) | 박영수(4), 박명자(5) | 김수완(2), 김동희(4) | 이승용(5), 주의숙(7) | ||
2부리그 | 영화탁구클럽 | 파워탁구클럽 | 김진탁구클럽 | 봉선탁구월드 | |
이명선(7), 박복자(9) | 김형덕(6), 이선심(9) | 김형국(6), 최옥미(8) | 나세환(7), 이루비(7) | ||
개인 단식 | 남자 1부리그 | 핑퐁스토리 | 개인 | 우리탁구클럽 | 이재진탁구클럽 |
정대성(4) | 박준범(A) | 김민호(2) | 장민호(3) | ||
남자 2부리그 | 이재진탁구클럽 | 핑퐁스토리 | 용봉탁구교실 | 버들탁구클럽 | |
김태형(5) | 이주남(6) | 박용필(5) | 김종윤(5) | ||
남자 3부리그 | 신창탁구클럽 | 이재진탁구클럽 | 봉선탁구월드 | 서문탁 | |
오승진(7) | 박지호(7) | 나세환(7) | 나대현(7) | ||
여자 1부리그 | 봉선탁구월드 | 용봉탁구교실 | 파워탁구클럽 | 용봉탁구교실 | |
이루비(4) | 김선화(2) | 채정현(3) | 김복순(3) | ||
여자 2부리그 | 목포MTTL | 화정ST탁구클럽 | 드림동호회 | 박민수탁구클럽 | |
김미나(5) | 김화정(5) | 박미화(5) | 김나희(5) | ||
여자 3부리그 | 서문탁 | 핑퐁스토리 | 김용수탁구클럽 | 목포MTTL | |
서유정(6) | 이길순(6) | 조정원(6) | 이미자(6) | ||
초심리그 | 금호탁구교실 | 위너스탁구클럽 | YBT | 버들탁구클럽 | |
채재민(초) | 신충우(초) | 김대경(초) | 박진형(초) | ||
8강 문승현(챔피언탁구교실), 한용표(금호탁구교실), 문가을(빛고을스포츠클럽), 장진영(운암탁구교실) |
혹시 이번에 남자 7부는 몇강부터 점수 받을 수 있나요?