제7회담양대나무컵탁구대회 | ||||||
2024. 03.09 ~ 10 | ||||||
구분 | 종목 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 | 참가수 |
단체 | 죽향부단체전 | 티티존 | 광주우리탁구 | 이재진탁구A | 순천프렌즈 | 16 |
강지선(1),유정현(3) | 최진우(0),김관태(2) | 이재진(S),강진일(4) | 이승규(0),김영수(4) | |||
전상원(3) | 김민호(2) | 김관동(5) | 강병현(3) | |||
취득점수 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | ||
추월부단체전 | 핑퐁스토리 | 광주탁구클럽 | 액티브탁구 | 미래로탁구 | 29 | |
고은석(5),염정빈(6),이주남(6) | 하찬오(5),오준용(5),최환규(6) | 박현(5),문병묵(5),송주환(6) | 김진우(5),정경용(5),나귀현(7) | |||
김종윤(5),위성진(7) | 양광훈(6),이진희(6) | 김영권(7),조세열(7) | 박재남(6),박기태(7) | |||
취득점수 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | ||
메타부단체전 | 첨단임팩트 | 영화탁구클럽 | 광주우리탁구 | 이재진탁구 | 29 | |
박해정(3),정정숙(4) | 김옥(5),정순님(6) | 최보현(3),정옥희(5) | 권유진(4),김숙희(4) | |||
윤미진(4) | 이정희(6) | 안복자(5) | 김정희(4) | |||
취득점수 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | ||
혼성부 단체전 | 명문A | 담양TTC | 전주명문탁구 | 영화탁구클럽 | 36 | |
문혜원(3),최천웅(6) | 박영석(6),고진석(6) | 전백한(5),임해은(4) | 최대로(6),이명선(7) | |||
이문성(6) | 고윤희(6) | 김형순(6) | 이영자(5) | |||
취득점수 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | ||
복식 | 죽향부개인복식 | 순천프렌즈 | 핑퐁스토리 | 비추미 | 봉선탁구월드 | 29 |
강병현(3) | 정대성(4) | 박현진(2) | 손향숙(3) | |||
김영수(4) | 김종윤(5) | 송현호(4) | 손성관(4) | |||
취득점수 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | ||
추월부개인복식 | 핑퐁스토리 | 웰빙에이스 | 파워탁구클럽 | YBT | 83 | |
이주남(6) | 최정현(6) | 김희호(6) | 김민형(5) | |||
위성진(7) | 김정현(7) | 정상표(7) | 김서용(6) | |||
취득점수 | 5.8 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | ||
메타부개인복식 | 광주봉선탁구월드 | 박민수탁구A | 순천탑똑딱소리 | 여수문탁구카페 | 54 | |
최정숙(5) | 고채연(5) | 박정원(5) | 고명옥(4) | |||
홍일숙(6) | 박현주(6) | 장정화(5) | 조미숙(6) | |||
취득점수 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | ||
혼성부개인복식 | 화정ST탁구 | 목포유달탁구 | 금호탁구교실 | 금호탁구교실 | 67 | |
이승룡(6) | 박유정(4) | 김호(5) | 채승우(7) | |||
김화정(5) | 나귀현(7) | 진선미(5) | 양승자(5) | |||
취득점수 | 4.7 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | ||
단식 | 죽향부 | 이제진탁구 | 파워탁구클럽 | 티티존 | 순천프렌즈 | 48 |
나기원(0) | 문성호(3) | 강지선(1) | 이승규(0) | |||
취득점수 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | ||
추월1부 | YBT | 핑퐁스토리 | 완도회오리 | 남원한빛 | 98 | |
김서용(6) | 고은석(5) | 이동건(5) | 한지훈(5) | |||
취득점수 | 6.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | ||
추월2부 | 미래로탁구 | 박민수탁구 | 박민수탁구 | 이재진탁구 | 93 | |
나귀현 | 최라현 | 정지성 | 신승식 | |||
취득점수 | 6.5 | 4.7 | 2.8 | 2.8 | ||
8강 | 화정ST탁구 | 광주봉선탁구 | 광주봉선탁구 | 담양TTC | ||
[남7,8부] | 오화영(7) | 문병수(7) | 나세환(7) | 권용선(7) | ||
취득점수 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
메타1부 | 진도탁구 | 목포MTTL | 광주우리탁구 | 여수문탁구카페 | 61 | |
홍영신(4) | 김미나(5) | 김나희(5) | 송미자(2) | |||
취득점수 | 4.3 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | ||
메타2부 | 박민수탁구 | 샾하나로 | 서문탁 | 남악플러스 | 54 | |
박현주 | 최정희 | 황정숙 | 김금희 | |||
취득점수 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | ||
8강 [여6,7부] |
미르안탁구 | 순천신명 | 미래로탁구 | 담양TTC | ||
박정일 | 김미영 | 박경희 | 박진영 | |||
취득점수 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
담양군탁구협회 |