2019년 광주광역시장기 여성탁구대회 결과
2019년 광주광역시장기 여성탁구대회 결과 | ||||
광주여자대학교 유니버시아드 체육관 | ||||
종목 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 |
남자단체전 | 봉선탁구월드A | 금호탁구교실A | 목포티팅 | 동림그랑프리A |
손성관,김지영 김유진,한대현 | 신성수,강성권,곽창식 | 최영훈,이연성,김대환 | 김남기,김승조,김종윤, | |
여자단체전 | 군산웰빙 | 서구문화센터 | 광산탁구클럽 | 목포티팅 |
김현숙,이순자 | 김도현,임성숙 | 김경순,조순희 | 이호선,심지영 | |
최은희,윤향숙,전은영 | 나청미,한영자,김연숙 | 장경님,김정순,이귀선 | 이경자,홍주아,임연주 | |
여자1부리그 개인단식 | 군산웰빙 | 서구문화센터 | 용봉탁구교실 | 파워탁구 |
김현숙 | 김도현 | 김선화 | 장윤정 | |
여자2부리그 개인단식 | 전주아이비 | 군산웰빙 | 신창 | 순천비전 |
유재경 | 최은희 | 김관숙 | 이명희 | |
여자3부리그 개인단식 | 서산탁구 | 전주평화 | 목포티팅 | 해오름 |
이명화 | 박부안 | 이경자 | 공현자 | |
여자4부리그 개인단식 | 전주위너탁구 | 전주윤대선탁구 | 해남탁구동호회 | 김제조아탁구 |
장순봉 | 박승미 | 김선희 | 김현희 | |
여자 | 장동옥탁구 | 서구문화센터 | 서구문화센터 | 용봉준 |
초심자부 | 이현상 | 서유정 | 황정숙 | 윤경아 |
혼합복식 | 연합 | 용봉준 | 군산연합 | 혁신클럽연합 |
1부리그 | 최윤희,신성수 | 오준탁,김미경 | 김진철,모춘자 | 김성태,박부안 |
혼합복식 | 웰빙에이스 | 동림그랑프리 | 힐링 | 박민수탁구 |
2부리그 | 임경순,김종근 | 손형미,김윤호 | 조윤정,최정현 | 박현주,김태중 |
혼합복식 | 월드컵탁구 | 신가한마음 | 동림그랑프리 | 메이저동호회 |
2부(8강) | 임진옥,이희준 | 신명숙,박가을 | 윤지현,정상익 | 임현자,이성준 |
여자복식 | 서산탁구동호회 | 광주탁구클럽 | 익산한성 | 전주우리들 |
통합 | 이명화,문영옥 | 홍미나,김영란 | 오수진,장예숙 | 장영숙,장화영 |
전체 참가자중 10% 미만팀이 여자단체전, 여자 1,2,3,4부리그 개인전, 여자 복식까지 입상자 24팀중 12팀이 타지역 선수네요
타지역 여자선수들은 그 지역에서 자체적으로 부수를 조정해서 실제로 광주.전남 선수들과 비교하면 한부수 낮춰서 나온거잖아요
하지만 그 지역 여자선수들이 남여 혼성부로 출전할때 이전 부수처럼 여자 1부가 남자 3부로, 여자 2부가 남자 4부로, 3부가 5부로 출전하는건 알고있었나요?
시합전에 전체적으로 최종 참가현황을 올리지 않고 바로 대진표에서 타지역 선수들을 확인할수 있도록 한점 !
문제 제기를 하니깐 이미 대진표가 나왔다는 이유로 취소나 수정을 못한다고 강행한점 !
이번에 실력차를 체감하고 상실감과 배신감을 느낀 여러 광주.전남 여자 선수들에게 하실 말씀은 없으신가요?
그리고 이번에 싹 쓸어가신분들! 편하게 게임하고 입상하시고 상금받아가셨네요. 와 ~ 축하드립니다. !