제8회 현정화배 순창군탁구대회 결산내역 | |||||||
수입내역 | |||||||
구 분 | 내 역 | 참가팀수(명) | 참가비 | 금 액 | 비 고 | ||
보조금 | 순창군체육회 보조금 | 15,000,000 | |||||
소 계 | 15,000,000 | ||||||
자부담 | 참가비 | 13,020,000 | |||||
식권 판매 | 50,000 | ||||||
선경자동차대표 김태주 | 10,620,210 | ||||||
소계 | 23,690,210 | ||||||
참가비 세부내역 | 남자 1부단체전 | 15 | 30,000 | 450,000 | |||
남자 2부단체전 | 22 | 50,000 | 1,100,000 | ||||
여자부 단체전 | 11 | 50,000 | 550,000 | ||||
혼성부 단체전 | 48 | 30,000 | 1,440,000 | ||||
남자1부 개인복식 | 19 | 20,000 | 380,000 | ||||
남자2부 개인복식 | 53 | 20,000 | 1,060,000 | ||||
여자부 개인복식 | 39 | 20,000 | 780,000 | ||||
혼성부 개인복식 | 63 | 20,000 | 1,260,000 | ||||
남자부 개인단식 | 194 | 15,000 | 2,910,000 | ||||
여자부 개인단식 | 74 | 15,000 | 1,110,000 | ||||
혼성부 개인단식 | 122 | 15,000 | 1,830,000 | ||||
초심자부 개인단식 | 10 | 15,000 | 150,000 | ||||
소계 | 13,020,000 | ||||||
수입총계 | 38,690,210 | ||||||
지출내역 | |||||||
보조금 | 탁구대 임대비 | 2,850,000 | |||||
진행요원수당(20인×2일×80,000) | 3,200,000 | ||||||
기념품(순창고추장set 40인×30,000) | 1,200,000 | ||||||
시상품(러버 20ea×50,000) | 1,000,000 | ||||||
숙박(20실×2일×50,000) | 2,000,000 | ||||||
임원식비(17인×5식×8,000)음료 25,000원 포함 | 705,000 | ||||||
진행요원 식대(16인×2일×3식×8,000) | 768,000 | ||||||
순창군 내빈 만찬 | 1,000,000 | ||||||
스포츠 안전공제보험 | 763,000 | ||||||
응급요원(2인×2일×73,280) | 293,120 | ||||||
미화요원(2인×2일×73,280) | 293,120 | ||||||
체육관사용료 | 500,000 | ||||||
홍보현수막 | 427,760 | ||||||
소 계 | 15,000,000 | ||||||
자부담 | 상금 지급 | 5,540,000 | |||||
상품권 지급 | 3,080,000 | ||||||
중식(570인×7,000) | 3,990,000 | ||||||
대회책자 | 1,233,700 | ||||||
개회식 흉화 | 100,000 | ||||||
개회식 사회자 | 400,000 | ||||||
대회접수 프로그램(티티플레이) | 200,000 | ||||||
선물 및 경품(돈까스) | 1,300,000 | ||||||
순창군 실버탁구대회 | 520,000 | ||||||
월간탁구 기자 및 공로패, 위촉장 | 1,100,000 | ||||||
진행석 간식 | 445,600 | ||||||
대회 준비물품 | 224,910 | ||||||
주유비 | 253,000 | ||||||
숙박비 | 700,000 | ||||||
시범게임 | 600,000 | ||||||
한국관광개발 | 2,250,000 | ||||||
약품 및 택배비 | 44,000 | ||||||
기타(추진위원 만찬, 진행요원 뒤풀이) | 1,709,000 | ||||||
소 계 | 23,690,210 | ||||||
지출합계 | 38,690,210 | ||||||
협찬내역 | |||||||
신두식 ㈜삼원이앤씨 대표(김치냉장고) | 1,890,000 | ||||||
광주광역시탁구협회장 박석인 | 200,000 | ||||||
광주광역시 남구탁구협회장 황영우 | 100,000 | ||||||
광주광역시 북구탁구협회장 한용수 | 100,000 | ||||||
前광주광역시탁구연합회장 고기정 | 200,000 | ||||||
ACE동호회 | 100,000 | ||||||
티마운트 호남지사 나상훈대표(선풍기2, 냄비7) |