| 제10회보성군수배호남권생활체육탁구대회 | ||||||
| 2025. 11.22 ~23 | ||||||
| 구분 | 종목 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 | 참가수 |
| 단체 | 다향부단체전 | 일곡라온 | 하니움TTC | 순천비젼탁 | 광주우리탁구 | 11 |
| 김석현(3),고은표(4) | 장현태(4),고용남(5) | 김승룡(4),이경희(5) | 김수완(2),김덕재(3) | |||
| 이형근(5) | 하경봉(5) | 이동하(6) | 김진규(4) | |||
| 취득점수 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | ||
| 녹차부단체전 | 장흥탁구 | 순천회오리 | 여수문탁구카페 | 광주신창탁구 | 20 | |
| 김광열(5),유상현(7),이상영(8) | 주성용(5),양동호(6),박상진(6) | 천중근(5),손하성(6),나태희(7) | 양지영(6),오승진(6),오세근(7) | |||
| 김보연(8),김중근(8) | 이우선(6),이상선(7) | 이은영(7),최재열(7) | 이인환(7),서정준(7) | |||
| 취득점수 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | ||
| 소리부단체전 | 선샤인금호탁구 | 파워탁구클럽 | 남악플러스 | 순천회오리 | 21 | |
| 박미정(4),박기령(6) | 장윤정(4),이문희(4) | 천미혜(4),김금희(5) | 성미자(5),최정희(5) | |||
| 이인자(6) | 김경애(5) | 강순례(5) | 최미영(5) | |||
| 취득점수 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
| 복식 | 다향부개인복식 | 하니움TTC | 일곡라온 | 일곡라온 | 순천탑똑딱소리 | 20 |
| 장현태(4) | 김재기(5) | 김석현(3) | 최태환(3) | |||
| 하경봉(5) | 이형근(5) | 고은표(4) | 문상영(4) | |||
| 취득점수 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | ||
| 녹차부개인복식 | 장흥탁구 | 비추미연합 | 여수문탁구카페 | 선샤인금호탁구 | 68 | |
| 유상현(7) | 최재영(6) | 김광수(6) | 김유두(5) | |||
| 이상영(8) | 김은성(7) | 김태관(7) | 정승호(6) | |||
| 취득점수 | 6.8 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | ||
| 소리부개인복식 | 파워탁구클럽 | 파워탁구클럽 | 장성양진광연합 | 파워탁구클럽 | 49 | |
| 장윤정(4) | 이문희(4) | 박정일(6) | 김경애(5) | |||
| 김성미(5) | 문정희(5) | 정보나(7) | 김숙(5) | |||
| 취득점수 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | ||
| 통합부개인복식 | 순천비젼탁 | 광주신창탁구 | 순천개인 | 남플장흥연합 | 29 | |
| 박진호(8) | 오세근(7) | 정용채(8) | 천미혜(7) | |||
| 탁기순(9) | 김여래(9) | 손은심(9) | 이춘희(8) | |||
| 취득점수 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | ||
| 단식 | 다향1부 | 남악플러스 | 광주신창탁구 | 양진광탁구교실 | 장흥탁구 | 18 |
| 박재현(1) | 송준(2) | 양진광(0) | 박성훈(0) | |||
| 취득점수 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | ||
| 다향2부 | 순천비젼탁 | 하니움TTC | 서영완탁구클럽 | 하니움TTC | 24 | |
| 이경희(5) | 하경봉(5) | 천영웅(5) | 고용남(5) | |||
| 취득점수 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | ||
| 녹차1부 | 여수최은규탁구 | 순천스카이동호회 | 장흥탁구 | 여수문탁구카페 | 99 | |
| 선정태(5) | 강정우(6) | 손영도(6) | 손하성(6) | |||
| 취득점수 | 9.9 | 6.9 | 5.0 | 5.0 | ||
| 녹차2부 | Posco탁구 | Posco탁구 | NTC남악탁구 | 양진광탁구 | 58 | |
| 이장욱 | 안덕환 | 김희준 | 우성식 | |||
| 취득점수 | 5.8 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | ||
| 8강 [남8부] |
순천하이올 | 순천회오리 | 장흥탁구 | 여수서영완탁구 | ||
| 정기출 | 임홍섭 | 김보연 | 김정기 | |||
| 취득점수 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 소리1부 | 목포티팅 | 으랏차차탁구부 | 진도탁구 | 광양매화 | 68 | |
| 홍주아(4) | 김정은(6) | 홍영신(4) | 허근례(6) | |||
| 취득점수 | 6.8 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | ||
| 소리2부 | 순천회오리 | 순천신명탁구 | 양진광탁구교실 | 벌교신협SC | 24 | |
| 송현영 | 황상미 | 정보나 | 서삼미 | |||
| 취득점수 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | ||
| 8강 [여7부] |
목포유달탁구 | 순천탑똑딱소리 | 여수최은규탁구 | 광주우리탁구클럽 | ||
| 이정화 | 전세라 | 강행숙 | 박준미 | |||
| 취득점수 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 통합부 | 여수문탁구카페 | 여수건강탁구 | 순천탑똑딱소리 | 봉선탁구월드 | 69 | |
| 정상선(7) | 박성호(7) | 박철(7) | 최정진(8) | |||
| 취득점수 | 6.9 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | ||
| 8강 [남7,8 여6,7] |
보성녹차탁구 | 화정ST탁구 | 광주개인 | 광주신창탁구 | ||
| 임남욱(7) | 정인철(7) | 강정희(8) | 서정준(7) | |||
| 취득점수 | 해당없음 | 해당없음 | 1.4 | 해당없음 | ||
| 보성군탁구협회 | ||||||