2024년 상반기 부수조정위원회 회의 결과입니다
제9조 4항에 의거 이번 김택수배 부터 적용하오니 참고바랍니다
2024년 상반기 부수조정신청자 | |||||||
순번 | 이름 | 동호회 | 성별 | 조정부수 | 신청가능나이 | 신청사유 | 심의결과 |
1 | 이창우 | 이재진 | 남 | 5->6 | 54세로 2019년 디스크수술 | 부결 | |
2 | 김해정 | 김진탁구 | 여 | 3->4 | 후천적질병(11년전 뇌출혈로 수술) | 부결 | |
3 | 김영미 | 봉선탁구 | 여 | 4->5 | 만58 | 나이에 의한 하향신청 /64년12월 | 하향 |
4 | 유광천 | 금호탁구 | 남 | 4->5 | 만60 | 나이에 의한 하향신청 /64년4월 | 하향 |
5 | 유영일 | 광주탁구 | 남 | 4->5 | 만60 | 나이에 의한 하향신청 /64년6월 | 하향 |
6 | 한혜영 | 김진탁구 | 여 | 4->5 | 만58 | 나이에 의한 하향신청 /65년4월 | 하향 |
7 | 윤인숙 | 하나ttc | 여 | 4->5 | 만58 | 나이에 의한 하향신청 /65년7월 | 하향 |
8 | 김영란 | 광주탁구 | 여 | 4->5 | 만58 | 나이에 의한 하향신청 /66년2월 | 하향 |
9 | 이정희 | 신창탁구 | 남 | 2->3 | 만48 | 나이에 의한 하향신청 /73년8월 | 하향 |
10 | 양홍철 | 명문탁구 | 남 | 5->6 | 신체적조건으로 | 부결 |
부수조정위원회 위원장 김 용 섭