2020년 상반기 부수위원회 온라인회의결과
2020년 광주광역시탁구협회 상반기 부수위원회 온라인회의결과를 아래와 같이 공지 합니다.
1. 일시/장소 : 2020년 7월 6~12일(7일간) / 네이버밴드 ‘광주광역시탁구협회 부수위원회’
2. 부수위원(총 11명 전원확인)
번 호 | 직 위 | 성 명 | 구 분 |
1 | 위원장 | 김영복 | 협회임원 |
2 | 간사 | 김관태 | |
3 | 위원 | 민선기 | |
4 | 〃 | 민난경 | |
5 | 〃 | 김광성 | 선수분과 |
6 | 〃 | 주세정 | 여성분과 |
7 | 〃 | 송 준 | 광산구 |
8 | 〃 | 박해정 | 북구 |
9 | 〃 | 곽재국 | 서구 |
10 | 〃 | 황하성 | 남구 |
11 | 〃 | 이민기 | 동구 |
3. 부수조정 결과
번호 | 성 명 | 현부수 | 희망 부수 | 신청사유 | 근거 / 심의내용 | 결 과 |
1 | 전성식 (우리탁구) | 남3부 | 남2부 | -실력향상을 위한 부수조정 | - 제10조 1항 | 상향 |
2 | 장윤정 (파워탁구) | 여1부 | 여2부 | -나이(만55세이상)에 따른 부수조정 | - 제10조 2항 | 하향 |
3 | 임영미 (봉선탁구) | 여2부 | 여3부 | -나이(만55세이상)에 따른 부수조정 | - 제10조 2항 | 하향 |
4 | 유광천 (금호탁구) | 남3부 | 남4부 | -부상(우수 엘보우 부상 및 우안 포도막염 후유증)에 따른 부수조정 | - 제10조 3항 | 부결 |
※ 위 부수 하향된 동호인은 하향된 부수로 개인 단/복식 출전은 가능하나, 3개월간
(2020년 10월12일 까지)모든 대회 단체전 출전이 불가함(하향 전 부수 포함)
광주광역시탁구협회 부수위원장 김영복