- 2022년 하반기 부수조정신청 결과 안내
번호 | 성 명 | 현 부수 | 희망 부수 | 신청사유 | 근거/심의내용 | 결 과 |
1 | 백종민 일곡퍼펙트 | 4 | 5 | 만60세 이상 | 제10조 2항 | 하향 |
2 | 고기정 일곡퍼펙트 | 3 | 4 | 만60세 | 제10조 2항 | 하향 |
3 | 김석현 일곡퍼펙트 | 2 | 3 | 만57세 | 제10조 2항 | 하향 |
4 | 양홍철 명문탁구교실 | 5 | 6 | 실력 저하 | 제11조 1항/ 부수하향시 해당부수의 중위권이상으로 인정됨으로 부결됨 | 부결 |
5 | 임성숙 서구문화센터 | 여2 | 여3 | 만56세 | 제10조 2항 | 하향 |
6 | 김명옥 서구문화센터 | 여3 | 여4 | 후천적 사고로 인한 경기력 저하 | 제10조 3항/ 사고로 인한 경기력 저하가 인정되지 않음 | 부결 |
7 | 문성호 파워탁구클럽 | 2 | 4 | 경기력 미달 | 제6조 3항, 제11조 2항 선수경력 1년 미만 3부로 부분하향 | 부분 하향 |
8 | 조성례 운암탁구교실 | 여1 | 여2 | 만55세 | 제10조 2항 | 하향 |
9 | 강청용 광주MTT | 2 | 3 | 만63세 | 제10조 2항 | 하향 |
10 | 이상재 명문탁구교실 | 2 | 3 | 만56세 | 제10조 2항 | 하향 |
11 | 김은희 핑퐁스토리 | 여2 | 여3 | 후천적 사고로 인한 경기력 저하 | 제10조 3항/ 사고로 인한 경기력 저하가 인정됨 | 하향 |
- 부수시행규칙 제6조, 제10조, 제11조 참조
광주광역시탁구협회 부수위원장 김용섭