2023년 상반기 부수조정위원회 회의 결과 | |||||||
2023년 광주광역시 탁구협회 1차 부수위원회 회의결과를 아래와 같이 공지합니다 | |||||||
1.회의일시 : 2023년6월 30일(금) 오후7시한국인의 밥상 | |||||||
2. 참석(부수위원9명중8명참석,광주탁구협회전무이사참석) | |||||||
번호 | 직위 | 성명 | 확인 | ||||
1 | 위원장 | 김용섭 | 참석 | ||||
2 | 간 사 | 홍숙희 | 참석 | ||||
3 | 위 원 | 백형렬 | 참석 | ||||
4 | 위 원 | 양선미 | 참석 | ||||
5 | 위 원 | 이금봉 | 참석 | ||||
6 | 위 원 | 강종한 | 참석 | ||||
7 | 위 원 | 조정범 | 참석 | ||||
8 | 위 원 | 안성규 | 불참 | ||||
9 | 위 원 | 김진규 | 참석 | ||||
10 | 시협회임원 | 이재철 | 참석 | ||||
3. 2023년 부수조정신청결과 | |||||||
연번 | 이 룸 | 소 속 | 신청사유 | 현재부수/희망부수 | 근거/심의내용 | 결과 | |
1 | 송신애 | 핑퐁스토리 | 만61-여 | 4 -> 5 | 제1조2항 | 하향 | |
2 | 민윤기 | 광주탁구 | 만60-남 | 4 -> 5 | 제1조2항 | 하향 | |
3 | 강경성 | 명문탁구 | 만55-남 | 2 - > 3 | 제1조2항 | 하향 | |
4 | 김현순 | 첨단임팩트 | 만58-여 | 3 - > 4 | 제1조2항 | 하향 | |
5 | 전재원 | 개 인 | 만63-남 | 5 - > 6 | 제1조2항 | 하향 | |
6 | 김명옥 | 서구문화센터 | 만58-여 | 4 - > 5 | 제1조2항 | 하향 | |
7 | 김형덕 | 파워타국 | 만63-남 | 5 - > 6 | 제1조2항 | 하향 | |
8 | 김봉임 | 문흥탁구 | 만59-여 | 4 - > 5 | 최근입상으로 | 부결 | 하반기 하향 의결됨 |
9 | 조영룡 | 개 인 | 만54-남 | 3 - > 4 | 경기력미달 | 부결 | 경기력미달 검증하기 어려움 |
10 | 안정옥 | 광주탁구 | 만59-여 | 3 - > 4 | 제1조2항 | 하향 | |
11 | 김재석 | 이재진탁구 | 만59-남 | 3 - > 4 | 나이로인한하향 | 부결 | 만나이부족으로 하반기하향의결됨 |
4. 기타 논의 | |||||||
- 부수조정신청자는 반드시 회원등록을 할수있도록 한다 | |||||||
- 북구 간사 채정현 개인적인 사정으로 김진규위원으로 위촉 | |||||||
광주광역시탁구협회 부수위원장 김 용 섭 |