2023년 하반기 부수조정위원회 결과 | ||||||
1. 부수조정신청자 결과 | ||||||
성 명 | 동호회 | 성별 | 희망부수 | 신청사유 | 심의내용 | 결과 |
김봉임 | 문흥 | 여 | 4->5 | 나이60세 | 제10조2항 | 하향 |
김재석 | 이재진 | 남 | 4->5 | 나이61세 | 제10조2항 | 하향 |
박현진 | 비추미 | 남 | 4->2 | 본인희망 | 제10조2항 | 상향 |
송현호 | 비추미 | 남 | 5->4 | 본인희망 | 제10조2항 | 상향 |
강대옥 | 그랜드 | 남 | 2->3 | 나이61세 | 제10조2항 | 하향 |
양홍철 | 명문 | 남 | 5->6 | 신체적조건으로 | 부수하향시
같은부수에서 중위권이상으로 인정되므로 | 부결 |
김병윤 | 문흥 | 남 | 4->5 | 나이62세 | 제10조5항 | 하향 |
이혜영 | 파워 | 여 | 1->3 | 실력저하로 | 아직은젊고
무한한 무한한 가능성이 있어 | 2부 |
이성현 | 이재진 | 남 | 4->5 | 나이61세 | 제10조2항 | 하향 |
김연숙 | 서문탁 | 여 | 4->5 | 나이59세 | 제10조2항 | 하향 |
2.타시도에서 전출하여 본협회에 등록시에는 | ||||||
전 협회 회장또는 전무이사의 부수확인서를 본 협회 부수조정위원회에 제출해야한다 | ||||||
3. 부수조정위원회 시행규칙 수정 및 추가 | ||||||
1) 제6조 승급기준 관련 승급제외 나이 적용시 최하위부수(남자7부.여자6부)는 적용되지 않는다 | ||||||
2) 제8조(직권상향및 출전제한)추가 | ||||||
실력이 부수에 비해 월등하다고 인정될시 위원회의 의결을 통하여 직권상향시킬수 있다 | ||||||
5. 이*진탁구클럽 박*정 선수 징계건 수정 | ||||||
시행규칙 제8조2항의 의거 2023년 11월2일 3개월 출전정지 | ||||||
-> 6개월 출전 정지(전국대회. 타시도대회 및 탁구장대회포함) | ||||||
광주광역시 탁구협회 부수위원장 김용섭 |
3=>4부가 아니라 4=>5부 입니다
우선 일관성 없는 징계에 대해 말씀드리고자 합니다 부수논란 후 처음 징계는 직권부수상향 그리고 몇주 후 직권부수상향 및 6개월 출전정지 또다시
3개월 출전정지로 변겅 그리고 금일 6개월 출전정지 및 전국대회 타시도대회 및 탁구장대회까지 출전정지까지 어떤이유로 징계가 번복이 되는지
우선 정확한 해명을 부탁드립니다. 그리고 또한 모든 부정선수에게 동일한 기준으로 징계가 내려졌는지 협회에 문의드립니다.
징계자체를 부정하진 않겠습니다 하지만 어떤 누군가에 입김으로 또는 여론으로 차별적 징계가 내려지는것 같아 이의를 제기드립니다
2달동안 3번에 징계가 번복되었고 이건 분명히 잘못된 행정이며 반드시 시정되어야 한다고 생각합니다.