제10회진도군수배호남권탁구대회 | ||||||
2025. 08.30 ~08.31 | ||||||
구분 | 종목 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 | 참가수 |
단체 | 명량1부단체전 | ACE탁구 | 영광탁구 | 버터플라이 | 해남탁구연합 | 21 |
양진광(0),김덕재(3) | 이태엽(4),오용진(4) | 김현빈(1),이동혁(4) | ||||
손성관(4) | 정제욱(4) | 최용진(5) | 허길호(5) | |||
취득점수 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
명량2부단체전 | 이재진탁구 | 무안탁구클럽 | 담양TTC | 영광탁구 | 56 | |
김관동(5),김창근(6) | 김정호(6),박재영(6) | 박영석(5),고진석(6) | 문희배(5),이정민(7) | |||
김범석(6) | 이상기(6) | 김종희(8) | 최흥식(8) | |||
취득점수 | 5.6 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | ||
울금부단체전 | 목포티팅 | 강진탁구 | 목포송골매클럽 | 목포MTTL | 23 | |
임연주(4),홍주아(4) | 박영희(3),김혜숙(4) | 오정란(4),김미양(5) | 김미나(5),오성정(5) | |||
강현정(5) | 김숙희(5) | 김주아(5) | 노정미(5) | |||
취득점수 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | ||
복식 | 명량1부식 | 영광탁구 | 여수문탁구카페 | 진도서관장연합 | 버터플라이 | 36 |
오용진(4) | 이동혁(4) | 김재유(0) | 김현빈(1) | |||
정제욱(4) | 최용진(5) | 박의상(4) | 임훈섭(3) | |||
취득점수 | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | ||
명량2부개인복식 | 완도회오리 | 76용연합 | 영광탁구 | 해남탁구 | 105 | |
김종갑(7) | 서정길(6) | 이승호(6) | 노효만(7) | |||
황정삼(7) | 현길호(6) | 김성태(8) | 김영택(8) | |||
취득점수 | 10.5 | 7.4 | 5.3 | 5.3 | ||
울금부개인복식 | 담양TTC | 목포티팅 | 진도탁구 | 영암탁구 | 59 | |
고윤희(5) | 홍주아(4) | 김정숙(5) | 나명심(5) | |||
박진영(6) | 강현정(5) | 박정미(5) | 김선혜(5) | |||
취득점수 | 5.9 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | ||
통합부개인복식 | 순천개인 | 해남탁구 | 진도탁구 | 진도탁구 | 51 | |
정용채(8) | 김문호(8) | 이원춘(8) | 홍영신(7) | |||
손은심(10) | 진광임(8) | 허성준(8) | 박태심(8) | |||
취득점수 | 5.1 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | ||
단식 | 명량1부 | 티마운트 | 김진탁구 | 버터플라이 | 광주신창탁구 | 33 |
임훈섭(3) | 김경민(4) | 김현빈(1) | 송준(2) | |||
취득점수 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | ||
명량2부 | 이재진탁구클럽 | 경북개인 | 광주신창탁구 | 이재진탁구클럽 | 40 | |
김창근(6) | 박건수(6) | 오승진(6) | 김범석(6) | |||
취득점수 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | ||
명량3부 | 담양TTC | 이재진탁구 | 진도엣지탁구 | 첨단임팩트 | 88 | |
고진석(6) | 김범석(6) | 이이용(7) | 박성영(6) | |||
취득점수 | 8.8 | 6.2 | 4.4 | 4.4 | ||
명량4부 | 완도회오리 | 목포개인 | 영암개인 | 금호탁구교실 | 104 | |
김민식 | 유흥열 | 김태훈 | 정상영 | |||
취득점수 | 10.4 | 7.3 | 5.2 | 5.2 | ||
8강 [남8부] |
완도회오리 | 진도엣지탁구 | 탁구로다 | 이재진탁구클럽 | ||
강성한 | 고규성 | 송장선 | 임환 | |||
취득점수 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
울금1부 | 고흥탁구 | 담양TTC | 순천탑똑딱소리 | 목포MTTL | 60 | |
손효정(5) | 고윤희(5) | 장정화(5) | 장정희(6) | |||
취득점수 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | ||
울금2부 | 영광탁구 | 나주박민수탁구 | 목포유달탁구 | 영광탁구 | 45 | |
전한겸 | 박미애 | 이선혜 | 김송현 | |||
취득점수 | 4.5 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | ||
8강 [여7부] |
영광탁구 | 해남청솔탁구 | 목포새로핑퐁 | 나주박민수탁구 | ||
이순화 | 박현희 | 황진아 | 김경은 | |||
취득점수 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
통합부 | 영광탁구 | 보성녹차탁구 | 이재진탁구클럽 | 목포탁누리 | 98 | |
최흥식(8) | 임남욱(7) | 임환(8) | 안영옥(8) | |||
취득점수 | 9.8 | 6.9 | 4.9 | 4.9 | ||
8강 [남8, 여7] |
이재진탁구클럽 | 광주신창탁구 | 이재진탁구클럽 | 여수문탁구카페 | ||
공선미(8) | 안현성(8) | 김숙희(7) | 조은진(7) | |||
취득점수 | 해당없음 | 2.0 | 해당없음 | 해당없음 | ||
진도군탁구협회 |