| 제11회목포유달산배전국오픈생활체육탁구대회 | ||||||
| 2025. 12.27 ~28 | ||||||
| 구분 | 종목 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 | 참가수 |
| 단체 | 유달산부단체전 | 일곡라온 | 버터플라이 | TTzone | 목포송골매클럽 | 14 |
| 김석현(3),고기정(4) | 김현빈(1),이동혁(4) | 강지선(1),유정현(3) | 나성현(4),임지동(5) | |||
| 고은표(4) | 최용진(5) | 정민철(5) | 박서준(5),박수홍(6) | |||
| 취득점수 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | ||
| 삼학도부단체전 | 으랏차차탁구부 | 고흥탁구 | 장성탁구 | 이재진탁구클럽 | 41 | |
| 한상길(5),전상진(7) | 이건우(5),정세홍(6) | 현길호(5),김흥성(6) | 김창근(5),김숙희(6) | |||
| 김보현(7),이재준(8) | 김경준(6) | 송미경(8) | 윤현성(7) | |||
| 취득점수 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | ||
| 난영부단체전 | 남악플러스 | 나주핑퐁패밀리 | 목포MTTL | 나주박민수탁구 | 16 | |
| 천미혜(4),김금희(5) | 고채연(4),이정주(4) | 김미나(5),오성정(5) | 민수진(5),김애경(5) | |||
| 강순례(5),박경은(6) | 손명순(7) | 장정희(5) | 황세라(6) | |||
| 취득점수 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | ||
| 통합부단체전 | 정다운탁구클럽 | 목포MTTL | 해남탁구동호회 | 목포탁누리 | 18 | |
| 김종록(7),지주현(7) | 김미나(8),오성정(8) | 진광임(8),박정미(8) | 안영옥(7),이광진(8) | |||
| 조태수(8),손병일(8) | 노정미(8) | 강창원(8) | 최정빈(8) | |||
| 취득점수 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | ||
| 복식 | 유달산부개인복식 | TTzone | 버터플라이 | 순천비타민 | 티마운트 | 32 |
| 강지선(1) | 김현빈(1) | 조재근(4) | 임훈섭(2) | |||
| 양소민(3) | 최용진(5) | 남기훈(5) | 이동혁(4) | |||
| 취득점수 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | ||
| 삼학도부개인복식 | 전남도청 | 목포미리내 | 무안탁구로다 | 광주첨단임팩트 | 85 | |
| 김상덕(6) | 정성길(5) | 김재훈(7) | 조철호(5) | |||
| 김열(6) | 한성현(8) | 김보성(8) | 최홍준(8) | |||
| 취득점수 | 8.5 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | ||
| 난영부개인복식 | 나주핑퐁패밀리 | 목포티팅 | 강진목포연합 | 순천신명탁구 | 49 | |
| 이정주(4) | 홍주아(3) | 김혜숙(4) | 오정은(5) | |||
| 손명순(7) | 강현정(5) | 채수경(6) | 노정선(6) | |||
| 취득점수 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | ||
| 통합부개인복식 | 전대ppp | 으랏차차탁구부 | 순천비젼탁 | 진도탁구 | 49 | |
| 신재민(7) | 이재준(8) | 박진호(8) | 조희준(7) | |||
| 정은성(10) | 김현숙(10) | 탁기순(8) | 김정숙(8) | |||
| 취득점수 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | ||
| 단식 | 유달1부 | 남악플러스 | 티마운트 | TTzone | 티마운트 | 35 |
| 박재현(1) | 임훈섭(2) | 강지선(1) | 박의상(4) | |||
| 취득점수 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | ||
| 유달2부 | 목포미리내 | 해남탁구 | 함평탁사모 | 핑퐁스토리 | 47 | |
| 정성길(5) | 서정길(6) | 박대헌 | 구승언(6) | |||
| 취득점수 | 4.7 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | ||
| 삼학1부 | 전남도청 | 완도회오리 | 나주박민수탁구 | 해남탁구동호회 | 99 | |
| 김열(6) | 김민식(7) | 박승운(7) | 서정길(6) | |||
| 취득점수 | 9.9 | 6.9 | 5.0 | 5.0 | ||
| 삼학2부 | 으랏차차탁구부 | 선샤인금호탁구 | 강진탁구동호회 | 나주두리하나 | 87 | |
| 이재준 | 권태호 | 윤기혁 | 장동학 | |||
| 취득점수 | 8.7 | 6.1 | 4.4 | 4.4 | ||
| 8강 [남8부] |
영암개인 | 목포유달탁구 | 목포탁누리 | NTC남악탁구클럽 | ||
| 김태훈 | 윤정훈 | 최정빈 | 김희준 | |||
| 취득점수 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
| 난영1부 | 삼호어울림 | 남악플러스 | 목포한아름 | 남악플러스 | 91 | |
| 엄부영(1) | 김금희(5) | 채수현(5) | 강순례(5) | |||
| 취득점수 | 9.1 | 6.4 | 4.6 | 4.6 | ||
| 난영2부 | 목포티팅 | 나주핑퐁패밀리 | 순천신명탁구 | 목포개인 | 28 | |
| 김진아 | 손명순 | 황상미 | 김선아 | |||
| 취득점수 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | ||
| 8강 [여7부] |
목포송골매클럽 | 진도엣지탁구 | 무안탁구클럽 | 무안탁구클럽 | ||
| 이은순 | 권용미 | 우영애 | 최정윤 | |||
| 취득점수 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| 통합부 | 전대ppp | 정다운탁구클럽 | 목포탁누리 | 남악플러스 | 106 | |
| 김도원(8) | 김종록(7) | 최정빈(8) | 인정현(8) | |||
| 취득점수 | 10.6 | 7.4 | 5.3 | 5.3 | ||
| 8강 [남7,8 여6,7] |
전대ppp | 전대ppp | 보성녹차탁구 | 전대ppp | ||
| 신재민(7) | 정은성(10) | 임남욱(7) | 정민우(8) | |||
| 취득점수 | 해당없음 | 2.1 | 해당없음 | 2.1 | ||
| 목포시탁구협회 | ||||||