2025년 08월 유소년 후원자 명단
2025년 08월 유소년 후원자 명단입니다.
2025년 8월에는 17명의 개인과 1개의 단체에서 후원해 주셨습니다.
후원자님들의 따뜻한 손길에 진심으로 감사드립니다.
후원계좌 광주은행 1107-020-701024 광주시탁구협회 (유소년 후원회)
상세거래내역 | |||||
거래일시 | 적요 | 입/출금 | 출금 | 입금 | 통장잔액 |
08/01 | 임성숙 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,515,277 |
08/01 | 김숙 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,525,277 |
08/02 | 사단법인극락발전위 | 입금 | 0 | 100,000 | 1,625,277 |
08/05 | 박명자 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,635,277 |
08/07 | 채정현 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,645,277 |
08/07 | 나상훈 | 입금 | 0 | 20,000 | 1,665,277 |
08/11 | 한혜영 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,675,277 |
08/13 | 박정식 | 입금 | 0 | 50,000 | 1,725,277 |
08/15 | 조범규 | 입금 | 0 | 5,000 | 1,730,277 |
08/18 | 김관태 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,740,277 |
08/20 | 김종근(웰빙) | 입금 | 0 | 10,000 | 1,750,277 |
08/20 | 김정균 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,760,277 |
08/21 | 김난희 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,770,277 |
08/25 | 강정우 | 입금 | 0 | 1,000 | 1,771,277 |
08/25 | 박인희 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,781,277 |
08/28 | 김영민 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,791,277 |
08/31 | 김철(하나TTC) | 입금 | 0 | 10,000 | 1,801,277 |
08/31 | 이용주 | 입금 | 0 | 100,000 | 1,901,277 |
총18건 총 출금금액 : 0원 총 입금금액 : 396,000원 |