2025년 07월 유소년 후원자 명단
어제는 제41회 교보생명컵 꿈나무 탁구대회에서 송정초 강도현선수가 5학년부 단식 우승을 차지 했습니다.
광주의 어린선수들의 입상 소식을 자주 들을수 있어서 참 좋습니다.
2025년 07월 유소년 후원자 명단입니다.
2025년 7월에는 17명의 후원자님께서 후원해 주셨습니다.
후원자님들의 따뜻한 손길에 진심으로 감사드립니다.
후원계좌 광주은행 1107-020-701024 광주시탁구협회 (유소년 후원회)
상세거래내역 | |||||
거래일시 | 적요 | 입/출금 | 출금 | 입금 | 통장잔액 |
2025-07-01 | 임성숙 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,219,277 |
2025-07-02 | 김숙 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,229,277 |
2025-07-07 | 채정현 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,239,277 |
2025-07-07 | 박명자 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,249,277 |
2025-07-08 | 박정식 | 입금 | 0 | 50,000 | 1,299,277 |
2025-07-10 | 나상훈 | 입금 | 0 | 20,000 | 1,319,277 |
2025-07-10 | 한혜영 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,329,277 |
2025-07-15 | 김관태 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,339,277 |
2025-07-15 | 조범규 | 입금 | 0 | 5,000 | 1,344,277 |
2025-07-21 | 김난희 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,354,277 |
2025-07-21 | 김종근(웰빙) | 입금 | 0 | 10,000 | 1,364,277 |
2025-07-21 | 김정균 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,374,277 |
2025-07-23 | 강정우 | 입금 | 0 | 1,000 | 1,375,277 |
2025-07-25 | 박인희 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,385,277 |
2025-07-28 | 김영민 | 입금 | 0 | 10,000 | 1,395,277 |
2025-07-28 | 이용주 | 입금 | 0 | 100,000 | 1,495,277 |
2025-07-31 | 김철(하나TTC) | 입금 | 0 | 10,000 | 1,505,277 |
총17건 총 출금금액 : 0원 총 입금금액 : 296,000원 |