그동안 유소년 후원관련 정산서 공고가 미흡했던점 대단히 죄송합니다.
2019년도 연말에 정산하여 다시 한번 최종자료를 보고드리겠지만
현재까지의 내용을 먼저 보고드리겠습니다.
유소년후원회수입지출 내역서(2019년)  | |||||
2019년 8월 31일 기준  | |||||
수 입  | 지 출  | ||||
날 짜  | 내 용  | 금 액  | 날 짜  | 내 용  | 금 액  | 
1/1  | 전년이월  | 21,516,075  | 01월 07일  | CMS사용료  | 55,000  | 
1월  | 1월후원금  | 1,199,385  | 01월 08일  | 고등학교간식  | 83,000  | 
2월  | 2월후원금  | 764,220  | 02월 08일  | CMS사용료  | 55,000  | 
3월  | 3월후원금  | 1,199,290  | 02월12일  | 박수진코치  | 500,000  | 
3월  | 수수료소급분  | 240  | 02월12일  | 체육관임대료  | 234,000  | 
4월  | 4월후원금  | 689,570  | 02월19일  | 유소년간식비  | 278,700  | 
5월  | 5월후원금  | 778,520  | 03월05일  | CMS사용료  | 55,000  | 
6월  | 6월후원금  | 408,900  | 03월11일  | 박수진코치  | 500,000  | 
6월  | 6월결산이자  | 9,471  | 03월11일  | 보령보람상조배 대회지원  | 1,700,000  | 
7월  | 7월후원금  | 489,725  | 04월05일  | CMS사용료  | 55,000  | 
8월  | 8월후원금  | 410,000  | 04월09일  | 박수진코치  | 500,000  | 
9월  | 
  | 
  | 04월09일  | 최현호코치  | 500,000  | 
10월  | 
  | 
  | 05월07일  | CMS사용료  | 55,000  | 
11월  | 
  | 
  | 05월07일  | 소년대회간식  | 200,000  | 
12월  | 
  | 
  | 05월13일  | 박수진코치  | 500,000  | 
  | 
  | 
  | 05월13일  | 최현호코치  | 500,000  | 
  | 
  | 
  | 05월13일  | 송금수수료  | 4,000  | 
  | 
  | 
  | 06월10일  | 박수진코치  | 500,000  | 
  | 
  | 
  | 07월16일  | 박수진코치  | 500,000  | 
  | 
  | 
  | 07월16일  | 송금수수료  | 2,000  | 
  | 
  | 
  | 07월26일  | 유소년숙소보증금  | 3,000,000  | 
  | 
  | 
  | 07월26일  | 유소년숙소임대료  | 300,000  | 
  | 
  | 
  | 07월26일  | 송금수수료  | 5,000  | 
  | 
  | 
  | 08월12일  | 박수진코치  | 500,000  | 
  | 
  | 
  | 08월12일  | 송금수수료  | 2,000  | 
  | 
  | 
  | 08월27일  | 유소년숙소월세  | 300,000  | 
  | 
  | 
  | 08월27일  | 송금수수료  | 2,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
계  | 
  | 5,949,321  | 계  | 
  | 10,885,700  | 
합계  | 
  | 27,465,396  | 차액  | 
  | 16,579,696  |