2019년 2월 유소년탁구선수 후원회 후원자 현황입니다.
이번달도 100명의 후원자께서 후원해주셨으며
모두 약정후원해 주신 후원자님들의 자동이체로 채워졌습니다.
유소년선수를 위한 후원자님들의 따뜻한 후원 실천에 진심으로 감사드립니다 ^^*
후원계좌 : 광주은행 1107-020-701024 광주시탁구협회(유소년후원회)-신규계좌
[2019년 2월 후원자 현황] | ||||||
19년2월 유소년탁구선수후원회 후원자 현황 | CMS및카드,휴대전화결제후원자현황 | |||||
NO | 입금일 | 성 명 | 후원금액 | NO | 성 명 | 후원금액 |
1 | 2월1일 | 양귀웅 | 10,000 | 1 | 이미향 | 5,000 |
2 | 2월1일 | 최규현 | 10,000 | 2 | 강의권 | 5,000 |
3 | 2월1일 | 황종식 | 10,000 | 3 | 유영일 | 10,000 |
4 | 2월1일 | 김철 | 5,000 | 4 | 황부자 | 5,000 |
5 | 2월5일 | 민난경 | 10,000 | 5 | 이승엽 | 5,000 |
6 | 2월5일 | 한혜영 | 10,000 | 6 | 왕영자 | 5,000 |
7 | 2월7일 | 김난희 | 10,000 | 7 | 조정원 | 5,000 |
8 | 2월7일 | 임성숙 | 5,000 | 8 | 조진 | 10,000 |
9 | 2월7일 | 김선혁 | 10,000 | 9 | 최수영 | 10,000 |
10 | 2월7일 | 조민희 | 10,000 | 10 | 이영관 | 5,000 |
11 | 2월8일 | 노한진 | 5,000 | 11 | 김구현 | 5,000 |
12 | 2월8일 | cms집금 | 28,625 | 12 | 송재환 | 5,000 |
13 | 2월8일 | 카드자동집금 | 9,670 | 13 | 김경미 | 5,000 |
14 | 2월11일 | 김용수 | 10,000 | 14 | 김종현 | 5,000 |
15 | 2월11일 | 김수완 | 5,000 | 15 | 김영일 | 5,000 |
16 | 2월11일 | 임재록 | 10,000 | 16 | 노정우 | 5,000 |
17 | 2월11일 | 김건중 | 10,000 | 17 | 김기롱 | 5,000 |
18 | 2월11일 | 곽호근 | 10,000 | 18 | 이태주 | 5,000 |
19 | 2월11일 | 김희경 | 5,000 | 19 | 김명옥 | 5,000 |
20 | 2월11일 | cms집금 | 33,625 | 20 | 박상욱 | 5,000 |
21 | 2월11일 | 유신자 | 10,000 | 21 | 박충기 | 5,000 |
22 | 2월12일 | 채정현 | 5,000 | 22 | 김찬홍 | 10,000 |
23 | 2월12일 | 박명자 | 10,000 | 23 | 조성영 | 5,000 |
24 | 2월12일 | 오정석 | 5,000 | 24 | 강경성 | 5,000 |
25 | 2월12일 | 오준탁 | 50,000 | 25 | 김민우 | 5,000 |
26 | 2월12일 | 윤여경 | 5,000 | 26 | 양수복 | 5,000 |
27 | 2월15일 | 박혜경 | 5,000 | 27 | 신삼수 | 5,000 |
28 | 2월15일 | 배정희 | 10,000 | 28 | 정건웅 | 10,000 |
29 | 2월15일 | 강대권 | 10,000 | 29 | 송영배 | 5,000 |
30 | 2월15일 | 차상천(준탁장) | 10,000 | 30 | 김성수 | 5,000 |
31 | 2월15일 | 양미숙(금호) | 5,000 | 31 | 박영수 | 5,000 |
32 | 2월15일 | 임근풍 | 10,000 | 32 | 이석 | 5,000 |
33 | 2월15일 | 카드자동집금 | 4,835 | 33 | 안윤상 | 5,000 |
34 | 2월16일 | 송동훈 | 10,000 | 34 | 유근기 | 5,000 |
35 | 2월18일 | 이영진(한마음) | 10,000 | 35 | 정남옥 | 10,000 |
36 | 2월18일 | 최양기 | 10,000 | 36 | 김정의 | 5,000 |
37 | 2월18일 | 이현아 | 5,000 | 37 | 이효빈 | 5,000 |
38 | 2월18일 | 카드자동집금 | 4,835 | 38 | 안성규 | 5,000 |
39 | 2월19일 | 김순명 | 10,000 | 39 | 이춘화 | 5,000 |
40 | 2월19일 | cms집금 | 47,525 | 40 | 이창권 | 5,000 |
41 | 2월20일 | 김용덕 | 5,000 | 41 | 유정의 | 5,000 |
42 | 2월20일 | 정인선 | 10,000 | |||
43 | 2월20일 | 이상재 | 5,000 | |||
44 | 2월20일 | 장동옥 | 10,000 | |||
45 | 2월20일 | 김종근(웰빙) | 10,000 | |||
46 | 2월21일 | 이인주 | 10,000 | |||
47 | 2월21일 | 최홍준 | 5,000 | |||
48 | 2월21일 | 임경준 | 10,000 | |||
49 | 2월21일 | 양진욱 | 10,000 | |||
50 | 2월25일 | 하성래 | 10,000 | |||
51 | 2월25일 | 이상수 | 10,000 | |||
52 | 2월25일 | 김관(신창) | 10,000 | |||
53 | 2월25일 | 김정화 | 5,000 | |||
54 | 2월25일 | cms집금 | 9,725 | |||
55 | 2월25일 | 김태님 | 10,000 | |||
56 | 2월25일 | 김정균 | 10,000 | |||
57 | 2월26일 | 박인희 | 10,000 | |||
58 | 2월26일 | 카드자동집금 | 4,835 | |||
59 | 2월27일 | 김용훈 | 5,000 | |||
60 | 2월27일 | 황성룡 | 10,000 | |||
61 | 2월27일 | cms집금 | 61,645 | |||
62 | 2월28일 | 한혜영 | 10,000 | |||
63 | 2월28일 | 김광성 | 10,000 | |||
64 | 2월28일 | 김재성 | 5,000 | |||
65 | 2월28일 | 김영민 | 10,000 | |||
66 | 2월28일 | 정지운 | 10,000 | |||
67 | 2월28일 | 휴대전화집금 | 18,900 | |||
68 | 2월28일 | 한혜영 | 10,000 |
69 2월28일 김숙희(이재진) 5,000