참여 마당

2025년 03월 유소년 후원자 명단

채정현 0 61 04.07 16:21

2025년 03월 유소년 후원자 명단


2025년 03월 유소년 후원자 명단입니다.

2025년 3월에는 16명의 후원자님께서 후원해 주셨습니다. 

후원자님들의 따뜻한 손길에 진심으로 감사드립니다. 

3월 29일 전국소년체육대회 대표선수 선발전 및 광주광역시 종별선수권대회를 시행하였습니다. 

거기에서 열정적이고  눈빛이 살아있는 선수들의 얼굴을 보았습니다. 

우리 선수들이 기량을 맘껏 펼칠 수 있게 회원님들의 지속적인 관심과 도움부탁드립니다.


후원계좌 광주은행 1107-020-701024 광주시탁구협회 (유소년 후원회)


거래일시 적요 입/출금 출금 입금 통장잔액
03월 04일 임성숙 입금 0 10,000 4,916,491
03월 05일 박명자 입금 0 10,000 4,926,491
03월 05일 마왕숙(웰빙) 입금 0 10,000 4,936,491
03월 07일 채정현 입금 0 10,000 4,946,491
03월 10일 한혜영 입금 0 10,000 4,956,491
03월 10일 나상훈 입금 0 20,000 4,976,491
03월 10일 SMS과금 출금 700 0 4,975,791
03월 11일 03월 SMS수수료 출금 700 0 4,975,091
03월 15일 조범규 입금 0 5,000 4,980,091
03월 17일 박정식 입금 0 50,000 5,030,091
03월 20일 김종근(웰빙) 입금 0 10,000 5,040,091
03월 20일 김정균 입금 0 10,000 5,050,091
03월 21일 김난희 입금 0 10,000 5,060,091
03월 24일 강정우 입금 0 1,000 5,061,091
03월 25일 박인희 입금 0 10,000 5,071,091
03월 28일 김영민 입금 0 10,000 5,081,091
03월 28일 이용주 입금 0 100,000 5,181,091
03월 31일 김철(하나TTC) 입금 0 10,000 5,191,091


Comments