참여 마당

2025년 04월 유소년 후원자 명단

채정현 0 110 04.30 14:14

2025년 04월 유소년 후원자 명단


2025년 04월 유소년 후원자 명단입니다.

2025년 4월에는 17명의 후원자님께서 후원해 주셨습니다. 

후원자님들의 따뜻한 손길에 진심으로 감사드립니다. 

제51회 회장기 전국초등학교탁구대회와 제71회 전국종별탁구대회에서 송정초등학교가 단체전 우승을 차지하였습니다. 

개인전 우승과 3위, 복식3위를 하는등 좋은 성적을 내고 있습니다. 

우리 선수들이 기량을 맘껏 펼칠 수 있게 회원님들의 지속적인 관심과 도움부탁드립니다.

4월에는 회장기 우승기념하여 송정초등학교에 격려금을 전달하였고 전국소년체전대비해서 트레이너비용을 지불하였습니다.


후원계좌 광주은행 1107-020-701024 광주시탁구협회 (유소년 후원회)


거래일시 적요 입/출금 출금 입금 통장잔액
04월 03일  임성숙 입금 0 10,000 5,201,091
04월 04일 마왕숙(웰빙) 입금 0 10,000 5,211,091
04월 07일 채정현 입금 0 10,000 5,221,091
04월 07일 박명자 입금 0 10,000 5,231,091
04월 10일 나상훈 입금 0 20,000 5,251,091
04월 10일 한혜영 입금 0 10,000 5,261,091
04월 11일 박정식 입금 0 50,000 5,311,091
04월 14일 송정초격려금 출금 500,000 0 4,811,091
04월 15일 조범규 입금 0 5,000 4,816,091
04월 16일 김숙 입금 0 10,000 4,826,091
04월 18일 송정초트레이너정세은 출금 400,000 0 4,426,091
04월 18일 송정초트레이너엄재성 출금 400,000 0 4,026,091
04월 18일 송정초트레이너정하린 출금 400,000 0 3,626,091
04월 18일 송정초트레이너김태휘 출금 400,000 0 3,226,091
04월 21일 김난희 입금 0 10,000 3,236,091
04월 21일 김종근(웰빙) 입금 0 10,000 3,246,091
04월 21일 김정균 입금 0 10,000 3,256,091
04월 23일 강정우 입금 0 1,000 3,257,091
04월 25일 박인희 입금 0 10,000 3,267,091
04월 25일 금호,노창주 입금 0 270,000 3,537,091
04월 28일 김영민 입금 0 10,000 3,547,091
04월 30일 김철(하나TTC) 입금 0 10,000 3,557,091

Comments