제11회 남구청장배 생활체육 탁구대회 결산 | |||
대회일 : 2023.7.15.(토) 장소 : 하니움 문화스포츠센터 실내체육관 | |||
|
| (단위 : 천원) |
|
수입총액 |
| 23,430 | 비고 |
지출총액 |
| 20,168 |
|
잉여금 |
| 3,262 |
|
○ 수입내역 |
|
|
|
수입총계 |
| 23,430 |
|
◦ 보조금 |
| 6,000 |
|
◦ 대회참가비 |
| 11,930 |
|
◦ 단체전 : 73팀 (1부리그 : 18팀 2부리그 : 35팀, 여자부 20팀) |
| 3,290 |
|
◦ 복 식 : 159팀 (1부리그:20팀,2부리그:82팀 여자부57팀) |
| 3,180 |
|
◦ 개인전 : 378명 |
| 5,670 |
|
◦ 선수,1~4부 : 34명, 5부 : 36명 6부 : 63명, 7부 : 86명 |
| ||
◦ 여1,2,3,4부 : 19명, 여5부 :53명 여6부 : 41명 |
| ||
◦ 초심자부 : 46명 |
| ||
◦ 반환금, 참가비 면제 등 |
| -210 |
|
◦ 협찬(후원금) |
| 5,500 |
|
후원금 세부내역 |
| ||
소 속 (직위) | 성 명(대 표) | 금 액(원) |
|
남구 탁구협회 이사 | 강종한 | 200,000 |
|
진월 일요탁구회 | 강진원 | 100,000 |
|
(전)광주광역시 탁구 연합회장 | 고기정 | 200,000 |
|
동아병원장 | 고병관 | 300,000 |
|
남구청 탁구동호회 | 곽미아 | 200,000 |
|
서구 탁구협회장 | 곽재국 | 100,000 |
|
그라세회 | 구성선 | 100,000 |
|
봉선탁구동호회 | 김량구 | 200,000 |
|
성원산업개발㈜대표 | 김병호 | 500,000 |
|
광주클럽관장 | 김영권 | 200,000 |
|
남구 탁구협회 고문 | 김영복 | 100,000 |
|
봉선시장 상인회 | 김영애 | 100,000 |
|
남구 탁구 상임부회장 | 김용덕 | 200,000 |
|
민속떡 방앗간(진월동) | 김정진 | 100,000 |
|
남구 탁구협회 고문 | 김종배 | 200,000 |
|
대한탁구협회 이사 | 김태주 | 100,000 |
|
광주탑동호회 | 민윤기 | 200,000 |
|
광주광역시 탁구협회장 | 박석인 | 200,000 |
|
(전)광주광역시 라지볼 협회장 | 박정식 | 100,000 |
|
BYC 대표 | 박현수 | 100,000 |
|
봉선탁구월드 관장 | 손향숙 | 200,000 |
|
핑퐁스토리 관장 | 송해룡 | 100,000 |
|
광주광역시 탁구협회 명예회장 | 오국탁 | 200,000 |
|
남구 탁구협회 이사 | 오준용 | 100,000 |
|
한국여성연맹 광주지부회장 | 왕영자 | 100,000 |
|
남구 탁구 부회장 | 위주량 | 200,000 |
|
광산구 탁구협회장 | 이상재 | 100,000 |
|
남구 탁구협회 부회장 | 이영숙 | 100,000 |
|
북구탁구협회 상임부회장 | 이용주 | 100,000 |
|
동구 탁구협회장 | 장병훈 | 100,000 |
|
남구 탁구협회 감사 | 정병헌 | 100,000 |
|
남구 탁구협회 고문 | 정정남 | 200,000 |
|
북구탁구협회장 | 한용수 | 200,000 |
|
남구탁구 전무이사 | 한유석 | 200,000 |
|
물품협찬 | 황금리브런치 대표 (김지영) | 황금리브런치 이용권 | |
ACE 대표 (나상훈) | 편수 냄비 외 9점 | ||
북구탁구협회장 (한용수) | 아이스 에어쿨부인 외 6점 | ||
○ 지출내역 |
|
|
|
지출총계 |
| 20,168 |
|
보조금 | 탁구대 임대 및 운송료 | 2,600 |
|
대관료 | 1,700 |
| |
현수막 | 300 |
| |
행사진행 보조요원 | 800 |
| |
탁구공 | 600 |
| |
| 소계 | 6,000 |
|
대회 운영비 | 상비약 | 24 |
|
청소용역 | 450 |
| |
쓰레기 봉지 및 관급봉투 | 32 |
| |
송정초 격려금 | 300 |
| |
아르바이트 (3명) | 300 |
| |
행사진행요원 격려 | 800 |
| |
사전 모임 및 행사 준비
| 140 |
| |
꽃다발 | 60 |
| |
TTPLAY 시스템사용 및운영비 | 200 |
| |
점심식대(390명) | 2,730 |
| |
저녁식사 및 행사 뒷풀이 | 350 |
| |
떡값(간식) | 50 |
| |
김밥(조식) | 40 |
| |
행사진행요원 점심식대 | 110 |
| |
대형 복사비 및 프린터 잉크 | 131 |
| |
기타 경비 | 100 |
| |
과자, 음료 등 간식 | 65 |
| |
경품 | 380 |
| |
스포츠 안전 보험 | 466 |
| |
플래카드 및 홍보비 | 260 |
| |
단체전 시상금 | 2,600 |
| |
개인전 및 복식 상품권 | 4,380 |
| |
최다 참가상 | 200 |
| |
| 소계 | 14,168 |
|
시상금 세부내역 (6,980천원) | |||
1. 단체전 (현금 지급) | |||
남자1부리그 | 우승 | 300 |
|
| 준우승 | 200 |
|
| 공동3위 | 200 | 각100 |
여자부 | 우승 | 400 |
|
| 준우승 | 200 |
|
| 공동3위 | 200 | 각100 |
남자2부리그 | 우승 | 500 |
|
| 준우승 | 300 |
|
| 공동3위 | 300 | 각150 |
소계 |
| 2,600 |
|
2. 개인전(상품권) | |||
남자1부리그 |
|
|
|
(선수부/1부~4부) | 우승 | 100 |
|
| 준우승 | 70 |
|
| 공동3위 | 100 | 각50 |
남자2부리그 |
|
|
|
(5부) | 우승 | 100 |
|
| 준우승 | 70 |
|
| 공동3위 | 100 | 각50 |
남자3부리그 |
|
|
|
(6부) | 우승 | 100 |
|
| 준우승 | 70 |
|
| 공동3위 | 100 | 각50 |
남자4부리그 |
|
|
|
(7부) | 우승 | 150 |
|
| 준우승 | 100 |
|
| 공동3위 | 140 | 각70 |
여자1부리그 |
|
|
|
(1부,2부,3부,4부) | 우승 | 100 |
|
| 준우승 | 70 |
|
| 공동3위 | 100 | 각50 |
여자2부리그 |
|
|
|
(5부) | 우승 | 100 |
|
| 준우승 | 70 |
|
| 공동3위 | 100 | 각50 |
여자3부리그 |
|
|
|
(6부) | 우승 | 100 |
|
| 준우승 | 70 |
|
| 공동3위 | 100 | 각50 |
초심자부 |
|
|
|
| 우승 | 100 |
|
| 준우승 | 70 |
|
| 공동3위 | 100 | 각50 |
소계 |
| 2,280 |
|
3. 개인복식 | |||
남자 1부 리그 |
|
|
|
| 우승 | 200 |
|
| 준우승 | 140 |
|
| 공동3위 | 200 | 각100 |
남자 2부 리그 |
|
|
|
| 우승 | 300 |
|
| 준우승 | 200 |
|
| 공동3위 | 280 | 각140 |
여자부 |
|
|
|
| 우승 | 300 |
|
| 준우승 | 200 |
|
| 공동3위 | 280 | 각140 |
소계 |
| 2,100 |
|