| 제17회 북구협회장배탁구대회 결산 | ||
| 수입 | 22,627,000 | |
| 지출 | 20,467,730 | |
| 잉여 | 2,159,270 | |
| 수 입 내 역 | ||
| 참가비 | 소 계 | 19,485,000 |
| 단체전 119팀*50,000원 | 5,950,000 | |
| 혼성3인단체전 22팀*30,000원 | 660,000 | |
| 개인복식/혼성복식 319팀*20,000원 | 6,380,000 | |
| 개인단식 433명*15,000원 | 6,495,000 | |
| 찬조금 | 소 계 | 3,100,000 |
| 북구체육회 | 300,000 | |
| 파워탁동호회 | 200,000 | |
| 오국탁(광주광역시탁구협회명예회장) | 200,000 | |
| 박석인(광주광역시탁구협회 회장) | 200,000 | |
| 고기정(전 광주광역시탁구연합회 회장) | 200,000 | |
| 문삼주(북구탁구협회 부회장) | 200,000 | |
| 우리탁구클럽동호회 | 100,000 | |
| 곽재국(서구탁구협회회장) | 100,000 | |
| 김관태(우리탁구클럽관장 / 북구탁구협회전무이사) | 100,000 | |
| 김남호(파워탁 동호회원) | 100,000 | |
| 김만흠(파워탁구클럽관장) | 100,000 | |
| 김종배(남구탁구협회 고문) | 100,000 | |
| 김태주(대한탁구협회 이사 / 전 북구탁구협회 회장) | 100,000 | |
| 나상훈(ACE탁구용품점 대표) | 100,000 | |
| 송해룡(핑퐁스토리관장) | 100,000 | |
| 양진광(양진광탁구교실관장 / 북구탁구협회이사) | 100,000 | |
| 왕영자(한국여성연맹광주지부회장) | 100,000 | |
| 이상재(광산구탁구협회 회장) | 100,000 | |
| 이용주(북구탁구협회 수석부회장) | 100,000 | |
| 장병훈(동구탁구협회 회장) | 100,000 | |
| 진미덕(금호탁구교실관장 / 광주광역시탁구협회부회장) | 100,000 | |
| 최봉섭(북구탁구협회 자문) | 100,000 | |
| 한유석(남구탁구협회 전무이사) | 100,000 | |
| 황영우(남구탁구협회 회장) | 100,000 | |
| 기노석(파워탁구클럽회원) | 기프트카드20만원 | |
| 김지영(용봉탁구교실회원, 황금브런치대표) | 상품권10만원 | |
| 이우(빛고을탁구백화점대표) | 유니폼 6개 | |
| 기타수입 | 식권판매(6장*7,000원) | 42,000 |
| XIOM협약협찬 | 탁구대 무상임대, 시합구협찬 | |
| 재능기부 | 북구탁구협회 임원 | |
| 지 출 내 역 | ||
| 대회준비 | 소 계 | 6,758,980 |
| 대관료(북구시설관리공단) | 645,500 | |
| 탁구대 운송 설치 및 회수 인건비 | 1,500,000 | |
| 대회경품구입(XIOM광주대리점) | 780,000 | |
| 경품구입(선풍기) | 427,500 | |
| 대회 준비회의 | 219,000 | |
| 티티플레이 이용료 | 500,000 | |
| 노트북 2대대여료(새암넷) | 80,000 | |
| 진행요원유니폼(디스커버리) | 1,340,000 | |
| 책임공제보험 | 497,000 | |
| 의료팀인건비(이문희,채정현) | 400,000 | |
| 의약품 | 17,000 | |
| 등판 | 9,700 | |
| 주차협조업체방문 | 58,000 | |
| 사무용품구입(상장, L자파일, 포토존거치대등) | 285,280 | |
| 시상금 | 소 계 | 9,029,000 |
| 단체전 : 6개 리그(현금지급) | 4,720,000 | |
| 개인단식/복식/혼성복식 : 12개 리그(상품권 지급) | 3,850,000 | |
| 초심부상품(러버2장, 하드케이스2개, 6구 4팩, 루쏘케이스) | 189,000 | |
| 최다참가상(우리탁구10만원,핑퐁스토리7만원,파워탁5만원,이재진탁구5만원) | 270,000 | |
| 인건비 | 소 계 | 450,000 |
| 체육관 청소용역(1명 1일, 1명 1일) | 200,000 | |
| 대회진행보조인력인건비(김민호,정지아) | 200,000 | |
| 사진, 동영상 촬영(탁구는 영화다 이승남) | 50,000 | |
| 홍보비 | 소 계 | 257,200 |
| 현수막 | 200,000 | |
| 대형복사 | 57,200 | |
| 경기진행 | 소 계 | 3,972,550 |
| 식대(422명*7000원) | 2,954,000 | |
| 내빈식사및다과 | 192,500 | |
| 대회준비요원저녁식사 | 33,000 | |
| 1일차진행요원점심식사(비빔밥) | 32,000 | |
| 2일차진행요원점심식사(장흥한우) | 90,000 | |
| 진행요원 간식 | 121,050 | |
| 1일차진행요원저녁식사(짱구네) | 250,000 | |
| 2일차 대회해단식(이집고기) | 300,000 | |
동호인분들의 뜨거운 성원에 힘입어 작년 협회장배보다 수익이 늘었고 항상 후원해주시는 탁구인 여러분들 덕분에 성황리에 잘 마쳤습니다 여러 부족한 부분이 없지 않았을건데 우리 협회에서 주최하는 대회를 아껴주시고 응원해 주셔서 감사합니다 앞으로도 우리협회는 동호인여러분들이 더욱 편하고 즐겁게 참여할수있도록 고민하고 노력하겠습니다 감사합니다