2025년 탁구 디비전리그 광산구 대회 요강 | ||||||||||
1. 대회일정 및 경기장소 : 2025. 07〜10월(4개월간) | ||||||||||
지역 | 장소 | T4 | T5 | T6 | T7 | 경기 일수 |
||||
남 (4~5부) |
여 (2~4부) |
남6부 | 여5부 | 남7부 | 여6부 | 남8부 | 여7부 | |||
광산구 | 드림탁구장 | 7/5, 7/6 | 2 | |||||||
김진탁구장 | 7/26, 7/27 | 2 | ||||||||
핑퐁스토리 | 8/16, 8/17 | 2 | ||||||||
이재진탁구장 | 8/23, 8/24 | 2 | ||||||||
명문탁구장 | 9/6, 9/7 | 2 | ||||||||
이동혁탁구장 | 9/20, 9/21 | 2 | ||||||||
신창탁구장 | 9/27(토) | 1 | ||||||||
신가탁구장 | 9/28(일) | 1 | ||||||||
하나탁구장 | 10/18(토) | 1 | ||||||||
박선희탁구장 | 10/19(일) | 1 | ||||||||
※ 참가비 1회 납부하면 참가자 부수에 해당하는 리그에 풀리그 1회(2일간 실시) 출전 가능 | ||||||||||
※ 종목별 참가가능 10팀중 대회개최구장에 참가신청 우선권(2~3팀)이 주어지며, 나머지는 온라인 전산입력 순 접수마감(1팀/1구장 원칙) | ||||||||||
2. 주최 / 주관 : 대한체육회 / 광주광역시 광산구탁구협회 | ||||||||||
3. 시합구 : 도닉P40+ | ||||||||||
4. 경기방법 : 2인/1팀 단체전(단,단,복) 풀리그제, 2:0으로 경기종료시에도 3번 복식 자율진행(기록X) | ||||||||||
종목당 10팀 풀리그 1회로 진행하며, 1일차(토) 5라운드 / 2일차(일) 4라운드 경기결과로 순위산정 후 시상 | ||||||||||
5. 순위결정: 승점제(승: 2점, 패: 1점, 기권: 0점), 2팀이 승점이 동일할 경우 승자승, 3팀이상 동일 승점시 해당 팀들 간의 | ||||||||||
승점, 게임득실률, 세트, 점수로 산정(최종 순위가 결정될 때까지 승리한 세트, 점수까지 자동계산) | ||||||||||
6. 시 상 : 대한탁구협회 상장 및 상품(추후 공지) | ||||||||||
7. 기 타 : 참가자 전원 기념품 제공 / 별도 식사제공없음 | ||||||||||
8. 참가 자격 : 2025년도 탁구 디비전 홈페이지 가입을 필한 동호인 (연합가능O, 나이제한X, 후보선수X, 하향출전X) | ||||||||||
9. 참가신청기간 : 해당대회 일자 2주일 전부터 접수시작(종목별 대회개최 2주전 시협회 등록부수로 출전요망) | ||||||||||
10. 참가비 : 팀당 4만원(농협 352-0692-7679-14 배경옥) | ||||||||||
11. 참가신청방법 : 2025년 디비전리그 온라인참가신청시스템에 접속 후 신청 | ||||||||||
참가신청(링크) : https://ttadivision.sports.or.kr | ||||||||||
순번 | 구분 | 세부사항 | ||||||||
1 | 로그인 | · 2025년 디비전리그 참가시 ID 및 비밀번호 입력하여 로그인 | ||||||||
· 신규회원일 경우 회원가입 후 로그인 | ||||||||||
2 | 대회검색/선택 | · 디비전 대회(신청) / 검색조건 설정 후 검색 (광주광역시 광산구) | ||||||||
3 | 종목선택 | · 단체전 선택 후 신규팀 구성 | ||||||||
4 | 신청완료 | · 참가신청 후 참가신청 현황에서 확인 | ||||||||
12. 문의 : 광산구탁구협회 김만삼 부회장(010-3613-6292) | ||||||||||
광주광역시 광산구 탁구협회장 이상재 (직인생략) |